2026/03/15
Warsaw West Tennis Club
Grand Prix Mazowsza
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GOŁAWSKA Milena |
2 | 2 | 2:0 | 13:7 |
| 2. |
KUTYBA-TOMASZEWSKA Ewa |
2 | 1 | 1:1 | 11:7 |
| 3. |
DOMAGALSKA Sylwia |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KUTYBA-TOMASZEWSKA Ewa | x | 6/0 | 5/7 |
| 2. | DOMAGALSKA Sylwia | 0/6 | x | 2/6 |
| 3. | GOŁAWSKA Milena | 7/5 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SADŁEK-KŁÓDKIEWICZ Katarzyna |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
SOSKA Lilianna |
2 | 1 | 1:1 | 7:9 |
| 3. |
SALAK Agnieszka |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SALAK Agnieszka | x | 1/6 | 3/6 |
| 2. | SADŁEK-KŁÓDKIEWICZ Katarzyna | 6/1 | x | 6/1 |
| 3. | SOSKA Lilianna | 6/3 | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JĘDRYSZEK-GRĄDZKA Agnieszka |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
JARZĄBEK Justyna |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
| 3. |
GÓRKA Anna |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | JĘDRYSZEK-GRĄDZKA Agnieszka | x | 6/1 | 6/2 |
| 2. | GÓRKA Anna | 1/6 | x | 0/6 |
| 3. | JARZĄBEK Justyna | 2/6 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
IVANCHENKO Vitaliia |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
KIJEWSKA Karolina |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
| 3. |
URBANIAK Monika |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | IVANCHENKO Vitaliia | x | 6/2 | 6/0 |
| 2. | KIJEWSKA Karolina | 2/6 | x | 6/0 |
| 3. | URBANIAK Monika | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JABŁOŃSKA Joanna |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
| 2. |
TRACZ Aleksandra |
2 | 1 | 1:1 | 6:8 |
| 3. |
KALIYEVA Kamila |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KALIYEVA Kamila | x | 2/6 | 0/6 |
| 2. | TRACZ Aleksandra | 6/2 | x | 0/6 |
| 3. | JABŁOŃSKA Joanna | 6/0 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ARCISZEWSKA Anna |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
KRÓL Aleksandra |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
| 3. |
STOLA Marta |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOLA Marta | x | 0/6 | 0/6 |
| 2. | ARCISZEWSKA Anna | 6/0 | x | 6/4 |
| 3. | KRÓL Aleksandra | 6/0 | 4/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ADAMCZYK Marta |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
GAWRYSZEWSKA Julia |
2 | 1 | 1:1 | 9:6 |
| 3. |
KARPINSKA Joanna |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KARPINSKA Joanna | x | 1/6 | 0/6 |
| 2. | ADAMCZYK Marta | 6/1 | x | 6/3 |
| 3. | GAWRYSZEWSKA Julia | 6/0 | 3/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LECH Aleksandra |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
MAGAJ Ewa |
2 | 1 | 1:1 | 8:9 |
| 3. |
GAIK Karolina |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LECH Aleksandra | x | 6/2 | 6/1 |
| 2. | MAGAJ Ewa | 2/6 | x | 6/3 |
| 3. | GAIK Karolina | 1/6 | 3/6 | x |
Wyróżnione oferty