2026/03/14
TENES Klub Sportowy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PIECHOCKI Piotr |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
GOŁĄB Paweł |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
| 3. |
CHOMKA Julia |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHOMKA Julia | x | 1/6 | 0/6 |
| 2. | PIECHOCKI Piotr | 6/1 | x | 6/1 |
| 3. | GOŁĄB Paweł | 6/0 | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PIECHOCKA Joanna |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
SZCZYPEK Mateusz |
1 | 0 | 0:1 | 2:6 |
| 3. |
YANKOVICH Stanislav |
1 | 0 | 0:1 | 1:6 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | YANKOVICH Stanislav | x | 1/6 | 4 |
| 2. | PIECHOCKA Joanna | 6/1 | x | 6/2 |
| 3. | SZCZYPEK Mateusz | 2/6 | x | |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DZIURA Monika |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
MILEWSKI Wojciech |
2 | 1 | 1:1 | 7:8 |
| 3. |
KATARZYNA Stempień |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KATARZYNA Stempień | x | 4/6 | 2/6 |
| 2. | DZIURA Monika | 6/4 | x | 6/1 |
| 3. | MILEWSKI Wojciech | 6/2 | 1/6 | x |
Wyróżnione oferty