iiMarbella Open Bronze Series Tour

2026/03/07 - 2026/03/08

# Gracz Miejsce Etap Wygrane
1 Kasperski Wojciech/ Piątek Mateusz 1 Zwycięzca 4
2 Goryczka Jan/ Rams Mateusz 2 Finalista 3
3 Żytka Mateusz/ Bezak Kamil 3 Półfinalista 3
4 Choduń Paweł/ Chmiel Jakub 4 Półfinalista 2
5 Wołoszyn Michał/ Chamera Karol 5 1/4 finału 3
6 Wolek Maksymilian/ Bryda Szymon 6 1/4 finału 2
7 Łukowicz Krzysztof/ Thomeczek Mateusz 7 1/4 finału 2
8 Sromek Daniel/ Sobczyk Patryk 8 1/4 finału 1
9 Łukacz Jakub/ Reisse Arthur 9 1/8 finału 4
10 Krzyszkowski Tomasz/ Nispoń Michał 10 1/8 finału 3
11 Tagowski Victor/ Sagues Eduardo 11 1/8 finału 2
12 Stolarczyk Kamil/ Wyszyński Kamil 12 1/8 finału 2
13 Senderski Karol/ Stocki Michał 13 1/8 finału 3
14 Von-Schreiber Emmett/ Sousa Jose 14 1/8 finału 1
15 Pyclik Tomasz/ Rakowski Łukasz 15 1/8 finału 2
16 Kalita Krzysztof/ Cierzuch Bartosz 16 1/8 finału 0
17 Kiełbik Kornel/ Kasprzak Pola 17 1/16 finału 3
18 Budzisz Mariusz/ Polczyk Jakub 18 1/16 finału 1
19 Zontek Jack/ Machalica Łukasz 19 1/16 finału 1
20 Komarek Lubos/ Kliment Josef 20 1/16 finału 0
21 Majtyka Michal/ Kowol Tomek 24 (21-24) 1/16 finału 0
 
 
 

Wyróżnione oferty