2026/01/24
WKT Mera
Grand Prix Mazowsza
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] HYS Bartek |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
| 2. |
PŁATEK Bartosz |
2 | 1 | 2:3 | 8:14 |
| 3. |
ERBEL Michał |
2 | 0 | 1:4 | 7:15 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | HYS Bartek | x | 4/1 4/0 | 4/1 4/0 |
| 2. | ERBEL Michał | 1/4 0/4 | x | 4/2 2/4 9:11 |
| 3. | PŁATEK Bartosz | 1/4 0/4 | 2/4 4/2 11:9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] GROMELSKI Paweł |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
| 2. |
FIRLĄG Jakub |
2 | 1 | 2:2 | 8:10 |
| 3. |
KAMIŃSKI Maks |
2 | 0 | 0:4 | 4:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GROMELSKI Paweł | x | 4/1 4/1 | 4/0 4/0 |
| 2. | KAMIŃSKI Maks | 1/4 1/4 | x | 1/4 1/4 |
| 3. | FIRLĄG Jakub | 0/4 0/4 | 4/1 4/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] PACZKOWSKI Jakub |
2 | 2 | 4:0 | 16:3 |
| 2. |
POPIS Jacek |
2 | 1 | 2:2 | 11:13 |
| 3. |
JUSZKIEWICZ Ignacy |
2 | 0 | 0:4 | 5:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PACZKOWSKI Jakub | x | 4/3(3) 4/0 | 4/0 4/0 |
| 2. | POPIS Jacek | 3/4(3) 0/4 | x | 4/2 4/3 |
| 3. | JUSZKIEWICZ Ignacy | 0/4 0/4 | 2/4 3/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] POSTEK Arkadiusz |
2 | 2 | 4:1 | 14:6 |
| 2. |
POPIS Patryk |
2 | 1 | 3:2 | 13:7 |
| 3. |
WÓJCIK Anna |
2 | 0 | 0:4 | 2:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POSTEK Arkadiusz | x | 4/1 4/0 | 1/4 4/1 10:7 |
| 2. | WÓJCIK Anna | 1/4 0/4 | x | 1/4 0/4 |
| 3. | POPIS Patryk | 4/1 1/4 7:10 | 4/1 4/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DOLIGALSKI Kamil |
2 | 2 | 4:0 | 16:4 |
| 2. |
KALUS Maciej |
2 | 1 | 2:2 | 11:8 |
| 3. |
[5] PRATT Patryk |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PRATT Patryk | x | 0/4 1/4 | 0/4 0/4 |
| 2. | DOLIGALSKI Kamil | 4/0 4/1 | x | 4/2 4/1 |
| 3. | KALUS Maciej | 4/0 4/0 | 2/4 1/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] FURMAN Grzegorz |
2 | 2 | 4:0 | 16:6 |
| 2. |
SASIŃSKI Bartosz |
2 | 1 | 2:2 | 13:8 |
| 3. |
NANASIK Bartosz |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FURMAN Grzegorz | x | 4/2 4/3(1) | 4/1 4/0 |
| 2. | SASIŃSKI Bartosz | 2/4 3/4(1) | x | 4/0 4/0 |
| 3. | NANASIK Bartosz | 1/4 0/4 | 0/4 0/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KUŹMIŃSKI Mikołaj |
2 | 2 | 4:0 | 13:6 |
| 2. |
[7] PIEKARSKI Adam |
2 | 1 | 2:3 | 9:12 |
| 3. |
JATCZAK Piotr |
2 | 0 | 1:4 | 11:15 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PIEKARSKI Adam | x | 4/3 2/4 10:7 | 2/4 0/1 krecz/2 |
| 2. | JATCZAK Piotr | 3/4 4/2 7:10 | x | 3/4 1/4 |
| 3. | KUŹMIŃSKI Mikołaj | 4/2 1/0 krecz/1 | 4/3 4/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ŻEBROWSKI #1 Marcin |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
| 2. |
[8] TUCHYNSKYI Serhii |
2 | 1 | 2:2 | 10:9 |
| 3. |
SHAFRAN Oleksandr |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TUCHYNSKYI Serhii | x | 4/1 4/0 | 2/4 0/4 |
| 2. | SHAFRAN Oleksandr | 1/4 0/4 | x | 0/4 0/4 |
| 3. | ŻEBROWSKI #1 Marcin | 4/2 4/0 | 4/0 4/0 | x |
Wyróżnione oferty