PPP Viva Padel & Babolat Cup

2025/11/29 - 2025/11/30

PFP OPEN (PPT PROMOTION B 32)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Kocjan Bartosz 1 100 0 0 100
Pomierny Paweł 1 100 0 0 100
Miczko Dawid 2 75 0 0 75
Bała Marcin 2 75 0 0 75
Pakharenko Taras 3 60 0 0 60
Chelombitko Denis 3 60 0 0 60
Sobczyk Patryk 4 48 0 0 48
Sromek Daniel 4 48 0 0 48
Zabielski Marcel 5 42 0 0 42
Chamera Karol 5 42 0 0 42
Jęczmyk Jan 6 38 0 0 38
Krakowski Krzysztof 6 38 0 0 38
Sadowski Szymon 7 35 0 0 35
Rączka Tomasz 7 35 0 0 35
Oźlański Dawid 8 32 0 0 32
Łacisz Zbyszek 8 32 0 0 32
Budzisz Mariusz 9 29 0 0 29
Piekło Mateusz 9 29 0 0 29
Polakowski Patryk 10 26 0 0 26
Sadkiewicz Łukasz 10 26 0 0 26
Mędrysa Michał 11 24 0 0 24
Stocki Michał 11 24 0 0 24
Chmura Damian 12 22 0 0 22
Płonka Mateusz 12 22 0 0 22
Bartusek Karolina 13 20 0 0 20
Kowalski Michał 13 20 0 0 20
Balon Borys 14 18 0 0 18
Balon Aleksander 14 18 0 0 18
Kabała Dominik 15 17 0 0 17
Ponicki Kamil 15 17 0 0 17
Dave El 16 16 0 0 16
Iron Mike 16 16 0 0 16
Bryła Angelika 17 15 0 0 15
Szymański Piotr 17 15 0 0 15
Pietruszka Remigiusz 18 14 0 0 14
Pietruszka Adrian 18 14 0 0 14
Kulczycki Bartosz 19 13 0 0 13
Kukla Arkadiusz 19 13 0 0 13
Kurdziel Piotr 20 13 0 0 13
Szynalik Bogusz 20 13 0 0 13
Kus Mateusz 21 12 0 0 12
Ludynia Michał 21 12 0 0 12
Zięba Wojciech 22 11 0 0 11
Mulas Jakub 22 11 0 0 11
Walkowski Witold 23 11 0 0 11
Kuś Andrzej 23 11 0 0 11
Szabla Michał 25 10 0 0 10
Majkut Michał 25 10 0 0 10
Plesiak Paweł 26 10 0 0 10
Motyl Tomasz 26 10 0 0 10
Formiński Maciej 24 10 0 0 10
Hewlik Józef 24 10 0 0 10
Skorek Dominik 29 9 0 0 9
Bosaczyk Tomasz 29 9 0 0 9
Zinkevych Sergii 28 9 0 0 9
Baran Wojciech 28 9 0 0 9
Zdanowicz Jan 27 9 0 0 9
Zdanowicz Michał 27 9 0 0 9
Kucharski Krzysztof 30 8 0 0 8
Mateusz Łabuz 30 8 0 0 8
Kluszczyński Artur 31 8 0 0 8
Kluszczyński Michał 31 8 0 0 8
Bak Weronika 32 4 0 0 4
Pyzel Monika 32 4 0 0 4
 
 
 

Wyróżnione oferty