"SANTA CLAUS" OPEN

2025/12/13 - 2025/12/14

OPEN (A/B)OPEN (B3)MIKST

PFP OPEN (TK A 8)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Janik Patryk 1 110 0 0 110
Pyla Piotr 1 110 0 0 110
Łukacz Jakub 2 80 0 0 80
Łukowicz Krzysztof 2 80 0 0 80
Bryda Szymon 3 65 0 0 65
Bara Michał 3 65 0 0 65
Pławecki Kamil 4 50 0 0 50
Miczko Dawid 4 50 0 0 50
Grondziowski Dominik 5 30 0 0 30
Szojda Karol 5 30 0 0 30
Sadikżanowa Dżamilia 6 24 0 0 24
Szymański Piotr 6 24 0 0 24
Miśkowiec Bartłomiej 7 20 0 0 20
Obidowicz Damian 7 20 0 0 20
Formiński Maciej 8 8 0 0 8
Kania Jan 8 8 0 0 8
 
 
 

Wyróżnione oferty