Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2025 - ManaPadel

2025/11/21 - 2025/11/23

OPEN

PFP OPEN (MP 64)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Janowicz Jerzy 1 620 0 0 620
Arturo Hernando 1 620 0 0 620
Biliński Gabriel 2 480 0 0 480
Naduk Maciej 2 480 0 0 480
Lipiński Mateusz 3 380 0 0 380
Miroński Mateusz 3 380 0 0 380
Bartusek Michał 4 298 0 0 298
Rymarczyk Ryan 4 298 0 0 298
Krawczyński Karol 5 273 0 0 273
Olech Filip 5 273 0 0 273
Skonieczny Michał 6 248 0 0 248
Szczęsny Wojciech 6 248 0 0 248
Konopko Witold 8 (7-8) 211 0 0 211
Taczała Dawid 8 (7-8) 211 0 0 211
Sopoliński Błażej 8 (7-8) 211 0 0 211
Szabo Zoltan 8 (7-8) 211 0 0 211
Woźniak Michał 9 198 0 0 198
Wargocki Michał 9 198 0 0 198
Dobrzyński Piotr 10 186 0 0 186
Hetnar Gabriel 10 186 0 0 186
Grzybowski Kamil 12 (11-12) 161 0 0 161
Grela Sebastian 12 (11-12) 161 0 0 161
Żebrowski Bartosz 12 (11-12) 161 0 0 161
Słowiński Mateusz 12 (11-12) 161 0 0 161
Kitliński Maciej 16 (13-16) 136 0 0 136
Poterek Patryk 16 (13-16) 136 0 0 136
Nowaczewski Kornel 16 (13-16) 136 0 0 136
Szmyrgała Mikołaj 16 (13-16) 136 0 0 136
Błażejczyk Dominik 16 (13-16) 136 0 0 136
Kos Maciej 16 (13-16) 136 0 0 136
Słowiński Jakub 16 (13-16) 136 0 0 136
Wojno Krystian 16 (13-16) 136 0 0 136
Gawłowski Michał 17 131 0 0 131
Kwiatkowski Przemysław 17 131 0 0 131
Królak Leszek 18 124 0 0 124
Pupin Szymon 18 124 0 0 124
Smagowski Piotr 20 (19-20) 112 0 0 112
Tamas Aleksander 20 (19-20) 112 0 0 112
Pawlicki Aleksander 20 (19-20) 112 0 0 112
Pawlicki Maksymilian 20 (19-20) 112 0 0 112
Iżycki Mateusz 24 (21-24) 93 0 0 93
Rogowski Maksymilian 24 (21-24) 93 0 0 93
Ostrowski Mateusz 24 (21-24) 93 0 0 93
Cioch Mateusz 24 (21-24) 93 0 0 93
Zając Przemysław 24 (21-24) 93 0 0 93
Lizak Tomasz 24 (21-24) 93 0 0 93
Jakóbik Piotr 24 (21-24) 93 0 0 93
Piekarz Przemysław 24 (21-24) 93 0 0 93
Janic Paweł 32 (25-32) 70 0 0 70
Bałchanowski Marcin 32 (25-32) 70 0 0 70
Dańczak Jakub 32 (25-32) 70 0 0 70
Kapuściński Mikołaj 32 (25-32) 70 0 0 70
Mikuła Michał 32 (25-32) 70 0 0 70
Wojcik Yann 32 (25-32) 70 0 0 70
Lewandowski Mikołaj 32 (25-32) 70 0 0 70
Niczewski Filip 32 (25-32) 70 0 0 70
Sarysz Jan 32 (25-32) 70 0 0 70
Dubowski Mateusz 32 (25-32) 70 0 0 70
Moj Mateusz 32 (25-32) 70 0 0 70
Pyla Piotr 32 (25-32) 70 0 0 70
Czerwonka Kamil 32 (25-32) 70 0 0 70
Karolczak Kacper 32 (25-32) 70 0 0 70
Bodarski Krzysztof 32 (25-32) 70 0 0 70
Szymański Filip 32 (25-32) 70 0 0 70
Załubski Przemysław 33 68 0 0 68
Samojłowicz Maksymilian 33 68 0 0 68
Wiśniewski Antoni 34 66 0 0 66
Kazamba Carlos Alexandre 34 66 0 0 66
Melanowicz Marcel 36 (35-36) 62 0 0 62
Choromański Jakub 36 (35-36) 62 0 0 62
Stajszczak Aron 36 (35-36) 62 0 0 62
Kamiński Mateusz 36 (35-36) 62 0 0 62
Dembele Robert 40 (37-40) 56 0 0 56
Bodarski Marcin 40 (37-40) 56 0 0 56
Mizera Dawid 40 (37-40) 56 0 0 56
Geppert Filip 40 (37-40) 56 0 0 56
Tomaszewski Sebastian 40 (37-40) 56 0 0 56
Werstak Mateusz 40 (37-40) 56 0 0 56
Zając Jakub 40 (37-40) 56 0 0 56
Czernecki Konrad 40 (37-40) 56 0 0 56
Grabiński Adam 48 (41-48) 47 0 0 47
Mularczyk Damian 48 (41-48) 47 0 0 47
Szurmiak Karol 48 (41-48) 47 0 0 47
Zaręba Maciej 48 (41-48) 47 0 0 47
Andrys Roman 48 (41-48) 47 0 0 47
Andrys Adam 48 (41-48) 47 0 0 47
Iwaniura Grzegorz 48 (41-48) 47 0 0 47
Moskalonek Marek 48 (41-48) 47 0 0 47
Drożdżał Jakub 48 (41-48) 47 0 0 47
Sioch Mateusz 48 (41-48) 47 0 0 47
Fanslau Mikołaj 48 (41-48) 47 0 0 47
Jankowski Dawid 48 (41-48) 47 0 0 47
Laskus Dawid 48 (41-48) 47 0 0 47
Chu Tien 48 (41-48) 47 0 0 47
Kyivskyi Yevhen 48 (41-48) 47 0 0 47
Aleksandrov Vladyslav 48 (41-48) 47 0 0 47
Pajestka Antoni 57 39 0 0 39
Sarnecki Tomasz 57 39 0 0 39
Klimczak Michał 58 38 0 0 38
Potocki Rafał 58 38 0 0 38
Piekarz Robert 60 (59-60) 37 0 0 37
Musiał Kacper 60 (59-60) 37 0 0 37
Metelski Dominik 60 (59-60) 37 0 0 37
Kalinowski Łukasz 60 (59-60) 37 0 0 37
Reluga Ignacy 64 (61-64) 35 0 0 35
Nagawski Michał 64 (61-64) 35 0 0 35
Leśniewski Julian 64 (49-64) 35 0 0 35
Dobies Jan 64 (49-64) 35 0 0 35
Kryśkiewicz Łukasz 64 (49-64) 35 0 0 35
Rodriguez Marco 64 (49-64) 35 0 0 35
Maciej Lubiak 64 (49-64) 35 0 0 35
Traczyk Aleksander 64 (49-64) 35 0 0 35
Jóźwicki Mikołaj 64 (61-64) 35 0 0 35
Welder Szymon 64 (61-64) 35 0 0 35
Studziński Antoni 64 (61-64) 35 0 0 35
Jędrzejewski Tomasz 64 (61-64) 35 0 0 35
Fomenko Artur 64 (61-64) 35 0 0 35
Opria Nikita 64 (61-64) 35 0 0 35
Kasprzyk Julian 64 (49-64) 35 0 0 35
Waligóra Iwo 64 (49-64) 35 0 0 35
Stachowski Łukasz 64 (49-64) 35 0 0 35
Nazaruk Dominik 64 (49-64) 35 0 0 35
Szajna Janusz 64 (49-64) 35 0 0 35
Siekiera Maksymilian 64 (49-64) 35 0 0 35
Rypina Alex 64 (49-64) 35 0 0 35
Madej Kacper 64 (49-64) 35 0 0 35
Salla Roger 64 (49-64) 35 0 0 35
Kłos Pascal 64 (49-64) 35 0 0 35
Bućkun Gracjan 104 (97-104) 24 0 0 24
Nowosad Patryk 104 (97-104) 24 0 0 24
Krakowski Krzysztof 104 (97-104) 24 0 0 24
Chróstowski Paweł 104 (97-104) 24 0 0 24
Włostowski Jakub 88 (73-88) 24 0 0 24
Michalski Mateusz 88 (73-88) 24 0 0 24
Rękas Paweł 88 (73-88) 24 0 0 24
Pągowski Patryk 88 (73-88) 24 0 0 24
Wlodarczyk Wojtek 120 (105-120) 24 0 0 24
Gałęzowski Daniel 120 (105-120) 24 0 0 24
Wesołek Bartosz 88 (73-88) 24 0 0 24
Bilicki Paweł 88 (73-88) 24 0 0 24
Barański Kajetan 88 (73-88) 24 0 0 24
Chlebowicz Piotr 88 (73-88) 24 0 0 24
Górny Stanisław 120 (105-120) 24 0 0 24
Liszyński Mateusz 120 (105-120) 24 0 0 24
Dudkiewicz Piotr 120 (105-120) 24 0 0 24
Świgoń Jakub 120 (105-120) 24 0 0 24
Raczyński Konrad 152 (121-152) 24 0 0 24
Kozaczyński Radosław 152 (121-152) 24 0 0 24
Steć Piotr 96 (93-96) 24 0 0 24
Kurek Jakub 96 (93-96) 24 0 0 24
Partyga Aleksander 88 (73-88) 24 0 0 24
Zbroja Piotr 88 (73-88) 24 0 0 24
Molenda Dominik 72 (65-72) 24 0 0 24
Kowalczyk Mateusz 72 (65-72) 24 0 0 24
Palunosik Andrei 152 (121-152) 24 0 0 24
Skamaroshka Yauheni 152 (121-152) 24 0 0 24
Marcinkowski Piotr 104 (97-104) 24 0 0 24
Wysocki Filip 104 (97-104) 24 0 0 24
Depczyk Marcin 152 (121-152) 24 0 0 24
Vick Brad 152 (121-152) 24 0 0 24
Jajszczak Bartlomiej 120 (105-120) 24 0 0 24
Marceli Maćkiewicz 120 (105-120) 24 0 0 24
Stępkowski Mikołaj 120 (105-120) 24 0 0 24
Osada Marek 120 (105-120) 24 0 0 24
Grzegorzek Mateusz 152 (121-152) 24 0 0 24
Pucek Adam 152 (121-152) 24 0 0 24
Bajno Łukasz 88 (73-88) 24 0 0 24
Szummer Adam 88 (73-88) 24 0 0 24
Robaczek Jakub 104 (97-104) 24 0 0 24
Kuligowski Bartosz 104 (97-104) 24 0 0 24
Hanusek Paweł 120 (105-120) 24 0 0 24
Piekło Mateusz 120 (105-120) 24 0 0 24
Sadowski Szymon 104 (97-104) 24 0 0 24
Pięcek Tomasz 104 (97-104) 24 0 0 24
Majcher Kamil 120 (105-120) 24 0 0 24
Pokropek Oskar 120 (105-120) 24 0 0 24
Skórka Maks 152 (121-152) 24 0 0 24
Starzewski Wojciech 152 (121-152) 24 0 0 24
Buze Michał 120 (105-120) 24 0 0 24
Jankowski Bartłomiej 120 (105-120) 24 0 0 24
Motyl Rafał 120 (105-120) 24 0 0 24
Rawski Piotr 120 (105-120) 24 0 0 24
Polowski Marcin 88 (73-88) 24 0 0 24
Rzeźnik Paweł 88 (73-88) 24 0 0 24
Dąbkowski Dawid 152 (121-152) 24 0 0 24
Serwin Wojciech 152 (121-152) 24 0 0 24
Czarnecki Tomasz 88 (73-88) 24 0 0 24
Tobiański Tomasz 88 (73-88) 24 0 0 24
Bogucki Tomasz 88 (73-88) 24 0 0 24
Bielawski Przemysław 88 (73-88) 24 0 0 24
Ushakov Vladyslav 88 (73-88) 24 0 0 24
Leshchanka Daniil 88 (73-88) 24 0 0 24
Bryda Szymon 72 (65-72) 24 0 0 24
Wolek Maksymilian 72 (65-72) 24 0 0 24
Kroll Marcin 120 (105-120) 24 0 0 24
Giełżecki Marcin 120 (105-120) 24 0 0 24
Szatan Jakub 72 (65-72) 24 0 0 24
Antoniewicz Kamil 72 (65-72) 24 0 0 24
Mencwel Gustaw 152 (121-152) 24 0 0 24
Mencwel Jędrzej 152 (121-152) 24 0 0 24
Danilov Denis 152 (121-152) 24 0 0 24
Kuchta Filip 152 (121-152) 24 0 0 24
Czuchaj Adrian 152 (121-152) 24 0 0 24
Ignacik Bartek 152 (121-152) 24 0 0 24
Kacperczyk Konrad 152 (121-152) 24 0 0 24
Żewłakow Marcin 152 (121-152) 24 0 0 24
Borowiecki Miłosz 152 (121-152) 24 0 0 24
Pyśk Damian 152 (121-152) 24 0 0 24
Krawców Horacy 152 (121-152) 24 0 0 24
Sycewicz Maciej 152 (121-152) 24 0 0 24
Kosiński Marcin 88 (73-88) 24 0 0 24
Skibiński Hubert 88 (73-88) 24 0 0 24
Zubko Oleksandr 88 (73-88) 24 0 0 24
Radtke Krzysztof 152 (121-152) 24 0 0 24
Filipchuk Vitalii 88 (73-88) 24 0 0 24
Zieliński Dominik 152 (121-152) 24 0 0 24
Tyborowski-Golnik Maciej 152 (121-152) 24 0 0 24
Durniat Dominik 104 (97-104) 24 0 0 24
Tomczyk Marcin 152 (121-152) 24 0 0 24
Kurpisz Tomasz 104 (97-104) 24 0 0 24
Fronczak Jacek 92 (91-92) 24 0 0 24
Smakosz Kuba 92 (91-92) 24 0 0 24
Vu Piotr 88 (73-88) 24 0 0 24
Kośka Piotr 88 (73-88) 24 0 0 24
Pływaczewski Marek 152 (121-152) 24 0 0 24
Pikula Szymon 152 (121-152) 24 0 0 24
Mazur Bartosz 152 (121-152) 24 0 0 24
Piwek Rafal 152 (121-152) 24 0 0 24
Górski Mateusz 152 (121-152) 24 0 0 24
Chazarreta Jose Maria 152 (121-152) 24 0 0 24
Paranycz Cyprian 152 (121-152) 24 0 0 24
Dziczek Daniel 152 (121-152) 24 0 0 24
Jasiński Arek 152 (121-152) 24 0 0 24
Mierzejewski Adam 152 (121-152) 24 0 0 24
Zimin Anton 120 (105-120) 24 0 0 24
Synelnykov Stanislav 120 (105-120) 24 0 0 24
Bartnicki Szymon 88 (73-88) 24 0 0 24
Samko Max 152 (121-152) 24 0 0 24
Chmielewski Marcin 88 (73-88) 24 0 0 24
Zhyha Vadim 152 (121-152) 24 0 0 24
Skrzypczak Jakub 104 (97-104) 24 0 0 24
Dudek Janusz 72 (65-72) 24 0 0 24
Rudnicki Igor 104 (97-104) 24 0 0 24
Kochanowski Igor 72 (65-72) 24 0 0 24
Tuchak Aleks 96 (93-96) 24 0 0 24
Kubiak Jakub 96 (93-96) 24 0 0 24
Kharkou Danila 96 (93-96) 24 0 0 24
Skowyrski Piotr 96 (93-96) 24 0 0 24
Giedgafow Albert 72 (65-72) 24 0 0 24
Lewandowski Jan 72 (65-72) 24 0 0 24
Jęczmyk Jan 152 (121-152) 24 0 0 24
Marasek Franciszek 152 (121-152) 24 0 0 24
Gaj Michał 120 (105-120) 24 0 0 24
Nowak Marcin 120 (105-120) 24 0 0 24
Szlesiński Aleksander 104 (97-104) 24 0 0 24
Wandzel Radosław 104 (97-104) 24 0 0 24
Wajs Mateusz 96 (93-96) 24 0 0 24
Suchanowski Aleksander 96 (93-96) 24 0 0 24
Szulwic Szymon 120 (105-120) 24 0 0 24
Pawlak Tomasz 120 (105-120) 24 0 0 24
Waszak Lukasz 88 (73-88) 24 0 0 24
Backiel Daniel 88 (73-88) 24 0 0 24
Gakhramanov Roman 72 (65-72) 24 0 0 24
Khomych Artur 72 (65-72) 24 0 0 24
Biernacki Kacper 152 (121-152) 24 0 0 24
Wojdyna Marek 152 (121-152) 24 0 0 24
Pogorzelski Karol 120 (105-120) 24 0 0 24
Wąsowski Michał 120 (105-120) 24 0 0 24
Osowski Patryk 120 (105-120) 24 0 0 24
Suchanek Michał 120 (105-120) 24 0 0 24
Zieliński Mikołaj 120 (105-120) 24 0 0 24
Kulczycki Bartosz 120 (105-120) 24 0 0 24
Budka Krzysztof 152 (121-152) 24 0 0 24
Grzybowski Daniel 152 (121-152) 24 0 0 24
Antoniak Maciej 88 (73-88) 24 0 0 24
Rzepliński Tomasz 88 (73-88) 24 0 0 24
Dyshliuk Artem 89 24 0 0 24
Klod Vova 89 24 0 0 24
Łukaszewicz Antoni 72 (65-72) 24 0 0 24
Skrodzki Dawid 72 (65-72) 24 0 0 24
Smoluch Michał 90 24 0 0 24
Grzybek Arek 90 24 0 0 24
Sobierajewicz Michał 72 (65-72) 24 0 0 24
Wilk Antoni 72 (65-72) 24 0 0 24
Kukla Arkadiusz 92 (91-92) 24 0 0 24
Kapuściński Maciej 92 (91-92) 24 0 0 24
Okruta Filip 152 (121-152) 24 0 0 24
Ciupa Cezary 152 (121-152) 24 0 0 24
 
 
 

Wyróżnione oferty