InterPadel Tour Bronze - Toruń Edition

2025/11/22 - 2025/11/23

OPEN (B2/B3)OPEN (C)KOBIETY

PFP OPEN (TK B2 16)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Osiński Jakub 1 60 0 0 60
Breński Natan 1 60 0 0 60
Różycki Mateusz 2 45 0 0 45
Czerwiński Marcin 2 45 0 0 45
Rybowicz Krystian 3 36 0 0 36
Lewicki Oskar 3 36 0 0 36
Dąbkowski Dawid 4 26 0 0 26
Serwin Wojciech 4 26 0 0 26
Lehmann Krzysztof 5 20 0 0 20
Wojciech Piotr 5 20 0 0 20
Hermanowski Mateusz 6 15 0 0 15
Bernocchi Simone 6 15 0 0 15
Kaliszewski Tomasz 7 12 0 0 12
Adamczyk Filip 7 12 0 0 12
Siewert Damian 8 9 0 0 9
Siatkowski Przemyslaw 8 9 0 0 9
Hiller Andrzej 9 8 0 0 8
Piechowiak Łukasz 9 8 0 0 8
Szafraniec Daniel 10 7 0 0 7
Sikora Bartosz 10 7 0 0 7
Paczkowska-Stawniak Ida 11 6 0 0 6
Stawniak Piotr 11 6 0 0 6
Dworak Mikolaj 13 5 0 0 5
Rodak Tobiasz 13 5 0 0 5
Iotchenko Oleg 12 2 0 0 2
Klimuk Pavel 12 2 0 0 2
Coruga Vince 16 (15-16) 2 0 0 2
Kiianytsia Kostiantyn 16 (15-16) 2 0 0 2
Czarnecka Diana 14 2 0 0 2
Jaros Monika 14 2 0 0 2

IPT OPEN (IPT Bronze B - 16)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Osiński Jakub 1 195 0 0 195
Breński Natan 1 195 0 0 195
Różycki Mateusz 2 110 0 0 110
Czerwiński Marcin 2 110 0 0 110
Rybowicz Krystian 3 78 0 0 78
Lewicki Oskar 3 78 0 0 78
Dąbkowski Dawid 4 58 0 0 58
Serwin Wojciech 4 58 0 0 58
Lehmann Krzysztof 5 48 0 0 48
Wojciech Piotr 5 48 0 0 48
Hermanowski Mateusz 6 38 0 0 38
Bernocchi Simone 6 38 0 0 38
Kaliszewski Tomasz 7 28 0 0 28
Adamczyk Filip 7 28 0 0 28
Siewert Damian 8 18 0 0 18
Siatkowski Przemyslaw 8 18 0 0 18
Hiller Andrzej 9 16 0 0 16
Piechowiak Łukasz 9 16 0 0 16
Szafraniec Daniel 10 14 0 0 14
Sikora Bartosz 10 14 0 0 14
Paczkowska-Stawniak Ida 11 12 0 0 12
Stawniak Piotr 11 12 0 0 12
Dworak Mikolaj 13 8 0 0 8
Rodak Tobiasz 13 8 0 0 8
Iotchenko Oleg 12 2 0 0 2
Klimuk Pavel 12 2 0 0 2
Coruga Vince 16 (15-16) 2 0 0 2
Kiianytsia Kostiantyn 16 (15-16) 2 0 0 2
Czarnecka Diana 14 2 0 0 2
Jaros Monika 14 2 0 0 2
 
 
 

Wyróżnione oferty