ZIAJA Grand Prix Wybrzeża OPEN - cykl turniejów organizowanych przez Sopot Tenis Klub - MOSiR Rumia

2023/05/20 - 2023/05/21

OPEN
# Gracz Miejsce Etap Wygrane
1 Wilamowski Michał 1 Zwycięzca 4
2 Osowski Jakub 2 Finalista 4
3 Poppel Stanisław 3 (3-4) Półfinalista 2
4 Wiśniewski Szymon 3 (3-4) Półfinalista 3
5 Michałkiewicz Andrzej 5 (5-8) 1/4 finału 2
6 Sulewski Tomasz 5 (5-8) 1/4 finału 1
7 Kazubek Bartosz 5 (5-8) 1/4 finału 2
8 Kowalski Robert 5 (5-8) 1/4 finału 2
9 Maciejewski Andrzej 9 (9-16) 1/8 finału 1
10 Pietras Tomasz 9 (9-16) 1/8 finału 1
11 Wrona Tomasz 9 (9-16) 1/8 finału 1
12 Orzęcki Radosław 9 (9-16) 1/8 finału 1
13 Wrobel Pawel 9 (9-16) 1/8 finału 0
14 Konkel Krzysztof 9 (9-16) 1/8 finału 1
15 Wangler Tomasz 9 (9-16) 1/8 finału 1
16 Kostrubiec Jan 9 (9-16) 1/8 finału 1
17 Nastały Jan 17 (17-32) 1/16 finału 0
18 Głogowski Michał 17 (17-32) 1/16 finału 0
19 Chodubski Tomasz 17 (17-32) 1/16 finału 0
20 Trojan Rafał 17 (17-32) 1/16 finału 0
21 Lautenbach Piotr 17 (17-32) 1/16 finału 0
22 Kowalski Piotr 17 (17-32) 1/16 finału 0
23 Orłowski Piotr 17 (17-32) 1/16 finału 0
24 Marszałek Robert 17 (17-32) 1/16 finału 0
25 Kulbikowski Tymoteusz 17 (17-32) 1/16 finału 0
26 Białas Damian 17 (17-32) 1/16 finału 0
27 Karwański Iwo 17 (17-32) 1/16 finału 0
28 Drgas Piotr 17 (17-32) 1/16 finału 0
 
 
 

Wyróżnione oferty