2023/03/26
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MORAWSKA Magda | x | 4/0 | 4/0 |
2. | KINGA Lis | 0/4 | x | 4/0 |
3. | KAROLINA Rybak | 0/4 | 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZEWCZYK Magdalena | x | 0/4 | 0/4 |
2. | WILL Monika | 4/0 | x | 3/4 |
3. | CHOŁUJ Małgorzata | 4/0 | 4/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 5:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TOMCZYK Joanna | x | 1/4 | 4/1 |
2. | LECH Aleksandra | 4/1 | x | 4/1 |
3. | KALISIAK Anna | 1/4 | 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 5:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ŻABCZYŃSKA Magdalena | x | 0/4 | 2/4 |
2. | KOŚCIUK Żaklina | 4/0 | x | 4/1 |
3. | SKUPIN Kaja | 4/2 | 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 5:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KARASEK Janina | x | 4/0 | 4/1 |
2. | KONIECKA Katarzyna | 0/4 | x | 1/4 |
3. | GAWRYSZEWSKA Julia | 1/4 | 4/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 5:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KOZŁOWSKA Anna | x | 1/4 | 4/0 |
2. | ALEKSANDER Ewelina | 4/1 | x | 4/2 |
3. | CZERNIAWSKA Kamila | 0/4 | 2/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PAWLIK Zuzia | x | 0/4 | 0/4 |
2. | FRANKOWSKA Klaudia | 4/0 | x | 4/0 |
3. | GÓRSKA Małgorzata | 4/0 | 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | NOWAK Katarzyna | x | 4/0 | 4/0 |
2. | SZCZEPANIAK Justyna | 0/4 | x | 4/1 |
3. | WARDYNSKA Katarzyna | 0/4 | 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | RÓŻAŃSKA Magdalena | x | 4/1 | 0/4 |
2. | NOWAKOWSKA Katarzyna | 1/4 | x | 0/4 |
3. | KOZARZEWSKA Kamila | 4/0 | 4/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KOZARZEWSKA Kamila | x | 6/0 | 6/3 |
2. | FRANKOWSKA Klaudia | 0/6 | x | 0/6 |
3. | WILL Monika | 3/6 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KOŚCIUK Żaklina | x | 6/1 | 1/6 |
2. | RÓŻAŃSKA Magdalena | 1/6 | x | 0/6 |
3. | MORAWSKA Magda | 6/1 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CHOŁUJ Małgorzata | x | 6/0 | 6/0 |
2. | GÓRSKA Małgorzata | 0/6 | x | 6/2 |
3. | SKUPIN Kaja | 0/6 | 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KINGA Lis | x | 6/1 | 6/2 |
2. | KARASEK Janina | 1/6 | x | 6/1 |
3. | KOZŁOWSKA Anna | 2/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:9 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GAWRYSZEWSKA Julia | x | 6/3 | 7/6 |
2. | SZCZEPANIAK Justyna | 3/6 | x | 3/6 |
3. | LECH Aleksandra | 6/7 | 6/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TOMCZYK Joanna | x | 1/6 | 3/6 |
2. | NOWAK Katarzyna | 6/1 | x | 6/2 |
3. | ALEKSANDER Ewelina | 6/3 | 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MORAWSKA Magda | x | 6/2 | 6/2 |
2. | CHOŁUJ Małgorzata | 2/6 | x | 1/6 |
3. | KOZARZEWSKA Kamila | 2/6 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KINGA Lis | x | 3/6 | 6/1 |
2. | NOWAK Katarzyna | 6/3 | x | 6/0 |
3. | GAWRYSZEWSKA Julia | 1/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 1 | 1:0 | 6:4 |
2. |
![]() |
1 | 0 | 0:1 | 4:6 |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
1. | MORAWSKA Magda | x | 4/6 |
2. | NOWAK Katarzyna | 6/4 | x |
Wyróżnione oferty