Turniej Świąteczny PolandTT

2022/12/20

OPEN
# Runda Gracz 1 Gracz 2 Wynik Wygrany
Grupa A
1 Kolejka 1 Tarasenko Oleksandr Buzak Konrad 11/9 11/9 11/9 Tarasenko Oleksandr 11/9 11/9 11/9
2 Kolejka 1 Pekról Krzysztof Kiszka-Demski Dariusz 11/9 11/9 11/9 Pekról Krzysztof 11/9 11/9 11/9
3 Kolejka 2 Tarasenko Oleksandr Kiszka-Demski Dariusz 11/9 11/9 11/9 Tarasenko Oleksandr 11/9 11/9 11/9
4 Kolejka 2 Pekról Krzysztof Buzak Konrad 11/9 11/9 11/9 Pekról Krzysztof 11/9 11/9 11/9
5 Kolejka 3 Tarasenko Oleksandr Pekról Krzysztof 11/9 11/9 11/9 9/11 Tarasenko Oleksandr 11/9 11/9 11/9 9/11
6 Kolejka 3 Kiszka-Demski Dariusz Buzak Konrad 9/11 9/11 9/11 11/9 Buzak Konrad 11/9 11/9 11/9 9/11
Grupa B
7 Kolejka 1 Kwidziński Bogdan Puchalski Wojciech 11/9 11/9 11/9 Kwidziński Bogdan 11/9 11/9 11/9
8 Kolejka 1 Szymański Marcin Mitraszewski Adam 11/9 11/9 11/9 Szymański Marcin 11/9 11/9 11/9
9 Kolejka 2 Kwidziński Bogdan Mitraszewski Adam 11/9 11/9 11/9 9/11 Kwidziński Bogdan 11/9 11/9 11/9 9/11
10 Kolejka 2 Szymański Marcin Puchalski Wojciech 11/9 11/9 11/9 Szymański Marcin 11/9 11/9 11/9
11 Kolejka 3 Kwidziński Bogdan Szymański Marcin 11/9 11/9 11/9 Kwidziński Bogdan 11/9 11/9 11/9
12 Kolejka 3 Mitraszewski Adam Puchalski Wojciech 11/9 11/9 11/9 Mitraszewski Adam 11/9 11/9 11/9
Grupa C
13 Kolejka 1 Walczak Rafał Mionskowski Piotr 11/9 11/9 11/9 Walczak Rafał 11/9 11/9 11/9
14 Kolejka 1 Kulczynski Hubert Osowski Lukasz 11/9 11/9 11/9 Kulczynski Hubert 11/9 11/9 11/9
15 Kolejka 2 Walczak Rafał Osowski Lukasz 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 Walczak Rafał 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11
16 Kolejka 2 Kulczynski Hubert Mionskowski Piotr 11/9 11/9 11/9 Kulczynski Hubert 11/9 11/9 11/9
17 Kolejka 3 Walczak Rafał Kulczynski Hubert 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 Walczak Rafał 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11
18 Kolejka 3 Osowski Lukasz Mionskowski Piotr 11/9 11/9 11/9 Osowski Lukasz 11/9 11/9 11/9
Drabinka finałowa
19 1/4 finału Tarasenko Oleksandr Mitraszewski Adam Tarasenko Oleksandr
20 1/4 finału Kulczynski Hubert Szymański Marcin Kulczynski Hubert
21 1/4 finału Walczak Rafał Pekról Krzysztof Walczak Rafał
22 1/4 finału Osowski Lukasz Kwidziński Bogdan Kwidziński Bogdan
23 1/2 finału Tarasenko Oleksandr Kulczynski Hubert Kulczynski Hubert
24 1/2 finału Walczak Rafał Kwidziński Bogdan Kwidziński Bogdan
25 finał Kulczynski Hubert Kwidziński Bogdan Kwidziński Bogdan
O miejsce 3
26 finał Tarasenko Oleksandr Walczak Rafał Walczak Rafał
O miejsce 5
27 1/2 finału Mitraszewski Adam Szymański Marcin Szymański Marcin
28 1/2 finału Pekról Krzysztof Osowski Lukasz Pekról Krzysztof
29 finał Szymański Marcin Pekról Krzysztof Pekról Krzysztof
O miejsce 7
30 finał Mitraszewski Adam Osowski Lukasz Osowski Lukasz
O miejsce 9
31 Kolejka 1 Buzak Konrad Puchalski Wojciech 11/9 11/9 11/9 Buzak Konrad 11/9 11/9 11/9
32 Kolejka 1 Kiszka-Demski Dariusz Mionskowski Piotr 11/9 11/9 11/9 Kiszka-Demski Dariusz 11/9 11/9 11/9
33 Kolejka 2 Buzak Konrad Mionskowski Piotr 11/9 11/9 11/9 Buzak Konrad 11/9 11/9 11/9
34 Kolejka 2 Kiszka-Demski Dariusz Puchalski Wojciech
35 Kolejka 3 Buzak Konrad Kiszka-Demski Dariusz 11/9 11/9 11/9 9/11 Buzak Konrad 11/9 11/9 11/9 9/11
36 Kolejka 3 Mionskowski Piotr Puchalski Wojciech 9/11 9/11 9/11 11/9 Puchalski Wojciech 11/9 11/9 11/9 9/11