IPE Madison
2022/10/15 - 2022/10/16
Drabinka główna (A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 6/0 6/0
2 6/2 7/5
3 6/4 6/3
4 7/6 6/2
5 6/0 6/1
6 6/4 6/1
7 6/1 6/1
8 6/1 3/6 10:7
9 6/3 7/5
10 6/2 6/4
11 6/2 6/4
12 6/3 6/1
O miejsce 5 (A)
28 6/3 6/4
29 5/7 7/6 10:5
O miejsce 9 (A)
16 7/6 7/6
17 6/4 4/6 10:8
18 6/3 6/3
19 6/4 6/2
20 6/4 6/4
21 7/6 6/7 10:8
O miejsce 13 (A)
23 6/3 4/6 10:5
24 6/3 6/2
Mapa serwisu
Aplikacja mobilna