![]() |
Padel Jaworzno VIA SportJaworzno |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartusek M./Krawczyński K. | 3 | 3 | 9:0 | 54:12 | 1075.00* | |||||
2 | Gryszka M./Malmiga T. | 4 | 2 | 6:6 | 57:58 | 1040.00* | |||||
3 | Wieczorek S./Stefańczyk K. | 3 | 3 | 9:0 | 57:30 | 1035.00* | |||||
4 | Garczyński M./Kania J. | 4 | 1 | 3:9 | 32:64 | 980.00* | |||||
5 | Pajestka A./Kordzikowski M. | 4 | 0 | 0:12 | 40:76 | 940.00* | |||||
6 | Krysiak J./Rogowski M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 910.00* |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wołoszyn M./Otoka R. | 5 | 5 | 14:1 | 87:38 | 1020.00* | |||||
2 | Szewczyk F./Gas M. | 5 | 4 | 11:4 | 78:58 | 980.00* | |||||
3 | Zając P./Zając J. | 4 | 2 | 7:5 | 59:48 | 925.00* | |||||
4 | Pieniążek Ł./Panek B. | 4 | 1 | 3:9 | 53:69 | 880.00* | |||||
5 | Balon B./Laszuk M. | 3 | 1 | 3:6 | 27:46 | 855.00* | |||||
6 | Szwarc Ł./Burzyński M. | 5 | 0 | 1:14 | 42:87 | 840.00* |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żytka M./Sobczyk T. | 4 | 4 | 9:3 | 66:59 | 885.00* | |||||
2 | Jędrzejczyk W./Swaryczewski P. | 4 | 3 | 8:4 | 63:50 | 855.00* | |||||
3 | Chmiel J./Choduń P. | 4 | 1 | 5:7 | 63:59 | 810.00* | |||||
4 | Tramś A./Słomka I. | 4 | 1 | 5:7 | 53:61 | 790.00* | |||||
5 | Domachowski N./Przybysławski T. | 4 | 1 | 3:9 | 51:67 | 760.00* | |||||
6 | Zabielski M./Jaksik A. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 710.00* |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ps T./Pegado G. | 5 | 4 | 11:4 | 85:53 | 800.00* | |||||
2 | Kurdziel P./Kresimon K. | 5 | 4 | 10:5 | 78:53 | 775.00* | |||||
3 | Biel M./Bazarnik M. | 5 | 4 | 9:6 | 73:69 | 750.00* | |||||
4 | Kowalski M./Krochmal M. | 4 | 1 | 6:6 | 57:56 | 715.00* | |||||
5 | Mołczan P./Szynalik B. | 4 | 1 | 5:7 | 54:57 | 670.00* | |||||
6 | Jacoszek M./Skorus K. | 5 | 0 | 1:14 | 27:86 | 640.00* |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florkowski R./Kozar B. | 5 | 4 | 13:2 | 84:37 | 710.00* | |||||
2 | Kuźnik D./Hanusek P. | 5 | 4 | 11:4 | 74:54 | 680.00* | |||||
3 | Wiertelorz R./Kozicki F. | 5 | 3 | 8:7 | 69:69 | 620.00* | |||||
4 | Hewlik J./Poltorak D. | 4 | 2 | 6:6 | 53:55 | 620.00* | |||||
5 | Mędrysa M./Skamaj K. | 4 | 1 | 3:9 | 47:67 | 560.00* | |||||
6 | Krzystanek W./Kasprzak A. | 5 | 0 | 1:14 | 45:90 | 540.00* |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gigante A./Rossi R. | 5 | 5 | 14:1 | 86:30 | 620.00* | |||||
2 | Czapla B./Pocztowski M. | 5 | 4 | 10:5 | 76:56 | 575.00* | |||||
3 | Wojciechowski M./Filipczyk A. | 5 | 3 | 9:6 | 75:68 | 545.00* | |||||
4 | Miczko D./Gwazda G. | 5 | 2 | 6:9 | 63:80 | 505.00* | |||||
5 | Gębska K./Grzesiak M. | 5 | 1 | 4:11 | 52:73 | 480.00* | |||||
6 | Mrozek S./Pijanowski I. | 5 | 0 | 2:13 | 41:86 | 455.00* | |||||
7 | Wąchała K./Blach W. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 410.00* |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kucharczyk S./Kucharczyk M. | 8 | 8 | 23:1 | 144:41 | 595.00* | |||||
2 | Sroczyńska B./Wąchała E. | 8 | 7 | 20:4 | 133:60 | 555.00* | |||||
3 | Picker E./Skrobisz K. | 8 | 6 | 17:7 | 129:69 | 525.00* | |||||
4 | Nowak M./Król R. | 8 | 5 | 17:7 | 129:68 | 510.00* | |||||
5 | Łukaszek M./Krawczyńska J. | 8 | 4 | 10:14 | 84:105 | 460.00* | |||||
6 | Ostrowska W./Wieczorek S. | 8 | 3 | 8:16 | 75:117 | 435.00* | |||||
7 | Żurawik A./Datoń D. | 7 | 1 | 5:16 | 70:108 | 395.00* | |||||
8 | Golec J./Nowak I. | 7 | 1 | 5:16 | 55:115 | 385.00* | |||||
9 | Spychalska B./Halejak M. | 8 | 0 | 0:24 | 9:145 | 10.00 |
Wyróżnione oferty