Ranking generalny

Runda 1Runda 2Runda 3Runda 4Runda 5 Suma
M. Zawodnik M.PKT.M.PKT.M.PKT.M.PKT.M.PKT. M.PKT.
1. Jacel A./Frączek M. 6 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 140.00
2. Kachel O./Grychtoł D. 6 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 120.00
3. Bijański S./Bijański P. 5 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 120.00
4. Naporowski G./Andrzejewski M. 5 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 104.00
5. Swaryczewski P./Wołoszyn M. 5 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 100.00
6. Zdrzałek M./Włodarz A. 5 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 100.00
7. Jakubowski B./Szporek J. 4 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 96.00
8. Goryczka J./Hadasik M. 4 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 92.00
9. Witkowska W./Walasek A. 5 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 92.00
10. Kaczmarek R./Kastelik T. 5 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 84.00
11. Rybczyński D./Polis S. 6 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 84.00
12. Liszka R./Liszka R. 4 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 76.00
13. Ps T./Kuźnik D. 5 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 76.00
14. Możdżeń J./Malisz S. 4 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 76.00
15. Mańko Ł./Mamok K. 4 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 76.00
16. Walkowski W./Kuś A. 4 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 76.00
17. Kabała D./Oleksy P. 3 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 72.00
18. Faber M./Babiarz P. 5 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 72.00
19. Wszolek G./Zając T. 3 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 72.00
20. Szendzielorz G./Jasnowska K. 6 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 72.00
21. Koj M./Zagała R. 3 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 68.00
22. Jajonek J./Tatarek M. 5 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 64.00
23. Sromek D./Wiącek T. 5 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 64.00
24. Czaplicka M./Czaplicki A. 5 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 60.00
25. Mazurek M./Gorczewski M. 3 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 60.00
26. Walasek W./Kałdonek D. 5 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 56.00
27. Skrzypiec S./Lewicki M. 3 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 56.00
28. Lupa P./Mrozek S. 3 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 52.00
29. Węgłowski Z./Kania J. 4 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 52.00
30. Kciuk P./Godlewski J. 4 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 52.00
31. Pomarnacki M./Szewczyk M. 4 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 52.00
32. Laszczowski R./Laszczowska N. 4 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 52.00
33. Schneider M./Zdanowicz M. 3 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 52.00
34. Bakowski R./Szeliga M. 3 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 52.00
35. Strumiński P./Matulka P. 4 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 48.00
36. Byczuk C./Oźlański D. 2 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 48.00
37. Łacisz K./Łacisz Z. 2 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 48.00
38. Przygocki R./Brzeziński S. 6 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 48.00
39. Fliegert S./Marczak B. 2 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 48.00
40. Denisiuk B./Denisiuk A. 4 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 40.00
41. Jaksik A./Budzisz M. 4 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 36.00
42. Król M./Benson B. 4 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 36.00
43. Piecha M./Sobczyk P. 4 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 36.00
44. Kulczycki T./Paprocki G. 4 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 36.00
45. Jerzykowski K./Zawada S. 4 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 32.00
46. Ponicki K./Pijanowski I. 4 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 32.00
47. Jenczmionka J./Hadasik R. 3 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 32.00
48. Sulima D./Gawłowski P. 5 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 28.00
49. Mulas J./Zięba W. 2 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 28.00
50. Kus M./Ludynia M. 4 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 24.00
51. Gryglicki M./Weszka P. 5 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 24.00
52. Lech S./Liszka A. 4 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 24.00
53. Kucharz M./Gajda M. 5 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 24.00
54. Michalak P./Miś J. 3 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 20.00
55. Urbanik L./Tramś A. 1 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20.00
56. Kolarski M./Murzyński J. 3 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 16.00
57. Lewandowski J./Kastelik D. 3 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 16.00
58. Michalak D./Pajestka A. 4 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 16.00
59. Tereszkiewicz F./Malinowski B. 2 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 12.00
60. Klimaszewski K./Wartecki M. 4 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 12.00
61. Bielecki P./Kopeć M. 2 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 8.00
 

Wyróżnione oferty