|
ULTRA PADEL GliwiceGliwice |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swaryczewski P./Wołoszyn M. | 4 | 3 | 6:2 | 44:29 | 3328.00 | |||||
| 2 | Pegado G./Ps T. | 4 | 2 | 5:4 | 43:44 | 2816.00 | |||||
| 3 | Goryczka J./Stocki M. | 4 | 2 | 5:4 | 48:46 | 2816.00 | |||||
| 4 | Ps T./Kuźnik D. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 2816.00* | |||||
| 5 | Piecha M./Hanusek P. | 4 | 3 | 6:5 | 59:55 | 2560.00 | |||||
| 6 | Tramś A./Rams M. | 4 | 0 | 1:8 | 34:54 | 1280.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polczyk J./Kania J. | 4 | 2 | 6:4 | 51:43 | 1536.00 | |||||
| 2 | Zabielski M./Formiński M. | 4 | 3 | 6:3 | 50:36 | 1536.00 | |||||
| 3 | Balon A./Hewlik J. | 4 | 3 | 6:4 | 51:41 | 1408.00 | |||||
| 4 | Łacisz Z./Jaksik A. | 4 | 2 | 6:5 | 58:50 | 1408.00 | |||||
| 5 | Jędrzejczyk W./Wszolek G. | 4 | 0 | 0:8 | 8:48 | 256.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zając T./Rajca M. | 4 | 3 | 7:2 | 46:34 | 896.00 | |||||
| 2 | Skrzypiec S./Lewicki M. | 4 | 3 | 7:4 | 50:40 | 768.00 | |||||
| 3 | Urbanik L./Pusz Ł. | 4 | 1 | 4:7 | 48:58 | 512.00 | |||||
| 4 | Machulec O./Prochownik B. | 3 | 2 | 4:4 | 37:33 | 448.00 | |||||
| 5 | Szkałuba K./Byczuk C. | 3 | 0 | 1:6 | 26:42 | 256.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehner M./Walcha M. | 4 | 4 | 8:1 | 53:30 | 480.00 | |||||
| 2 | Mańko Ł./Rensz T. | 4 | 3 | 7:2 | 46:26 | 448.00 | |||||
| 3 | Kus M./Ludynia M. | 4 | 2 | 4:4 | 38:35 | 320.00 | |||||
| 4 | Strumiński P./Wiertelorz R. | 4 | 1 | 2:7 | 27:46 | 192.00 | |||||
| 5 | Laszczowski R./Denisiuk B. | 4 | 0 | 1:8 | 24:51 | 160.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuś A./Walkowski W. | 4 | 4 | 8:0 | 49:18 | 256.00 | |||||
| 2 | Jakubowski B./Neves S. | 4 | 3 | 6:4 | 53:44 | 176.00 | |||||
| 3 | Czyba K./Gawłowski P. | 4 | 2 | 5:4 | 40:39 | 176.00 | |||||
| 4 | Michalak P./Pawiński A. | 4 | 1 | 3:6 | 44:46 | 128.00 | |||||
| 5 | Schneider M./Bartkowski M. | 4 | 0 | 0:8 | 9:48 | 48.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koj M./Mamok K. | 4 | 4 | 8:0 | 48:5 | 128.00 | |||||
| 2 | Pawiński S./Michalak D. | 4 | 3 | 6:2 | 37:17 | 104.00 | |||||
| 3 | Opyrchał J./Kałdonek D. | 4 | 2 | 4:4 | 24:31 | 64.00 | |||||
| 4 | Eberhardt A./Jerzykowski K. | 4 | 1 | 2:7 | 26:49 | 48.00 | |||||
| 5 | Jajonek J./Gwóźdź W. | 4 | 0 | 1:8 | 19:52 | 40.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czaplicka M./Czaplicki A. | 4 | 4 | 8:0 | 48:8 | 64.00 | |||||
| 2 | Bielecki P./Tatarek M. | 4 | 3 | 6:3 | 45:27 | 48.00 | |||||
| 3 | Łoś S./Sobczyk P. | 4 | 2 | 4:5 | 32:34 | 36.00 | |||||
| 4 | Kulczycki T./Paprocki G. | 4 | 1 | 4:6 | 34:42 | 36.00 | |||||
| 5 | Kucharz M./Gajda M. | 4 | 0 | 0:8 | 0:48 | 4.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech S./Liszka A. | 4 | 4 | 8:2 | 57:34 | 28.00 | |||||
| 2 | Murzyński J./Kolarski M. | 3 | 2 | 5:2 | 41:27 | 20.00 | |||||
| 3 | Hulak D./Szerwiński K. | 4 | 1 | 3:6 | 30:48 | 16.00 | |||||
| 4 | Ponicki K./Eberhardt D. | 2 | 1 | 3:3 | 27:28 | 10.00 | |||||
| 5 | Rybczynski M./Piątek M. | 3 | 0 | 0:6 | 19:37 | 6.00 |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jastrzębska K./Talarczyk M. | 4 | 4 | 8:1 | 51:26 | 15.00 | |||||
| 2 | Głośnicka M./Borecka S. | 4 | 1 | 4:6 | 42:49 | 9.00 | |||||
| 3 | Hałakuc A./Hałakuc A. | 3 | 2 | 4:4 | 37:38 | 7.00 | |||||
| 4 | Walter A./Kramarczyk M. | 3 | 1 | 3:4 | 34:37 | 7.00 | |||||
| 5 | Wszołek M./Puskarz W. | 2 | 0 | 0:4 | 10:24 | 2.00 |
Wyróżnione oferty