|
Tie Break KoncertowaWarszawa, Ursynów |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobkowicz Andrzej | 14 | 13 | 26:3 | 172:75 | 52.00 | |||||
| 2 | Hawliczek Jacek | 14 | 11 | 23:7 | 157:100 | 47.00 | |||||
| 3 | Grygiel Mateusz | 12 | 10 | 20:9 | 126:100 | 37.00 | |||||
| 4 | Pozowski Przemysław | 12 | 8 | 17:9 | 127:97 | 36.00 | |||||
| 5 | Oszczyk Marcin | 18 | 3 | 12:31 | 159:218 | 32.00 | |||||
| 6 | Malecki Adam | 10 | 6 | 13:8 | 109:71 | 29.00 | |||||
| 7 | Getko Krzysztof | 11 | 7 | 14:12 | 115:107 | 28.00 | |||||
| 8 | Pietrzakowski Michal | 9 | 6 | 14:8 | 106:79 | 27.00 | |||||
| 9 | Słomski Krzysztof | 8 | 5 | 11:7 | 88:72 | 23.00 | |||||
| 10 | Piecha Piotr | 11 | 3 | 11:18 | 106:116 | 23.00 | |||||
| 11 | Klich Maciej | 5 | 5 | 10:0 | 60:25 | 20.00 | |||||
| 12 | Romer Adam | 16 | 0 | 2:32 | 70:212 | 18.00 | |||||
| 13 | Mazur Janusz | 4 | 2 | 5:5 | 33:41 | 10.00 | |||||
| 14 | Wardęga Marcin | 2 | 2 | 4:0 | 25:11 | 8.00 | |||||
| 15 | Nowakowski Michał | 3 | 2 | 4:3 | 27:29 | 8.00 | |||||
| 16 | Kosnowski Andrzej | 6 | 0 | 1:12 | 42:70 | 7.00 | |||||
| 17 | Mościcki Michał | 2 | 1 | 3:2 | 21:15 | 6.00 | |||||
| 18 | Vladoiu Alex | 3 | 1 | 2:4 | 25:31 | 6.00 | |||||
| 19 | Fabiański Jarosław | 5 | 0 | 0:10 | 11:60 | 5.00 | |||||
| 20 | Żukowski Michał | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 4.00 | |||||
| 21 | Buk Jacek | 2 | 1 | 2:3 | 24:27 | 4.00 | |||||
| 22 | Kania Marcin | 1 | 1 | 2:1 | 11:7 | 3.00 | |||||
| 23 | Lenart Bohdan | 3 | 0 | 0:6 | 13:37 | 3.00 | |||||
| 24 | Rozbicki Łukasz | 1 | 0 | 0:2 | 10:13 | 1.00 | |||||
| 25 | Krzysztof Wende | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
| 26 | Suchan Pawel | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |||||
| 27 | Siwecki Borys | 1 | 0 | 0:2 | 0:12 | 1.00 | |||||
| 28 | Klauda Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 29 | Kolczyński Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 30 | Ładny Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 31 | Romiszowski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 32 | Januszkiewicz Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 33 | Wyszyński Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 34 | Krowinski Michal | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 35 | Bujnowski Mateusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 36 | Lemke Martin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 37 | Łoszakiewicz Jan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
| #92 | Grygiel - Malecki | 4 dni temu o godz. 13:09 |
| #91 | Hawliczek - Kosnowski | 8 maja o godz. 21:31 |
| #90 | Grygiel - Mościcki | 8 maja o godz. 21:27 |
| #89 | Malecki - Pozowski | 4 maja o godz. 16:01 |
| #88 | Nowakowski - Rozbicki | 2 maja o godz. 18:01 |
| #92 | Grygiel - Malecki | 6/4 4/6 10:7 |
| #91 | Hawliczek - Kosnowski | 6/3 6/3 |
| #90 | Grygiel - Mościcki | 1/6 6/3 12:10 |
| #89 | Malecki - Pozowski | 6/0 6/2 |
| #81 | Nowakowski - Rozbicki | 6/4 7/6 |
| 1 | Oszczyk Marcin | 18 |
| 2 | Romer Adam | 16 |
| 3 | Hawliczek Jacek | 14 |
| 4 | Sobkowicz Andrzej | 14 |
| 5 | Grygiel Mateusz | 12 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty