![]() |
Tennis Stars LeagueWarszawa |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 Wojciechowski Filip | 113 | 76 | 170:90 | 1294:1005 | 589.00 | |||||
2 | 4.0 Borzyszkowska Maria | 45 | 28 | 65:37 | 510:417 | 228.00 | |||||
3 | 4.0 Hilt Elżbieta | 42 | 30 | 63:27 | 455:321 | 225.00 | |||||
4 | 4.5 Jabłońska Joanna | 52 | 26 | 62:59 | 536:499 | 221.00 | |||||
5 | 4.0 Pastryk Katarzyna | 46 | 27 | 60:49 | 490:476 | 209.00 | |||||
6 | 4.0 Goławska Milena | 39 | 25 | 57:32 | 439:334 | 199.00 | |||||
7 | 4.5 Mokrzecka Marzena | 37 | 26 | 57:25 | 411:294 | 198.00 | |||||
8 | 5.0 Szczerbiński Cezary | 39 | 25 | 58:38 | 463:403 | 195.00 | |||||
9 | 4.5 Łukaszewicz Marcin | 49 | 22 | 52:63 | 479:550 | 188.00 | |||||
10 | 4.0 Pierwsza Małgorzata | 39 | 23 | 51:35 | 419:342 | 184.00 | |||||
11 | 4.5 Wnękowski Daniel | 34 | 24 | 49:26 | 386:313 | 174.00 | |||||
12 | 5.5 Jędrych Leszek | 34 | 23 | 50:28 | 391:291 | 174.00 | |||||
13 | 4.0 Strzałkowska-Kominiak Iwona | 40 | 21 | 47:40 | 386:373 | 174.00 | |||||
14 | 4.5 Dalewska Ewa | 30 | 24 | 51:19 | 345:232 | 173.00 | |||||
15 | 4.0 Gregorowicz Anna | 41 | 20 | 48:48 | 415:412 | 171.00 | |||||
16 | 4.5 Migdał Aleksandra | 32 | 23 | 48:24 | 363:274 | 168.00 | |||||
17 | 4.0 Kozłowska Hanna | 40 | 22 | 46:44 | 371:403 | 168.00 | |||||
18 | 4.0 Ożóg Katarzyna | 31 | 21 | 46:27 | 361:283 | 158.00 | |||||
19 | 4.0 Chodkiewicz Paulina | 42 | 17 | 41:53 | 433:471 | 155.00 | |||||
20 | 4.5 Czyż Karolina | 30 | 20 | 45:26 | 344:261 | 154.00 | |||||
21 | 5.0 Dudek Jan | 37 | 19 | 44:47 | 403:432 | 152.00 | |||||
22 | 4.0 Sobstyl Ines | 30 | 19 | 43:25 | 330:269 | 151.00 | |||||
23 | 4.0 Sidor Lidia | 40 | 17 | 40:49 | 374:404 | 151.00 | |||||
24 | 4.0 Babińska Izabela | 30 | 20 | 41:26 | 304:258 | 146.00 | |||||
25 | 5.0 Grygorowicz Krzysztof | 32 | 19 | 41:32 | 366:334 | 146.00 | |||||
26 | 4.0 Gilewska Katarzyna | 36 | 18 | 40:45 | 389:395 | 143.00 | |||||
27 | 4.0 Wilgat Jerzy | 37 | 17 | 38:44 | 365:386 | 143.00 | |||||
28 | 4.0 Fabjaniak Katarzyna | 32 | 16 | 40:35 | 340:320 | 141.00 | |||||
29 | 4.0 Wielec Magdalena | 33 | 16 | 38:39 | 336:323 | 136.00 | |||||
30 | 3.5 Kordecka Aneta | 37 | 14 | 36:49 | 343:365 | 134.00 | |||||
31 | 5.5 Dębiec Roman | 36 | 15 | 36:47 | 383:417 | 133.00 | |||||
32 | 5.0 Niewiadomski Marek | 30 | 17 | 40:38 | 395:395 | 132.00 | |||||
33 | 5.5 Kozłowski Artur | 31 | 16 | 37:36 | 319:312 | 131.00 | |||||
34 | 4.5 Wach Miłosława | 35 | 15 | 35:44 | 322:365 | 131.00 | |||||
35 | 4.5 Bąkała Anna | 26 | 17 | 37:22 | 291:238 | 130.00 | |||||
36 | 4.0 Szewczyk Wera | 35 | 15 | 36:47 | 365:388 | 130.00 | |||||
37 | 4.5 Micek Mirka | 23 | 18 | 39:18 | 292:227 | 129.00 | |||||
38 | 4.5 Walczak Anna | 33 | 15 | 36:42 | 362:383 | 129.00 | |||||
39 | 4.0 Arciszewska Anna | 27 | 17 | 35:23 | 288:237 | 128.00 | |||||
40 | 4.0 Socha Małgorzata | 35 | 14 | 33:46 | 309:375 | 125.00 | |||||
41 | 3.5 Iwińska Magda | 41 | 14 | 32:62 | 348:429 | 125.00 | |||||
42 | 4.0 Szendzielarz Bożena | 26 | 15 | 34:25 | 283:247 | 121.00 | |||||
43 | 5.0 Rybicki Jarosław | 22 | 16 | 36:18 | 282:209 | 120.00 | |||||
44 | 4.0 Wojciechowska Katarzyna | 32 | 13 | 31:42 | 305:360 | 116.00 | |||||
45 | 5.0 Fedenko Anna | 20 | 16 | 34:13 | 224:140 | 115.00 | |||||
46 | 4.5 Paprocka Wioletta | 27 | 12 | 32:33 | 263:262 | 112.00 | |||||
47 | 4.5 Lisogurski Olek | 36 | 10 | 29:55 | 318:397 | 111.00 | |||||
48 | 4.0 Taka Agun | 27 | 13 | 30:33 | 267:276 | 108.00 | |||||
49 | 4.5 Zatorski Przemysław | 24 | 13 | 31:27 | 272:264 | 107.00 | |||||
50 | 5.0 Goławski Cezary | 23 | 13 | 30:24 | 274:248 | 105.00 | |||||
51 | 4.0 Golonko Sylwia | 22 | 14 | 29:20 | 215:200 | 104.00 | |||||
52 | 4.0 Kolczyńska Zofia | 20 | 12 | 31:19 | 243:191 | 103.00 | |||||
53 | 4.0 Stawski Michał | 23 | 12 | 30:26 | 256:240 | 103.00 | |||||
54 | 4.5 Zachwiej Paulina | 20 | 13 | 28:14 | 207:147 | 102.00 | |||||
55 | 5.0 Otręba Tomasz | 21 | 14 | 29:19 | 220:186 | 102.00 | |||||
56 | 4.5 Tsvihun Roman | 19 | 13 | 29:16 | 222:175 | 99.00 | |||||
57 | 6.0 Godlewski Piotr | 17 | 12 | 26:11 | 191:136 | 92.00 | |||||
58 | 4.5 Frączek Piotr | 22 | 11 | 26:26 | 233:231 | 92.00 | |||||
59 | 5.0 Majchrzak Piotr | 21 | 11 | 26:24 | 226:224 | 91.00 | |||||
60 | 4.0 Bohdan Hanna | 23 | 11 | 25:28 | 225:253 | 91.00 | |||||
61 | 4.5 Pokorova Karolina | 22 | 10 | 26:28 | 215:224 | 90.00 | |||||
62 | 4.5 Bąkała Marek | 20 | 11 | 24:21 | 209:206 | 87.00 | |||||
63 | 4.0 Szczepaniak Justyna | 23 | 9 | 24:30 | 252:259 | 87.00 | |||||
64 | 5.0 Wareluk Adam | 22 | 11 | 23:26 | 187:207 | 86.00 | |||||
65 | 4.5 Baryłowski Krzysztof | 26 | 9 | 22:37 | 242:292 | 85.00 | |||||
66 | 4.0 Gidziński Marcin | 16 | 11 | 23:12 | 175:139 | 82.00 | |||||
67 | 4.5 Jagielski Maciej | 26 | 9 | 20:36 | 226:279 | 82.00 | |||||
68 | 5.0 Janiak Łukasz | 18 | 9 | 24:21 | 226:218 | 81.00 | |||||
69 | 4.0 Stebnicka Joanna | 20 | 10 | 23:26 | 208:207 | 81.00 | |||||
70 | 4.0 Majchrzak Katarzyna | 21 | 10 | 21:25 | 197:206 | 80.00 | |||||
71 | 4.0 Goławska Agnieszka | 21 | 10 | 21:26 | 198:220 | 79.00 | |||||
72 | 4.0 Szybalska Marta | 17 | 10 | 21:17 | 167:164 | 76.00 | |||||
73 | 4.0 Żandarowska Magda | 18 | 10 | 22:25 | 176:207 | 73.00 | |||||
74 | 4.5 Dalewski Rafał | 12 | 10 | 22:8 | 158:99 | 72.00 | |||||
75 | 4.5 Gutkiewicz Jarek | 16 | 9 | 20:16 | 165:159 | 72.00 | |||||
76 | 3.5 Ćwik Łukasz | 15 | 10 | 20:14 | 151:131 | 71.00 | |||||
77 | 4.0 Mędelski-Guz Marcin | 17 | 9 | 20:21 | 172:193 | 70.00 | |||||
78 | 4.5 Hinz Krzysztof | 16 | 9 | 19:17 | 155:147 | 69.00 | |||||
79 | 4.5 Wojciechowski Marek | 25 | 5 | 18:42 | 217:305 | 69.00 | |||||
80 | 3.5 Śliwczyńska Bożena | 25 | 6 | 18:42 | 201:299 | 69.00 | |||||
81 | 5.0 Bojar Piotr | 22 | 6 | 18:35 | 216:268 | 67.00 | |||||
82 | 5.0 Mitura Robert | 18 | 7 | 18:25 | 180:203 | 65.00 | |||||
83 | 4.0 Kosy Krzysztof | 17 | 8 | 18:23 | 168:184 | 64.00 | |||||
84 | 4.0 Szymańczyk-Łukasiak Karolina | 20 | 7 | 16:28 | 173:214 | 64.00 | |||||
85 | 4.0 Mojżeszek Malgorzata | 18 | 8 | 16:23 | 144:172 | 63.00 | |||||
86 | 4.5 Mitura Anna | 19 | 6 | 17:28 | 195:218 | 63.00 | |||||
87 | 5.0 Wojciechowski Maciej | 12 | 9 | 19:12 | 141:127 | 62.00 | |||||
88 | 3.0 Jakacka Tatiana | 19 | 6 | 16:27 | 159:213 | 62.00 | |||||
89 | 4.5 Konstantynowicz Beata | 11 | 8 | 17:8 | 122:84 | 59.00 | |||||
90 | 3.5 Feder Miroslaw | 19 | 5 | 15:29 | 168:220 | 58.00 | |||||
91 | 4.0 Kabat Jacek | 23 | 5 | 14:39 | 182:278 | 58.00 | |||||
92 | 5.5 Kowalski Michał | 9 | 8 | 17:5 | 110:79 | 56.00 | |||||
93 | 4.0 Kucharska Katarzyna | 14 | 7 | 16:18 | 142:161 | 56.00 | |||||
94 | 5.5 Mokrzycki Piotr | 10 | 7 | 16:7 | 103:75 | 55.00 | |||||
95 | 4.0 Załuska Liliana | 16 | 5 | 15:23 | 154:186 | 55.00 | |||||
96 | 4.5 Wareluk Justyna | 11 | 7 | 16:11 | 111:90 | 54.00 | |||||
97 | 4.0 Jędrzejak Witosław | 15 | 5 | 16:23 | 163:195 | 54.00 | |||||
98 | 4.5 Pastewka Marcin | 16 | 6 | 14:23 | 160:185 | 53.00 | |||||
99 | 4.0 Skoczeń Edyta | 12 | 6 | 14:12 | 111:99 | 52.00 | |||||
100 | 4.0 Szozda Grażyna | 13 | 5 | 14:17 | 156:169 | 50.00 | |||||
101 | 5.0 Grabowski Hubert | 8 | 7 | 14:3 | 98:45 | 49.00 | |||||
102 | 4.5 Gawryszewska Julia | 14 | 6 | 13:19 | 135:160 | 49.00 | |||||
103 | 4.5 Górska Małgorzata | 7 | 7 | 14:3 | 109:77 | 46.00 | |||||
104 | 5.5 Terreno Simone | 8 | 6 | 13:4 | 92:48 | 46.00 | |||||
105 | 5.0 Petrykowski Dariusz | 12 | 5 | 13:16 | 121:136 | 46.00 | |||||
106 | 4.5 Lidwin Weronika | 10 | 5 | 13:11 | 98:91 | 45.00 | |||||
107 | 4.0 Żemajtis Agnieszka | 17 | 3 | 11:28 | 149:198 | 45.00 | |||||
108 | 3.5 Dyderska Agnieszka | 10 | 6 | 12:10 | 107:87 | 44.00 | |||||
109 | 5.0 Pelc Adam | 12 | 5 | 12:16 | 109:129 | 44.00 | |||||
110 | 5.0 Klauda Piotr | 15 | 4 | 11:23 | 134:170 | 44.00 | |||||
111 | 4.5 Schele Carl | 7 | 6 | 13:4 | 81:55 | 43.00 | |||||
112 | 5.0 Kłos Wojciech | 9 | 5 | 12:9 | 105:88 | 42.00 | |||||
113 | 5.0 Vargas David | 8 | 5 | 12:7 | 100:69 | 41.00 | |||||
114 | 4.0 Wnuk-Czerniej Katarzyna | 10 | 5 | 11:11 | 101:101 | 41.00 | |||||
115 | 5.0 Nowojski Bartosz | 12 | 3 | 12:19 | 137:148 | 41.00 | |||||
116 | 4.5 Marciszewski Adrian | 7 | 6 | 12:5 | 98:69 | 40.00 | |||||
117 | 4.0 Pogoda Mariusz | 9 | 5 | 11:9 | 101:82 | 40.00 | |||||
118 | 5.0 Waraksa Piotr | 9 | 5 | 11:9 | 92:82 | 40.00 | |||||
119 | 4.0 Próchnicka Ewa | 8 | 5 | 11:7 | 101:76 | 39.00 | |||||
120 | 4.0 Pokorowska Blanka | 8 | 5 | 12:10 | 122:111 | 38.00 | |||||
121 | 5.0 Boguszewicz Monika | 7 | 5 | 11:6 | 74:61 | 37.00 | |||||
122 | 3.0 Makarewicz Anna | 7 | 5 | 11:6 | 78:73 | 37.00 | |||||
123 | 4.0 Ewy Joanna | 12 | 4 | 9:17 | 97:123 | 37.00 | |||||
124 | 4.0 Sobczyk Anna | 17 | 2 | 8:30 | 139:217 | 37.00 | |||||
125 | 4.0 Senderowicz Julia | 6 | 5 | 10:3 | 68:38 | 35.00 | |||||
126 | 5.0 Makarski Darek | 8 | 5 | 10:9 | 92:83 | 35.00 | |||||
127 | 4.5 Jankowska Aneta | 9 | 4 | 9:10 | 84:78 | 35.00 | |||||
128 | 4.5 Iwiński Piotr | 11 | 3 | 10:18 | 112:114 | 35.00 | |||||
129 | 4.0 Daczko Michał | 9 | 4 | 9:11 | 92:94 | 34.00 | |||||
130 | 4.0 Belowska Anna | 10 | 4 | 9:14 | 103:114 | 34.00 | |||||
131 | 4.5 Rajska Monika | 8 | 4 | 9:9 | 79:75 | 33.00 | |||||
132 | 4.0 Zaborowska Marta | 16 | 3 | 6:27 | 112:188 | 33.00 | |||||
133 | 3.5 Łukaszewicz Iwona | 12 | 3 | 7:19 | 76:131 | 31.00 | |||||
134 | 4.5 Markiewicz Kamil | 5 | 4 | 9:3 | 58:33 | 30.00 | |||||
135 | 4.0 Kaźmierska Małgorzata | 7 | 4 | 9:9 | 77:77 | 30.00 | |||||
136 | 4.0 Żołądkiewicz Justyna | 9 | 3 | 8:13 | 70:88 | 30.00 | |||||
137 | 3.5 Sączek-Maj Monika | 9 | 3 | 8:13 | 90:110 | 30.00 | |||||
138 | 4.0 Kozimor Katarzyna | 10 | 3 | 8:16 | 103:124 | 30.00 | |||||
139 | 4.5 Komorowski Marek | 11 | 3 | 8:19 | 92:135 | 30.00 | |||||
140 | 3.5 Bystrek Anna | 12 | 2 | 8:22 | 97:151 | 30.00 | |||||
141 | 5.0 Górski Robert | 10 | 2 | 8:17 | 106:134 | 29.00 | |||||
142 | 3.0 Matla Jakub | 6 | 4 | 8:6 | 67:52 | 28.00 | |||||
143 | 4.0 Biegelbauer Eszter | 7 | 3 | 8:9 | 74:82 | 28.00 | |||||
144 | 4.0 Barska Małgorzata | 9 | 3 | 7:13 | 82:103 | 28.00 | |||||
145 | 4.0 Gotkiewicz Dorota | 4 | 4 | 8:1 | 46:22 | 27.00 | |||||
146 | 4.5 Kolczyński Piotr | 5 | 3 | 8:4 | 58:44 | 27.00 | |||||
147 | 3.0 Wieczorek Olga | 5 | 4 | 8:4 | 62:54 | 27.00 | |||||
148 | 3.0 Najman Katarzyna | 5 | 4 | 8:4 | 62:54 | 27.00 | |||||
149 | 4.0 Krzemińska Iwona | 6 | 3 | 8:7 | 63:59 | 27.00 | |||||
150 | 5.0 Morozov Włodimir | 7 | 3 | 7:8 | 57:63 | 27.00 | |||||
151 | 3.5 Zawadzka Aneta | 11 | 2 | 6:18 | 87:123 | 27.00 | |||||
152 | 5.0 Kowalski Grzesiek | 6 | 3 | 7:7 | 66:63 | 25.00 | |||||
153 | 4.0 Król Renata | 7 | 3 | 6:8 | 62:66 | 25.00 | |||||
154 | 4.5 Tomczyk Joanna | 9 | 3 | 6:14 | 61:97 | 25.00 | |||||
155 | 4.5 Świt Małgorzata | 4 | 3 | 7:2 | 50:34 | 24.00 | |||||
156 | 3.5 Kozerawska Agata | 8 | 2 | 7:14 | 68:100 | 24.00 | |||||
157 | 4.0 Zambrzycka Magdalena | 5 | 3 | 6:4 | 47:37 | 23.00 | |||||
158 | 4.5 Strzeszewski Patryk | 7 | 2 | 6:10 | 67:93 | 23.00 | |||||
159 | 4.0 Trawińska-Wilk Ewa | 4 | 3 | 6:3 | 44:33 | 21.00 | |||||
160 | 4.0 Kabat Małgorzata | 7 | 2 | 5:10 | 53:77 | 21.00 | |||||
161 | 4.0 Rosa Anna | 3 | 3 | 6:1 | 40:23 | 20.00 | |||||
162 | 3.5 Gołąb Mateusz | 4 | 2 | 6:4 | 42:39 | 20.00 | |||||
163 | 4.5 Kujawa Maciej | 7 | 2 | 5:11 | 54:77 | 20.00 | |||||
164 | 5.0 Gonet Sebastian | 8 | 1 | 5:14 | 83:120 | 20.00 | |||||
165 | 4.5 Wasilewicz Iga | 3 | 3 | 6:2 | 46:32 | 19.00 | |||||
166 | 3.0 Gac Jakub | 3 | 3 | 6:2 | 44:33 | 19.00 | |||||
167 | 4.0 Baryłowska Martyna | 6 | 2 | 5:9 | 62:71 | 19.00 | |||||
168 | 4.5 Stebnicki Bartosz | 4 | 2 | 6:6 | 47:43 | 18.00 | |||||
169 | 4.0 Kowalczyk Jarosław | 7 | 2 | 4:11 | 60:84 | 18.00 | |||||
170 | 3.0 Dziarmaga Filip | 3 | 2 | 5:2 | 34:24 | 17.00 | |||||
171 | 4.5 Berezowski Władzisław | 3 | 2 | 5:2 | 35:29 | 17.00 | |||||
172 | 4.0 Kluczkowska Katarzyna | 4 | 2 | 5:5 | 47:38 | 17.00 | |||||
173 | 4.0 Kijewska Karolina | 5 | 2 | 5:8 | 46:60 | 17.00 | |||||
174 | 4.0 Paszkiewicz Joanna | 6 | 2 | 4:9 | 39:63 | 17.00 | |||||
175 | 4.5 Kołcz Gabriela | 6 | 1 | 5:11 | 60:84 | 17.00 | |||||
176 | 5.0 Szymczykiewicz Michał | 4 | 2 | 5:6 | 41:49 | 16.00 | |||||
177 | 4.0 Beaupre Iwona | 5 | 2 | 4:7 | 36:50 | 16.00 | |||||
178 | 4.0 Chojecka Ewa | 3 | 2 | 4:2 | 34:20 | 15.00 | |||||
179 | 4.5 Karsz-Piwko Justyna | 3 | 2 | 4:2 | 31:23 | 15.00 | |||||
180 | 4.0 Opaliński Marcin | 3 | 2 | 4:3 | 29:27 | 14.00 | |||||
181 | 4.0 Hinz Kalina | 3 | 2 | 4:3 | 27:26 | 14.00 | |||||
182 | 3.0 Feder Marek | 6 | 0 | 3:12 | 49:70 | 12.00 | |||||
183 | 4.5 Czekała Ewa | 3 | 1 | 3:4 | 29:32 | 11.00 | |||||
184 | 4.0 Kowalik Bruno | 4 | 1 | 3:7 | 28:48 | 11.00 | |||||
185 | 4.0 Całun Ilona | 5 | 1 | 2:8 | 38:56 | 11.00 | |||||
186 | 4.0 Simionato Ernesto | 6 | 1 | 2:11 | 38:71 | 11.00 | |||||
187 | 3.0 Sotkiewicz Karolina | 2 | 1 | 3:2 | 34:30 | 10.00 | |||||
188 | 4.5 Kovshun Dmytro | 2 | 1 | 3:2 | 20:22 | 10.00 | |||||
189 | 3.0 Lejk Małgorzata | 10 | 0 | 0:20 | 32:120 | 10.00 | |||||
190 | 3.0 Wrzesińska Agata | 10 | 0 | 0:20 | 32:120 | 10.00 | |||||
191 | 5.0 Wilk Sylwia | 3 | 1 | 2:4 | 20:29 | 9.00 | |||||
192 | 3.5 Czarnota Małgorzata | 3 | 1 | 2:4 | 20:29 | 9.00 | |||||
193 | 3.0 Lutyńska Magdalena | 4 | 1 | 2:7 | 26:52 | 9.00 | |||||
194 | 4.0 Brzozowski Karol | 5 | 0 | 2:10 | 20:59 | 9.00 | |||||
195 | 3.0 Korzun Jola | 7 | 0 | 1:14 | 35:88 | 9.00 | |||||
196 | 4.0 Sypniewska Katarzyna | 2 | 1 | 2:2 | 18:15 | 8.00 | |||||
197 | 4.0 Czyżycka Elżbieta | 2 | 1 | 2:2 | 19:17 | 8.00 | |||||
198 | 4.0 Skubalska Katarzyna | 2 | 1 | 2:2 | 16:18 | 8.00 | |||||
199 | 3.5 Kossowska Agnieszka | 2 | 1 | 2:2 | 17:19 | 8.00 | |||||
200 | 4.0 Kostyra Piotr | 2 | 1 | 2:2 | 15:18 | 8.00 | |||||
201 | 3.5 Palczuk Dorota | 4 | 0 | 2:8 | 30:49 | 8.00 | |||||
202 | 4.5 Parczewski Patryk | 4 | 0 | 2:8 | 30:49 | 8.00 | |||||
203 | 4.5 Florek Mateusz | 4 | 0 | 2:8 | 35:56 | 8.00 | |||||
204 | 3.0 Kot Agnieszka | 1 | 1 | 2:0 | 12:2 | 7.00 | |||||
205 | 3.0 Marciniak Agnieszka | 1 | 1 | 2:0 | 12:4 | 7.00 | |||||
206 | 5.0 Niedzielski Michal | 1 | 1 | 2:0 | 13:6 | 7.00 | |||||
207 | 4.0 Thedy Michał | 1 | 1 | 2:0 | 13:6 | 7.00 | |||||
208 | 5.0 Miękus Jakub | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 7.00 | |||||
209 | 3.0 Jasińska Ewa | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
210 | 4.5 Sykulak Lidia | 1 | 1 | 2:0 | 12:7 | 7.00 | |||||
211 | 3.5 Wiercigroch Dariusz | 1 | 1 | 2:0 | 13:8 | 7.00 | |||||
212 | 3.0 Bronowska Katarzyna | 2 | 1 | 2:3 | 19:21 | 7.00 | |||||
213 | 4.0 Dębicka Anna | 2 | 1 | 2:3 | 23:26 | 7.00 | |||||
214 | 4.0 Lejk Anna | 2 | 1 | 2:3 | 11:22 | 7.00 | |||||
215 | 5.0 Sarnecki Ireneusz | 1 | 1 | 2:1 | 16:12 | 6.00 | |||||
216 | 3.5 Miazek Paweł | 1 | 1 | 2:1 | 11:8 | 6.00 | |||||
217 | 4.5 Bailey Brendan | 1 | 1 | 2:1 | 11:10 | 6.00 | |||||
218 | 4.5 Gajewski Jan | 1 | 1 | 2:1 | 10:10 | 6.00 | |||||
219 | 4.0 Walter Anna | 3 | 0 | 1:6 | 17:34 | 5.00 | |||||
220 | 4.0 Pecht Łukasz | 3 | 0 | 1:6 | 22:40 | 5.00 | |||||
221 | 4.0 Sokolik Ewa | 3 | 0 | 1:6 | 20:40 | 5.00 | |||||
222 | 4.5 Mińkowski Marcin | 2 | 0 | 1:4 | 21:31 | 4.00 | |||||
223 | 4.5 Kijas Tomasz | 2 | 0 | 1:4 | 23:33 | 4.00 | |||||
224 | 4.5 Skupin Kaja | 2 | 0 | 1:4 | 22:33 | 4.00 | |||||
225 | 4.5 Pasternak Mariusz | 1 | 0 | 1:2 | 10:11 | 3.00 | |||||
226 | 3.5 Szewczyk Artur | 1 | 0 | 1:2 | 16:20 | 3.00 | |||||
227 | 4.5 Jaworski Krzysztof | 1 | 0 | 1:2 | 8:12 | 3.00 | |||||
228 | 4.0 Wasiuk Tomasz | 1 | 0 | 1:2 | 15:19 | 3.00 | |||||
229 | 3.0 Wasiuk Piotr | 1 | 0 | 1:2 | 15:22 | 3.00 | |||||
230 | 3.5 Marcinkiewicz Piotr | 3 | 0 | 0:6 | 17:37 | 3.00 | |||||
231 | 3.5 Franczak Łukasz | 3 | 0 | 0:6 | 13:36 | 3.00 | |||||
232 | 4.0 Glegoła Dominik | 2 | 0 | 0:4 | 18:26 | 2.00 | |||||
233 | 5.5 Zheravin Bohdan | 2 | 0 | 0:4 | 13:25 | 2.00 | |||||
234 | 3.5 Drzewicka Kamila | 2 | 0 | 0:4 | 11:25 | 2.00 | |||||
235 | 5.0 Czabański Jacek | 2 | 0 | 0:4 | 9:24 | 2.00 | |||||
236 | 4.0 Szczechowicz-Kasza Izabela | 2 | 0 | 0:4 | 8:24 | 2.00 | |||||
237 | 5.0 Pawłowski Maciej | 1 | 0 | 0:2 | 9:13 | 1.00 | |||||
238 | 4.5 Saczuk Anna | 1 | 0 | 0:2 | 9:13 | 1.00 | |||||
239 | 5.0 Ołowniuk Aleksandra | 1 | 0 | 0:2 | 9:13 | 1.00 | |||||
240 | 3.0 Skorupka Leszek | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.00 | |||||
241 | 4.5 Gniewosz Tomasz | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.00 | |||||
242 | 4.0 Zaworski Grzegorz | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
243 | 4.0 Krawczyńska Hanna | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
244 | 3.5 Zawistowska Aleksandra | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
245 | 3.5 Czabańska Katarzyna | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
246 | 3.0 Filipowska Anna | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
247 | 3.5 Brudnik Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
248 | 4.0 Sztulpa Klaudia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
249 | 4.5 Stańczyk Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
250 | 4.5 Kostrzewska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
251 | 4.5 Sobieszek Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
252 | 3.0 Mrozek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
253 | 4.0 Zakrzewski Pawel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
254 | 3.0 Dudzic Beata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
255 | 4.5 Kisiel Patryk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
256 | 6.0 Jabłoński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
257 | 4.0 Socha Magda | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
258 | 4.5 Warmiński Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
259 | 3.5 Knaflewska Alina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
260 | 4.5 Nowacki Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
261 | 4.5 Tomaszewski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
262 | 4.0 Sjoholm Ola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
263 | 4.0 Palejko-Podrecka Barbara | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
264 | 3.0 Smolarek Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
265 | 5.5 Maya Oscar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
266 | 4.0 Czyżycki Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
267 | 3.5 Mazurek Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
268 | 3.5 Białecki Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
269 | 4.0 Jędrzejczyk Karina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
270 | 4.5 Zięba Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
271 | Krajewska Sara | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
272 | 4.5 Dałek Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
273 | 4.5 Karwasiński Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
274 | 4.5 Mazurek Michal | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
275 | Kubicki Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
276 | 3.5 Kram Adam | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
277 | 4.0 Fluder Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
278 | 4.0 Daniluk Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
279 | 4.0 Wąsowski Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
280 | 4.0 Skubiszewska Hanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
281 | 4.0 Andrzejewska Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
282 | 3.0 Zięba Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
283 | Sergei Kravchyk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
284 | Korek Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
285 | 5.5 Lejcuś Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
