Tennis Stars LeagueWarszawa |
# | Гравець | M. | W. | НАБОРИ | GEMY | ПКТ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 Kot Agnieszka | 42 | 26 | 56:40 | 436:374 | 198.00 | |||||
2 | 4.5 Tsvihun Roman | 29 | 22 | 48:18 | 359:269 | 165.00 | |||||
3 | 4.5 Jabłońska Joanna | 30 | 20 | 46:23 | 352:251 | 159.00 | |||||
4 | 5.0 Wojciechowski Filip | 28 | 20 | 43:23 | 336:252 | 147.00 | |||||
5 | 4.5 Wardynska Katarzyna | 31 | 17 | 38:31 | 308:290 | 138.00 | |||||
6 | 4.5 Sobstyl Ines | 26 | 15 | 38:25 | 279:253 | 129.00 | |||||
7 | 4.5 Pokorova Karolina | 30 | 16 | 35:32 | 304:283 | 128.00 | |||||
8 | 4.5 Ćwik Łukasz | 29 | 14 | 35:34 | 312:305 | 123.00 | |||||
9 | 5.0 Sawicki Paweł | 22 | 15 | 35:18 | 258:187 | 118.00 | |||||
10 | 4.0 Walter Anna | 27 | 15 | 34:31 | 302:291 | 118.00 | |||||
11 | 4.5 Fabjaniak Katarzyna | 23 | 14 | 30:24 | 255:242 | 105.00 | |||||
12 | 4.5 Kijewska Karolina | 25 | 12 | 26:28 | 231:236 | 99.00 | |||||
13 | 5.0 Dalewska Ewa | 16 | 14 | 29:8 | 213:139 | 98.00 | |||||
14 | 5.0 Grabowski Hubert | 18 | 13 | 28:13 | 210:140 | 97.00 | |||||
15 | 5.0 Baryłowski Krzysztof | 23 | 12 | 27:26 | 238:240 | 97.00 | |||||
16 | 4.5 Ożóg Katarzyna | 19 | 12 | 27:16 | 202:156 | 95.00 | |||||
17 | 4.5 Rajska Monika | 16 | 13 | 27:8 | 189:121 | 94.00 | |||||
18 | 4.0 Karcz Beata | 23 | 10 | 26:28 | 235:229 | 93.00 | |||||
19 | 3.5 Iwińska Magda | 25 | 10 | 23:33 | 205:266 | 88.00 | |||||
20 | 5.0 Żywiecka Monika | 19 | 10 | 24:19 | 205:178 | 86.00 | |||||
21 | 5.0 Chłopik Jakub | 16 | 11 | 25:13 | 189:156 | 85.00 | |||||
22 | 5.5 Dębiec Roman | 17 | 11 | 25:16 | 187:152 | 85.00 | |||||
23 | 5.5 Rogman Wojciech | 12 | 12 | 24:0 | 148:73 | 84.00 | |||||
24 | 4.5 Orzech Paweł | 12 | 12 | 24:0 | 148:75 | 84.00 | |||||
25 | 4.0 Miazek Paweł | 19 | 11 | 24:22 | 209:213 | 83.00 | |||||
26 | 4.5 Stawski Michał | 22 | 9 | 22:27 | 204:228 | 83.00 | |||||
27 | 5.5 Kozłowski Artur | 16 | 11 | 23:13 | 182:145 | 81.00 | |||||
28 | 4.5 Pierwsza Małgorzata | 18 | 10 | 22:18 | 173:155 | 80.00 | |||||
29 | 5.0 Sobiech Gabriela | 15 | 11 | 23:12 | 168:138 | 79.00 | |||||
30 | 4.5 Łukaszewicz Marcin | 30 | 7 | 19:49 | 233:356 | 79.00 | |||||
31 | 4.5 Bąkała Anna | 16 | 10 | 22:14 | 189:150 | 78.00 | |||||
32 | 4.0 Bytniewska Beata | 24 | 8 | 23:38 | 233:307 | 78.00 | |||||
33 | 5.0 Zatorski Przemysław | 17 | 9 | 22:18 | 195:187 | 77.00 | |||||
34 | 4.5 Borowy Beata | 16 | 10 | 21:15 | 175:150 | 75.00 | |||||
35 | 4.5 Sykulak Lidia | 19 | 8 | 20:23 | 175:189 | 74.00 | |||||
36 | 5.0 Klauda Piotr | 21 | 8 | 18:28 | 197:222 | 71.00 | |||||
37 | 4.5 Mokokomali Morapeli | 12 | 9 | 20:7 | 141:90 | 69.00 | |||||
38 | 4.5 Iwiński Piotr | 14 | 9 | 20:13 | 163:127 | 69.00 | |||||
39 | 4.0 Sobiech Sylwia | 17 | 8 | 18:21 | 171:173 | 66.00 | |||||
40 | 4.5 Świerzbiński Waldemar | 13 | 9 | 18:10 | 139:101 | 65.00 | |||||
41 | 4.0 Piskorska Iwona | 20 | 7 | 17:29 | 176:216 | 65.00 | |||||
42 | 5.0 Pałka Grzegorz | 15 | 8 | 18:18 | 167:166 | 63.00 | |||||
43 | 4.0 Wojciechowska Katarzyna | 17 | 8 | 17:22 | 170:173 | 63.00 | |||||
44 | 5.0 Szczerbiński Cezary | 15 | 7 | 17:17 | 148:154 | 62.00 | |||||
45 | 5.5 Piorun Mariusz | 11 | 8 | 18:8 | 137:99 | 61.00 | |||||
46 | 4.0 Majchrzak Katarzyna | 16 | 7 | 16:19 | 157:181 | 61.00 | |||||
47 | 4.0 Szendzielarz Bożena | 14 | 7 | 17:16 | 154:138 | 60.00 | |||||
48 | 5.0 Janiak Łukasz | 12 | 8 | 17:11 | 140:122 | 59.00 | |||||
49 | 4.5 Ewy Joanna | 12 | 7 | 16:11 | 120:89 | 57.00 | |||||
50 | 4.5 Zachwiej Paulina | 9 | 8 | 17:5 | 132:87 | 56.00 | |||||
51 | 4.5 Szczepaniak Justyna | 11 | 7 | 16:10 | 119:107 | 55.00 | |||||
52 | 4.5 Bąkała Marek | 15 | 6 | 15:20 | 158:160 | 55.00 | |||||
53 | 4.5 Gutkiewicz Jarek | 12 | 7 | 16:14 | 125:127 | 54.00 | |||||
54 | 5.0 Kijas Tomasz | 13 | 7 | 15:15 | 145:133 | 54.00 | |||||
55 | 4.5 Paprocka Wioletta | 9 | 7 | 15:5 | 104:75 | 52.00 | |||||
56 | 4.5 Tomczyk Joanna | 10 | 7 | 15:8 | 120:103 | 52.00 | |||||
57 | 4.0 Kabat Jacek | 14 | 6 | 14:18 | 118:137 | 52.00 | |||||
58 | 5.0 Wilk Sylwia | 16 | 6 | 14:24 | 165:195 | 52.00 | |||||
59 | 4.0 Gilewska Katarzyna | 16 | 5 | 13:23 | 128:160 | 51.00 | |||||
60 | 4.5 Mokrzecka Marzena | 11 | 6 | 14:12 | 112:116 | 49.00 | |||||
61 | 4.5 Micek Mirka | 8 | 7 | 14:4 | 97:62 | 48.00 | |||||
62 | 4.5 Wareluk Justyna | 9 | 6 | 14:7 | 108:79 | 48.00 | |||||
63 | 4.5 Gregorowicz Anna | 15 | 5 | 12:21 | 128:173 | 48.00 | |||||
64 | 4.5 Goławska Milena | 11 | 5 | 13:12 | 109:113 | 47.00 | |||||
65 | 4.0 Trawińska-Wilk Ewa | 11 | 6 | 13:14 | 131:133 | 45.00 | |||||
66 | 4.5 Wątły Irmina | 16 | 4 | 9:26 | 142:192 | 40.00 | |||||
67 | 3.5 Witkowska Gabrysia | 8 | 5 | 11:7 | 105:88 | 39.00 | |||||
68 | 5.5 Otręba Tomasz | 13 | 3 | 9:20 | 121:148 | 37.00 | |||||
69 | 4.0 Chodkiewicz Paulina | 14 | 4 | 8:22 | 104:158 | 36.00 | |||||
70 | 4.5 Lisogurski Olek | 8 | 4 | 10:9 | 91:84 | 35.00 | |||||
71 | 5.0 Makarski Darek | 6 | 5 | 10:4 | 79:52 | 34.00 | |||||
72 | 4.0 Wielec Magdalena | 8 | 4 | 9:8 | 70:71 | 34.00 | |||||
73 | 4.0 Krawczyńska Hanna | 8 | 4 | 10:11 | 88:85 | 33.00 | |||||
74 | 4.0 Choynowska Katarzyna | 9 | 4 | 8:10 | 80:81 | 33.00 | |||||
75 | 4.0 Zaborowska Marta | 9 | 4 | 9:12 | 99:101 | 33.00 | |||||
76 | 4.0 Wilgat Jerzy | 18 | 2 | 6:33 | 135:220 | 33.00 | |||||
77 | 4.0 Kuśmierz Kamila | 11 | 4 | 11:15 | 102:129 | 32.00 | |||||
78 | 4.5 Wątły Jarosław | 15 | 3 | 6:25 | 110:175 | 32.00 | |||||
79 | 5.0 Niedzielski Michal | 9 | 3 | 8:13 | 83:111 | 30.00 | |||||
80 | 5.5 Mokrzycki Piotr | 7 | 4 | 8:8 | 69:71 | 29.00 | |||||
81 | 4.5 Wichrowski Paweł | 4 | 4 | 8:0 | 49:17 | 28.00 | |||||
82 | 4.5 Konstantynowicz Beata | 4 | 4 | 8:1 | 55:24 | 27.00 | |||||
83 | 4.5 Mitura Anna | 8 | 3 | 7:11 | 68:83 | 27.00 | |||||
84 | 4.0 Barska Małgorzata | 8 | 3 | 7:11 | 70:88 | 27.00 | |||||
85 | 4.0 Kołogrecka Agnieszka | 8 | 3 | 7:12 | 84:94 | 26.00 | |||||
86 | 4.0 Strzałkowska-Kominiak Iwona | 7 | 3 | 7:10 | 63:75 | 25.00 | |||||
87 | 4.5 Dalewski Rafał | 4 | 3 | 7:2 | 47:32 | 24.00 | |||||
88 | 5.0 Grygorowicz Krzysztof | 8 | 3 | 6:12 | 63:88 | 24.00 | |||||
89 | 4.0 Konarska Aleksandra | 6 | 2 | 7:9 | 82:77 | 23.00 | |||||
90 | 4.0 Jakacka Tatiana | 4 | 3 | 6:2 | 45:38 | 22.00 | |||||
91 | 4.0 Samarcew Anna | 5 | 3 | 6:5 | 52:52 | 22.00 | |||||
92 | 4.5 Jankowska Aneta | 3 | 3 | 6:0 | 36:14 | 21.00 | |||||
93 | 4.0 Borzyszkowska Maria | 5 | 3 | 6:6 | 64:66 | 21.00 | |||||
94 | 4.5 Próchnicka Ewa | 5 | 2 | 6:6 | 55:57 | 21.00 | |||||
95 | 4.0 Skoczeń Edyta | 6 | 2 | 6:9 | 57:75 | 21.00 | |||||
96 | 4.5 Czerniawska Kamila | 4 | 3 | 6:4 | 45:44 | 20.00 | |||||
97 | 3.5 Kozerawska Agata | 5 | 2 | 6:7 | 64:61 | 20.00 | |||||
98 | 4.5 Komosińska Małgorzata | 5 | 2 | 5:6 | 50:46 | 19.00 | |||||
99 | 4.0 Szewczyk Wera | 5 | 2 | 5:6 | 55:54 | 19.00 | |||||
100 | 3.5 Kossowska Agnieszka | 7 | 2 | 4:10 | 63:75 | 19.00 | |||||
101 | 4.5 Wnękowski Daniel | 4 | 2 | 5:4 | 43:43 | 18.00 | |||||
102 | 4.0 Śliwczyńska Bożena | 5 | 2 | 5:7 | 39:49 | 18.00 | |||||
103 | 4.5 Migdał Aleksandra | 6 | 2 | 4:8 | 45:57 | 18.00 | |||||
104 | 4.0 Załuska Liliana | 3 | 2 | 5:2 | 37:21 | 17.00 | |||||
105 | 5.0 Wareluk Adam | 4 | 2 | 5:6 | 49:56 | 16.00 | |||||
106 | 4.0 Gąsiorowska Anna | 4 | 2 | 5:6 | 58:68 | 16.00 | |||||
107 | 4.0 Król Renata | 3 | 2 | 4:2 | 30:20 | 15.00 | |||||
108 | 4.5 Górska Małgorzata | 3 | 2 | 4:2 | 30:22 | 15.00 | |||||
109 | 4.5 Pogoda Mariusz | 3 | 2 | 4:2 | 31:27 | 15.00 | |||||
110 | 5.0 Rybicki Jarosław | 5 | 2 | 4:8 | 54:58 | 15.00 | |||||
111 | 4.0 Wójcik Karina | 2 | 2 | 4:0 | 24:10 | 14.00 | |||||
112 | 5.5 Rudnicki Mariusz | 2 | 2 | 4:0 | 24:12 | 14.00 | |||||
113 | 3.5 Sosińska Magdalena | 5 | 1 | 4:9 | 52:67 | 14.00 | |||||
114 | 4.0 Szybalska Marta | 3 | 2 | 4:4 | 38:35 | 13.00 | |||||
115 | 5.0 Dudek Jan | 6 | 1 | 3:11 | 43:77 | 13.00 | |||||
116 | 4.0 Bondarowska Monika | 5 | 1 | 3:9 | 34:55 | 12.00 | |||||
117 | 5.0 Mitura Robert | 3 | 1 | 3:4 | 34:36 | 11.00 | |||||
118 | 3.0 Wronka Maria | 3 | 1 | 3:4 | 28:32 | 11.00 | |||||
119 | 4.5 Jaworski Krzysztof | 3 | 1 | 3:4 | 30:37 | 11.00 | |||||
120 | 5.0 Niewiadomski Marek | 4 | 1 | 3:7 | 47:53 | 11.00 | |||||
121 | 4.5 Dobrowolski Rafał | 4 | 1 | 3:7 | 36:44 | 11.00 | |||||
122 | 4.0 Czabańska Katarzyna | 4 | 1 | 3:7 | 45:64 | 11.00 | |||||
123 | 4.5 Aleksander Ewelina | 6 | 1 | 2:11 | 50:73 | 11.00 | |||||
124 | 4.5 Pryshlyak Olha | 2 | 1 | 3:2 | 25:22 | 10.00 | |||||
125 | 5.0 Schele Carl | 2 | 1 | 3:2 | 32:30 | 10.00 | |||||
126 | 4.0 Magiera Paulina | 4 | 1 | 2:6 | 28:44 | 10.00 | |||||
127 | 4.0 Socha Małgorzata | 4 | 1 | 2:6 | 28:45 | 10.00 | |||||
128 | 4.0 Kolczyńska Zofia | 4 | 1 | 2:6 | 21:40 | 10.00 | |||||
129 | 4.0 Łaz Krzysztof | 6 | 0 | 2:12 | 33:72 | 10.00 | |||||
130 | 5.0 Vargas David | 2 | 1 | 3:3 | 27:23 | 9.00 | |||||
131 | 4.0 Kozłowska Hanna | 5 | 0 | 2:10 | 34:69 | 9.00 | |||||
132 | 5.5 Jędrych Leszek | 2 | 1 | 2:2 | 19:16 | 8.00 | |||||
133 | 5.5 Nowojski Bartosz | 2 | 1 | 2:2 | 20:18 | 8.00 | |||||
134 | 4.0 Bystrek Anna | 2 | 1 | 2:2 | 18:18 | 8.00 | |||||
135 | 4.0 Liszkiewicz Marek | 2 | 1 | 2:2 | 20:23 | 8.00 | |||||
136 | 5.5 Grabowski Cezary | 4 | 0 | 2:8 | 33:54 | 8.00 | |||||
137 | 5.0 Kowalski Grzesiek | 1 | 1 | 2:0 | 12:3 | 7.00 | |||||
138 | 5.5 Kowalski Michał | 1 | 1 | 2:0 | 13:6 | 7.00 | |||||
139 | 4.0 Mojżeszek Malgorzata | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
140 | 4.5 De Pourbaix Edyta | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
141 | 4.5 Ufnal Adam | 1 | 1 | 2:0 | 13:10 | 7.00 | |||||
142 | 4.0 Bloch Kinga | 2 | 1 | 2:3 | 13:21 | 7.00 | |||||
143 | 5.0 Skórski Piotr | 1 | 1 | 2:1 | 20:12 | 6.00 | |||||
144 | 5.5 Terreno Simone | 1 | 1 | 2:1 | 10:8 | 6.00 | |||||
145 | 3.5 Guba-Żukowska Katarzyna | 1 | 1 | 2:1 | 12:12 | 6.00 | |||||
146 | 4.0 Żukowski Rafał | 1 | 1 | 2:1 | 12:12 | 6.00 | |||||
147 | 5.5 Wilk Mateusz | 2 | 0 | 2:4 | 32:36 | 6.00 | |||||
148 | 5.0 Kowalczyk Jarosław | 4 | 0 | 1:8 | 24:48 | 6.00 | |||||
149 | 5.0 Majchrzak Piotr | 4 | 0 | 1:8 | 26:55 | 6.00 | |||||
150 | 3.5 Zaręba Edyta | 3 | 0 | 1:6 | 35:51 | 5.00 | |||||
151 | 4.5 Kucharska Katarzyna | 2 | 0 | 1:4 | 16:25 | 4.00 | |||||
152 | 4.5 Parczewski Patryk | 2 | 0 | 1:4 | 18:27 | 4.00 | |||||
153 | 4.0 Brzozowski Karol | 2 | 0 | 1:4 | 9:24 | 4.00 | |||||
154 | 4.5 Gadomski Tomir | 4 | 0 | 0:8 | 20:49 | 4.00 | |||||
155 | 3.5 Kondratenko Yurii | 4 | 0 | 0:8 | 11:48 | 4.00 | |||||
156 | 4.0 Gorzelnik Jakub | 1 | 0 | 1:2 | 12:12 | 3.00 | |||||
157 | 4.0 Gorzelnik Katarzyna | 1 | 0 | 1:2 | 12:12 | 3.00 | |||||
158 | 4.0 Szozda Grażyna | 1 | 0 | 1:2 | 17:19 | 3.00 | |||||
159 | 5.0 Szymczykiewicz Michał | 1 | 0 | 1:2 | 8:11 | 3.00 | |||||
160 | 4.0 Solnica Agnieszka | 1 | 0 | 1:2 | 15:20 | 3.00 | |||||
161 | 3.5 Skonieczny Gwidon | 3 | 0 | 0:6 | 18:37 | 3.00 | |||||
162 | 4.5 Wach Miłosława | 3 | 0 | 0:6 | 13:37 | 3.00 | |||||
163 | 4.0 Feder Miroslaw | 3 | 0 | 0:6 | 9:36 | 3.00 | |||||
164 | 5.5 Czepiel Łukasz | 2 | 0 | 0:4 | 13:25 | 2.00 | |||||
165 | 4.5 Mironowicz Igor | 2 | 0 | 0:4 | 12:24 | 2.00 | |||||
166 | 4.0 Sączek-Maj Monika | 2 | 0 | 0:4 | 10:25 | 2.00 | |||||
167 | 5.5 Szypulewski Jakub | 2 | 0 | 0:4 | 10:25 | 2.00 | |||||
168 | 4.5 Drągowski Łukasz | 2 | 0 | 0:4 | 7:24 | 2.00 | |||||
169 | 4.5 Kolczyński Piotr | 2 | 0 | 0:4 | 5:24 | 2.00 | |||||
170 | 4.0 Wieczorek Olga | 2 | 0 | 0:4 | 2:24 | 2.00 | |||||
171 | Kluk Marcin | 1 | 0 | 0:2 | 11:14 | 1.00 | |||||
172 | 4.5 Michta Jakub | 1 | 0 | 0:2 | 9:13 | 1.00 | |||||
173 | 4.0 Majewski Cezary | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.00 | |||||
174 | 4.5 Gaik Karolina | 1 | 0 | 0:2 | 8:13 | 1.00 | |||||
175 | 4.5 Sobieszek Małgorzata | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
176 | 4.0 Kozimor Katarzyna | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
177 | 4.0 Herasimenka Elena | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
178 | 4.0 Dyderska Agnieszka | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
179 | 4.0 Palczuk Dorota | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
180 | 4.0 Kubań Agnieszka | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
181 | 4.5 Zawłocki Jacek | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
182 | 4.0 Rosa Anna | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
183 | 3.5 Kluska Marcin | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
184 | 4.0 Sawicka Alicja | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
185 | 4.0 Sawicki Lech | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
186 | 4.0 Simionato Ernesto | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
187 | 4.0 Seweryniuk Paweł | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
188 | 4.0 Szysz Agnieszka | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |||||
189 | 3.5 Muller Agnieszka | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |||||
190 | 4.0 Sokolik Ewa | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
191 | 4.5 Miedziejewski Michał | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
192 | 4.0 Stas Nikolaj | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
193 | 4.5 Hinz Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
194 | 4.0 Zaworski Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
195 | 4.0 Belowska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
196 | 4.0 Klimala Klaudia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
197 | 5.0 Bojar Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
198 | 4.0 Senderowicz Julia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
199 | 5.0 Pawłowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
200 | 4.0 Zambrzycka Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
201 | 4.5 Stańczyk Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
202 | 4.0 Taka Agun | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
203 | 4.0 Wnuk-Czerniej Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
204 | 5.0 Jagielski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
205 | 4.5 Wasilewicz Iga | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
206 | 4.0 Gotkiewicz Dorota | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
207 | 4.0 Czarnota Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
208 | 5.0 Boguszewicz Monika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
209 | 4.0 Golonko Sylwia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
210 | 4.5 Czekała Ewa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
211 | 4.5 Wojciechowski Marek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
212 | 4.5 Walczak Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
213 | 4.5 Arciszewska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
214 | 4.0 Beaupre Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
215 | 4.5 Mińkowski Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
216 | 3.0 Mrozek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
217 | 4.0 Skubalska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
218 | 5.0 Pelc Adam | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
219 | 3.0 Lejk Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
220 | 5.0 Goławski Cezary | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
221 | 4.0 Kabat Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
222 | 4.0 Zakrzewski Pawel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
223 | 3.0 Dudzic Beata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
224 | 4.0 Szymańczyk-Łukasiak Karolina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
225 | 3.5 Zawistowska Aleksandra | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
226 | 3.0 Wrzesińska Agata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
227 | 4.0 Żemajtis Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
228 | 5.0 Kisiel Patryk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
229 | 4.0 Stebnicka Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
230 | 4.5 Kujawa Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
231 | 6.0 Jabłoński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
232 | 3.0 Feder Marek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
233 | 4.5 Stebnicki Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
234 | 4.0 Dębicka Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
235 | 4.0 Gidziński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
236 | 4.5 Czyż Karolina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
237 | 5.0 Wojciechowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
238 | 4.0 Knaflewska Alina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
239 | 4.0 Krzemińska Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
240 | 5.0 Florek Mateusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
241 | 5.0 Fedenko Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
242 | 5.5 Zheravin Bohdan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
243 | 4.5 Nowacki Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
244 | 4.5 Pasternak Mariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
245 | 4.0 Hinz Kalina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
246 | 3.5 Łukaszewicz Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
247 | 4.5 Sjoholm Ola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
248 | 4.0 Palejko-Podrecka Barbara | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
249 | 4.0 Sobczyk Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
250 | 3.5 Wiercigroch Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
251 | 4.0 Pastryk Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
252 | 3.0 Smolarek Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
253 | 4.0 Sypniewska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
254 | 4.0 Czyżycka Elżbieta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
255 | 5.5 Maya Oscar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
256 | 4.5 Gawryszewska Julia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
257 | 3.5 Korzun Jola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
258 | 5.0 Kłos Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
259 | 4.0 Kłos Izabela | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
260 | 4.5 Strzeszewski Patryk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
261 | 3.5 Mazurek Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
262 | 4.5 Opaliński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
263 | 4.0 Makarewicz Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
264 | 4.0 Biegelbauer Eszter | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
265 | 5.0 Waraksa Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
266 | 4.0 Jędrzejczyk Karina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
267 | 5.0 Gonet Sebastian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
268 | 4.5 Lidwin Weronika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
269 | 3.0 Skorupka Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
270 | 4.5 Zięba Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
271 | 4.0 Glegoła Dominik | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
272 | 4.0 Zawadzka Aneta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
273 | 4.5 Berezowski Władzisław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
274 | 4.5 Żandarowska Magda | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
275 | 3.0 Wasiuk Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
276 | Krajewska Sara | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
277 | 3.0 Matla Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
278 | 4.0 Pokorowska Blanka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
279 | 4.0 Kowalik Bruno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
280 | 3.0 Filipowska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
281 | 5.0 Petrykowski Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
282 | 5.0 Górski Robert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
283 | 4.0 Pecht Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
