Tennis Stars LeagueWarszawa |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 Kot Agnieszka | 58 | 36 | 79:55 | 627:548 | 277.00 | |||||
2 | 4.5 Wardynska Katarzyna | 42 | 24 | 53:42 | 442:402 | 190.00 | |||||
3 | 4.5 Jabłońska Joanna | 34 | 23 | 52:25 | 396:274 | 181.00 | |||||
4 | 4.5 Pokorova Karolina | 41 | 22 | 50:42 | 420:381 | 181.00 | |||||
5 | 4.5 Tsvihun Roman | 30 | 23 | 50:18 | 371:273 | 172.00 | |||||
6 | 4.5 Sobstyl Ines | 35 | 20 | 50:35 | 389:358 | 170.00 | |||||
7 | 4.5 Ćwik Łukasz | 37 | 20 | 47:41 | 415:392 | 164.00 | |||||
8 | 4.0 Walter Anna | 37 | 20 | 47:41 | 413:392 | 164.00 | |||||
9 | 5.0 Wojciechowski Filip | 30 | 22 | 47:24 | 362:268 | 160.00 | |||||
10 | 4.5 Ożóg Katarzyna | 28 | 19 | 41:22 | 309:239 | 144.00 | |||||
11 | 5.0 Sawicki Paweł | 25 | 17 | 40:20 | 294:212 | 135.00 | |||||
12 | 5.0 Grabowski Hubert | 23 | 18 | 38:15 | 278:185 | 130.00 | |||||
13 | 4.0 Piskorska Iwona | 30 | 16 | 36:33 | 295:285 | 129.00 | |||||
14 | 4.0 Karcz Beata | 30 | 14 | 35:35 | 312:301 | 125.00 | |||||
15 | 4.5 Kijewska Karolina | 29 | 14 | 30:32 | 267:273 | 115.00 | |||||
16 | 5.0 Sobiech Gabriela | 20 | 16 | 33:14 | 239:185 | 112.00 | |||||
17 | 4.5 Bąkała Anna | 21 | 15 | 32:15 | 255:184 | 112.00 | |||||
18 | 5.0 Żywiecka Monika | 24 | 13 | 30:24 | 264:233 | 108.00 | |||||
19 | 5.0 Baryłowski Krzysztof | 26 | 13 | 30:30 | 266:274 | 108.00 | |||||
20 | 4.5 Rajska Monika | 18 | 15 | 31:9 | 210:136 | 107.00 | |||||
21 | 5.0 Zatorski Przemysław | 22 | 13 | 31:21 | 260:226 | 107.00 | |||||
22 | 3.5 Iwińska Magda | 31 | 12 | 28:43 | 258:338 | 106.00 | |||||
23 | 4.5 Fabjaniak Katarzyna | 23 | 14 | 30:24 | 255:242 | 105.00 | |||||
24 | 4.0 Bytniewska Beata | 32 | 11 | 30:50 | 300:391 | 104.00 | |||||
25 | 4.5 Stawski Michał | 29 | 11 | 26:37 | 263:304 | 102.00 | |||||
26 | 5.0 Dalewska Ewa | 17 | 14 | 29:10 | 218:151 | 99.00 | |||||
27 | 5.0 Chłopik Jakub | 18 | 13 | 29:13 | 213:163 | 99.00 | |||||
28 | 5.0 Szczerbiński Cezary | 21 | 12 | 28:20 | 226:198 | 99.00 | |||||
29 | 5.5 Rogman Wojciech | 15 | 14 | 28:3 | 176:105 | 98.00 | |||||
30 | 4.5 Orzech Paweł | 15 | 14 | 28:3 | 176:107 | 98.00 | |||||
31 | 4.0 Szendzielarz Bożena | 21 | 12 | 27:22 | 245:211 | 95.00 | |||||
32 | 4.5 Sykulak Lidia | 25 | 11 | 26:32 | 225:260 | 95.00 | |||||
33 | 5.5 Dębiec Roman | 19 | 12 | 27:18 | 204:171 | 93.00 | |||||
34 | 4.5 Pierwsza Małgorzata | 21 | 11 | 26:23 | 213:197 | 92.00 | |||||
35 | 5.5 Piorun Mariusz | 17 | 12 | 26:12 | 194:150 | 91.00 | |||||
36 | 4.5 Iwiński Piotr | 20 | 11 | 26:21 | 225:193 | 91.00 | |||||
37 | 4.0 Wojciechowska Katarzyna | 25 | 11 | 24:32 | 243:255 | 91.00 | |||||
38 | 4.5 Zachwiej Paulina | 15 | 12 | 26:10 | 211:153 | 87.00 | |||||
39 | 4.5 Świerzbiński Waldemar | 18 | 11 | 24:16 | 195:153 | 86.00 | |||||
40 | 5.0 Klauda Piotr | 24 | 10 | 22:31 | 228:251 | 85.00 | |||||
41 | 4.5 Mokokomali Morapeli | 15 | 11 | 24:9 | 168:120 | 84.00 | |||||
42 | 4.0 Miazek Paweł | 19 | 11 | 24:22 | 209:213 | 83.00 | |||||
43 | 4.5 Łukaszewicz Marcin | 34 | 7 | 19:57 | 258:405 | 83.00 | |||||
44 | 4.5 Paprocka Wioletta | 17 | 10 | 23:15 | 175:160 | 82.00 | |||||
45 | 5.5 Kozłowski Artur | 16 | 11 | 23:13 | 182:145 | 81.00 | |||||
46 | 4.0 Sobiech Sylwia | 20 | 10 | 22:24 | 209:203 | 80.00 | |||||
47 | 4.5 Wareluk Justyna | 15 | 10 | 23:12 | 173:125 | 79.00 | |||||
48 | 4.5 Borowy Beata | 16 | 10 | 21:15 | 175:150 | 75.00 | |||||
49 | 5.0 Kijas Tomasz | 16 | 9 | 19:17 | 174:159 | 69.00 | |||||
50 | 4.5 Bąkała Marek | 19 | 7 | 18:26 | 198:206 | 67.00 | |||||
51 | 4.5 Goławska Milena | 14 | 8 | 19:14 | 144:139 | 66.00 | |||||
52 | 4.5 Ewy Joanna | 14 | 8 | 18:13 | 135:108 | 65.00 | |||||
53 | 4.0 Majchrzak Katarzyna | 18 | 7 | 17:23 | 178:213 | 65.00 | |||||
54 | 5.0 Pałka Grzegorz | 16 | 8 | 18:20 | 173:179 | 64.00 | |||||
55 | 4.0 Kabat Jacek | 17 | 7 | 17:22 | 145:163 | 63.00 | |||||
56 | 4.5 Wątły Irmina | 20 | 7 | 16:30 | 199:233 | 62.00 | |||||
57 | 4.5 Mokrzecka Marzena | 14 | 7 | 17:16 | 142:143 | 60.00 | |||||
58 | 5.0 Wilk Sylwia | 18 | 7 | 16:26 | 184:213 | 60.00 | |||||
59 | 5.0 Janiak Łukasz | 12 | 8 | 17:11 | 140:122 | 59.00 | |||||
60 | 4.0 Gilewska Katarzyna | 20 | 5 | 15:31 | 169:215 | 59.00 | |||||
61 | 4.5 Micek Mirka | 10 | 8 | 16:6 | 117:79 | 56.00 | |||||
62 | 4.5 Szczepaniak Justyna | 12 | 7 | 16:12 | 122:119 | 56.00 | |||||
63 | 4.5 Tomczyk Joanna | 12 | 7 | 16:12 | 136:133 | 56.00 | |||||
64 | 4.5 Gutkiewicz Jarek | 13 | 7 | 16:16 | 129:139 | 55.00 | |||||
65 | 4.0 Trawińska-Wilk Ewa | 14 | 7 | 15:18 | 156:163 | 54.00 | |||||
66 | 4.5 Wątły Jarosław | 19 | 6 | 13:29 | 173:225 | 54.00 | |||||
67 | 4.0 Wilgat Jerzy | 26 | 4 | 10:45 | 192:303 | 53.00 | |||||
68 | 3.5 Witkowska Gabrysia | 10 | 6 | 14:9 | 127:105 | 49.00 | |||||
69 | 4.5 Gregorowicz Anna | 16 | 5 | 12:23 | 136:186 | 49.00 | |||||
70 | 5.5 Otręba Tomasz | 16 | 4 | 12:25 | 155:182 | 47.00 | |||||
71 | 4.5 Mitura Anna | 12 | 5 | 12:16 | 120:135 | 44.00 | |||||
72 | 4.0 Krawczyńska Hanna | 12 | 5 | 13:18 | 113:128 | 44.00 | |||||
73 | 4.0 Chodkiewicz Paulina | 15 | 5 | 10:22 | 116:162 | 43.00 | |||||
74 | 4.0 Barska Małgorzata | 12 | 5 | 11:16 | 109:132 | 42.00 | |||||
75 | 4.5 Konstantynowicz Beata | 7 | 6 | 12:4 | 91:59 | 41.00 | |||||
76 | 4.5 Wnękowski Daniel | 8 | 5 | 12:7 | 89:81 | 41.00 | |||||
77 | 4.5 Zaborowska Marta | 11 | 5 | 11:14 | 120:120 | 41.00 | |||||
78 | 5.5 Rudnicki Mariusz | 6 | 6 | 12:2 | 73:49 | 40.00 | |||||
79 | 4.0 Kuśmierz Kamila | 14 | 5 | 13:20 | 124:163 | 40.00 | |||||
80 | 4.5 Migdał Aleksandra | 12 | 4 | 10:17 | 113:127 | 39.00 | |||||
81 | 4.0 Strzałkowska-Kominiak Iwona | 9 | 5 | 11:12 | 101:106 | 37.00 | |||||
82 | 5.0 Niedzielski Michal | 11 | 4 | 10:16 | 106:139 | 37.00 | |||||
83 | 4.5 Lisogurski Olek | 9 | 4 | 10:11 | 95:96 | 36.00 | |||||
84 | 4.5 Wichrowski Paweł | 6 | 5 | 10:3 | 73:42 | 35.00 | |||||
85 | 5.0 Vargas David | 6 | 5 | 11:5 | 83:62 | 35.00 | |||||
86 | 5.0 Makarski Darek | 7 | 5 | 10:6 | 86:64 | 35.00 | |||||
87 | 4.0 Skoczeń Edyta | 8 | 4 | 10:9 | 81:84 | 35.00 | |||||
88 | 4.0 Wielec Magdalena | 9 | 4 | 9:10 | 75:83 | 35.00 | |||||
89 | 3.5 Kossowska Agnieszka | 10 | 4 | 8:12 | 92:105 | 34.00 | |||||
90 | 5.0 Grygorowicz Krzysztof | 10 | 4 | 9:14 | 92:111 | 34.00 | |||||
91 | 4.0 Szybalska Marta | 7 | 5 | 10:8 | 74:76 | 33.00 | |||||
92 | 4.0 Choynowska Katarzyna | 9 | 4 | 8:10 | 80:81 | 33.00 | |||||
93 | 4.5 Jankowska Aneta | 5 | 4 | 9:2 | 57:27 | 31.00 | |||||
94 | 4.0 Jakacka Tatiana | 6 | 4 | 8:4 | 64:58 | 30.00 | |||||
95 | 5.5 Mokrzycki Piotr | 8 | 4 | 8:10 | 78:84 | 30.00 | |||||
96 | 4.0 Borzyszkowska Maria | 7 | 4 | 8:8 | 81:82 | 29.00 | |||||
97 | 4.0 Kozłowska Hanna | 11 | 2 | 7:18 | 90:137 | 29.00 | |||||
98 | 4.0 Czabańska Katarzyna | 9 | 3 | 7:13 | 85:105 | 28.00 | |||||
99 | 4.5 Czerniawska Kamila | 6 | 4 | 8:7 | 61:69 | 27.00 | |||||
100 | 4.0 Magiera Paulina | 7 | 3 | 7:8 | 62:67 | 27.00 | |||||
101 | 4.0 Konarska Aleksandra | 7 | 2 | 8:11 | 89:86 | 26.00 | |||||
102 | 4.0 Kołogrecka Agnieszka | 8 | 3 | 7:12 | 84:94 | 26.00 | |||||
103 | 4.5 Dobrowolski Rafał | 8 | 2 | 7:13 | 85:99 | 25.00 | |||||
104 | 4.0 Bondarowska Monika | 10 | 2 | 6:17 | 70:109 | 25.00 | |||||
105 | 4.5 Dalewski Rafał | 4 | 3 | 7:2 | 47:32 | 24.00 | |||||
106 | 4.0 Samarcew Anna | 5 | 3 | 6:5 | 52:52 | 22.00 | |||||
107 | 4.5 Próchnicka Ewa | 5 | 2 | 6:6 | 55:57 | 21.00 | |||||
108 | 3.5 Kozerawska Agata | 6 | 2 | 6:9 | 70:73 | 21.00 | |||||
109 | 3.5 Sosińska Magdalena | 7 | 2 | 6:12 | 70:89 | 21.00 | |||||
110 | 4.5 Aleksander Ewelina | 8 | 2 | 5:13 | 71:91 | 21.00 | |||||
111 | 4.0 Szewczyk Wera | 6 | 2 | 5:8 | 65:67 | 20.00 | |||||
112 | 5.0 Wareluk Adam | 6 | 2 | 6:10 | 63:76 | 20.00 | |||||
113 | 4.5 Komosińska Małgorzata | 5 | 2 | 5:6 | 50:46 | 19.00 | |||||
114 | 4.5 Górska Małgorzata | 5 | 2 | 5:6 | 52:53 | 19.00 | |||||
115 | 4.0 Śliwczyńska Bożena | 6 | 2 | 5:9 | 43:61 | 19.00 | |||||
116 | 4.5 Pogoda Mariusz | 4 | 2 | 5:4 | 42:40 | 18.00 | |||||
117 | 4.0 Załuska Liliana | 3 | 2 | 5:2 | 37:21 | 17.00 | |||||
118 | 5.0 Kowalski Grzesiek | 3 | 2 | 5:2 | 34:24 | 17.00 | |||||
119 | 4.0 Gąsiorowska Anna | 4 | 2 | 5:6 | 58:68 | 16.00 | |||||
120 | 4.0 Król Renata | 3 | 2 | 4:2 | 30:20 | 15.00 | |||||
121 | 5.0 Rybicki Jarosław | 5 | 2 | 4:8 | 54:58 | 15.00 | |||||
122 | 5.0 Czabański Jacek | 2 | 2 | 4:0 | 24:6 | 14.00 | |||||
123 | 4.0 Wójcik Karina | 2 | 2 | 4:0 | 24:10 | 14.00 | |||||
124 | 4.5 Pryshlyak Olha | 4 | 1 | 4:6 | 42:49 | 14.00 | |||||
125 | 5.5 Czepiel Łukasz | 5 | 1 | 3:8 | 48:63 | 13.00 | |||||
126 | 5.0 Dudek Jan | 6 | 1 | 3:11 | 43:77 | 13.00 | |||||
127 | 3.0 Wronka Maria | 4 | 1 | 3:6 | 36:45 | 12.00 | |||||
128 | 5.0 Mitura Robert | 3 | 1 | 3:4 | 34:36 | 11.00 | |||||
129 | 4.5 Jaworski Krzysztof | 3 | 1 | 3:4 | 30:37 | 11.00 | |||||
130 | 5.0 Niewiadomski Marek | 4 | 1 | 3:7 | 47:53 | 11.00 | |||||
131 | 4.5 Mikuła Dorota | 2 | 1 | 3:2 | 29:22 | 10.00 | |||||
132 | 5.0 Schele Carl | 2 | 1 | 3:2 | 32:30 | 10.00 | |||||
133 | 4.0 Socha Małgorzata | 4 | 1 | 2:6 | 28:45 | 10.00 | |||||
134 | 4.5 Kolczyńska Zofia | 4 | 1 | 2:6 | 21:40 | 10.00 | |||||
135 | 4.0 Łaz Krzysztof | 6 | 0 | 2:12 | 33:72 | 10.00 | |||||
136 | 5.5 Jędrych Leszek | 3 | 1 | 2:4 | 26:28 | 9.00 | |||||
137 | 5.5 Grabowski Cezary | 5 | 0 | 2:10 | 39:66 | 9.00 | |||||
138 | 5.0 Majchrzak Piotr | 7 | 0 | 1:14 | 46:92 | 9.00 | |||||
139 | 5.5 Nowojski Bartosz | 2 | 1 | 2:2 | 20:18 | 8.00 | |||||
140 | 4.0 Dyderska Agnieszka | 2 | 1 | 2:2 | 18:17 | 8.00 | |||||
141 | 4.0 Bystrek Anna | 2 | 1 | 2:2 | 18:18 | 8.00 | |||||
142 | 4.0 Liszkiewicz Marek | 2 | 1 | 2:2 | 20:23 | 8.00 | |||||
143 | 5.5 Kowalski Michał | 1 | 1 | 2:0 | 13:6 | 7.00 | |||||
144 | 4.0 Mojżeszek Malgorzata | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
145 | 4.5 De Pourbaix Edyta | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
146 | 4.5 Ufnal Adam | 1 | 1 | 2:0 | 13:10 | 7.00 | |||||
147 | 4.0 Bloch Kinga | 2 | 1 | 2:3 | 13:21 | 7.00 | |||||
148 | 4.5 Kucharska Katarzyna | 3 | 0 | 2:6 | 31:42 | 7.00 | |||||
149 | 5.0 Skórski Piotr | 1 | 1 | 2:1 | 20:12 | 6.00 | |||||
150 | 5.5 Terreno Simone | 1 | 1 | 2:1 | 10:8 | 6.00 | |||||
151 | 3.5 Guba-Żukowska Katarzyna | 1 | 1 | 2:1 | 12:12 | 6.00 | |||||
152 | 4.0 Żukowski Rafał | 1 | 1 | 2:1 | 12:12 | 6.00 | |||||
153 | 5.5 Wilk Mateusz | 2 | 0 | 2:4 | 32:36 | 6.00 | |||||
154 | 5.0 Kowalczyk Jarosław | 4 | 0 | 1:8 | 24:48 | 6.00 | |||||
155 | 3.5 Zaręba Edyta | 3 | 0 | 1:6 | 35:51 | 5.00 | |||||
156 | 4.0 Kubań Agnieszka | 3 | 0 | 1:6 | 23:42 | 5.00 | |||||
157 | 4.5 Zawłocki Jacek | 3 | 0 | 1:6 | 23:42 | 5.00 | |||||
158 | 4.5 Czekała Ewa | 2 | 0 | 1:4 | 13:20 | 4.00 | |||||
159 | 4.5 Parczewski Patryk | 2 | 0 | 1:4 | 18:27 | 4.00 | |||||
160 | 4.0 Brzozowski Karol | 2 | 0 | 1:4 | 9:24 | 4.00 | |||||
161 | 4.0 Wieczorek Jagoda | 4 | 0 | 0:8 | 20:48 | 4.00 | |||||
162 | 4.5 Gadomski Tomir | 4 | 0 | 0:8 | 20:49 | 4.00 | |||||
163 | 3.5 Kondratenko Yurii | 4 | 0 | 0:8 | 11:48 | 4.00 | |||||
164 | 4.0 Gorzelnik Jakub | 1 | 0 | 1:2 | 12:12 | 3.00 | |||||
165 | 4.0 Gorzelnik Katarzyna | 1 | 0 | 1:2 | 12:12 | 3.00 | |||||
166 | 4.0 Szozda Grażyna | 1 | 0 | 1:2 | 17:19 | 3.00 | |||||
167 | 5.0 Szymczykiewicz Michał | 1 | 0 | 1:2 | 8:11 | 3.00 | |||||
168 | 4.0 Solnica Agnieszka | 1 | 0 | 1:2 | 15:20 | 3.00 | |||||
169 | 4.0 Zawadzka Aneta | 1 | 0 | 1:2 | 13:19 | 3.00 | |||||
170 | 4.5 Gaik Karolina | 3 | 0 | 0:6 | 20:38 | 3.00 | |||||
171 | 3.5 Skonieczny Gwidon | 3 | 0 | 0:6 | 18:37 | 3.00 | |||||
172 | 4.0 Markiewicz Joanna | 3 | 0 | 0:6 | 14:36 | 3.00 | |||||
173 | 4.5 Wach Miłosława | 3 | 0 | 0:6 | 13:37 | 3.00 | |||||
174 | 4.0 Feder Miroslaw | 3 | 0 | 0:6 | 9:36 | 3.00 | |||||
175 | 4.5 Mironowicz Igor | 2 | 0 | 0:4 | 12:24 | 2.00 | |||||
176 | 4.0 Sawicka Alicja | 2 | 0 | 0:4 | 10:24 | 2.00 | |||||
177 | 4.0 Sawicki Lech | 2 | 0 | 0:4 | 10:24 | 2.00 | |||||
178 | 4.0 Sączek-Maj Monika | 2 | 0 | 0:4 | 10:25 | 2.00 | |||||
179 | 5.5 Szypulewski Jakub | 2 | 0 | 0:4 | 10:25 | 2.00 | |||||
180 | 4.5 Drągowski Łukasz | 2 | 0 | 0:4 | 7:24 | 2.00 | |||||
181 | 4.0 Simionato Ernesto | 2 | 0 | 0:4 | 6:24 | 2.00 | |||||
182 | 4.5 Kolczyński Piotr | 2 | 0 | 0:4 | 5:24 | 2.00 | |||||
183 | 4.0 Wieczorek Olga | 2 | 0 | 0:4 | 2:24 | 2.00 | |||||
184 | Kluk Marcin | 1 | 0 | 0:2 | 11:14 | 1.00 | |||||
185 | 4.5 Michta Jakub | 1 | 0 | 0:2 | 9:13 | 1.00 | |||||
186 | 5.0 Mazurek Michal | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.00 | |||||
187 | 4.0 Majewski Cezary | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.00 | |||||
188 | 3.5 Narbut Natalia | 1 | 0 | 0:2 | 8:13 | 1.00 | |||||
189 | 4.5 Karsz-Piwko Justyna | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.00 | |||||
190 | 4.5 Sobieszek Małgorzata | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
191 | 4.0 Kozimor Katarzyna | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
192 | 4.0 Herasimenka Elena | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
193 | 4.0 Legucki Konrad | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
194 | 4.0 Palczuk Dorota | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
195 | 4.5 Wojciechowski Marek | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
196 | 4.0 Rosa Anna | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
197 | 3.5 Kluska Marcin | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
198 | 4.0 Koroniewska-Dowbor Joanna | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
199 | 4.0 Seweryniuk Paweł | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
200 | 4.0 Szysz Agnieszka | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |||||
201 | 3.5 Muller Agnieszka | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |||||
202 | 4.0 Sokolik Ewa | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
203 | 4.5 Miedziejewski Michał | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
204 | 4.0 Stas Nikolaj | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
205 | 4.5 Smoderek Mariusz | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
206 | 4.5 Hinz Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
207 | 4.0 Zaworski Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
208 | 4.0 Belowska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
209 | 4.0 Klimala Klaudia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
210 | 5.0 Bojar Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
211 | 4.0 Senderowicz Julia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
212 | 5.0 Pawłowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
213 | 4.0 Zambrzycka Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
214 | 4.5 Stańczyk Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
215 | 4.0 Taka Agun | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
216 | 4.0 Wnuk-Czerniej Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
217 | 5.0 Jagielski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
218 | 4.5 Wasilewicz Iga | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
219 | 4.0 Gotkiewicz Dorota | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
220 | 4.0 Czarnota Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
221 | 5.0 Boguszewicz Monika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
222 | 4.0 Golonko Sylwia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
223 | 4.5 Walczak Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
224 | 4.5 Arciszewska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
225 | 4.0 Beaupre Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
226 | 4.5 Mińkowski Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
227 | 3.0 Mrozek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
228 | 4.0 Skubalska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
229 | 5.0 Pelc Adam | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
230 | 3.0 Lejk Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
231 | 5.0 Goławski Cezary | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
232 | 4.0 Kabat Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
233 | 4.0 Zakrzewski Pawel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
234 | 3.0 Dudzic Beata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
235 | 4.0 Szymańczyk-Łukasiak Karolina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
236 | 3.5 Zawistowska Aleksandra | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
237 | 4.0 Żemajtis Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
238 | 5.0 Kisiel Patryk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
239 | 4.0 Stebnicka Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
240 | 4.5 Kujawa Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
241 | 6.0 Jabłoński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
242 | 3.0 Feder Marek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
243 | 4.5 Stebnicki Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
244 | 4.0 Dębicka Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
245 | 4.0 Gidziński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
246 | 4.5 Czyż Karolina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
247 | 5.0 Wojciechowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
248 | 4.0 Knaflewska Alina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
249 | 4.0 Krzemińska Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
250 | 5.0 Florek Mateusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
251 | 5.0 Fedenko Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
252 | 4.5 Nowacki Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
253 | 4.5 Pasternak Mariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
254 | 4.0 Hinz Kalina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
255 | 3.5 Łukaszewicz Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
256 | 4.5 Sjoholm Ola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
257 | 4.0 Palejko-Podrecka Barbara | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
258 | 4.0 Sobczyk Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
259 | 3.5 Wiercigroch Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
260 | 4.0 Pastryk Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
261 | 3.0 Smolarek Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
262 | 4.0 Sypniewska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
263 | 4.0 Czyżycka Elżbieta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
264 | 5.5 Maya Oscar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
265 | 4.5 Gawryszewska Julia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
266 | 3.5 Korzun Jola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
267 | 5.0 Kłos Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
268 | 4.0 Kłos Izabela | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
269 | 4.5 Strzeszewski Patryk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
270 | 3.5 Mazurek Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
271 | 4.5 Opaliński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
272 | 4.0 Makarewicz Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
273 | 4.0 Biegelbauer Eszter | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
274 | 5.0 Waraksa Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
275 | 4.0 Jędrzejczyk Karina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
276 | 5.0 Gonet Sebastian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
277 | 4.5 Lidwin Weronika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
278 | 3.0 Skorupka Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
279 | 4.5 Zięba Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
280 | 4.5 Berezowski Władzisław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
281 | 4.5 Żandarowska Magda | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
282 | 3.0 Wasiuk Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
