![]() |
Tennis Stars LeagueWarszawa |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 Wojciechowski Filip | 70 | 46 | 102:56 | 770:610 | 358.00 | |||||
2 | 4.0 Borzyszkowska Maria | 45 | 27 | 65:40 | 506:397 | 225.00 | |||||
3 | 4.0 Kot Agnieszka | 40 | 26 | 56:32 | 410:335 | 200.00 | |||||
4 | 4.0 Mojżeszek Malgorzata | 39 | 26 | 55:32 | 405:340 | 195.00 | |||||
5 | 4.5 Łukaszewicz Marcin | 60 | 22 | 49:83 | 541:701 | 195.00 | |||||
6 | 4.0 Wilgat Jerzy | 44 | 20 | 48:52 | 456:440 | 176.00 | |||||
7 | 4.5 Jabłońska Joanna | 41 | 20 | 48:50 | 421:423 | 169.00 | |||||
8 | 4.0 Gregorowicz Anna | 34 | 21 | 47:32 | 368:315 | 164.00 | |||||
9 | 4.0 Ożóg Katarzyna | 30 | 22 | 46:19 | 333:232 | 163.00 | |||||
10 | 5.0 Klauda Piotr | 36 | 18 | 46:38 | 417:369 | 162.00 | |||||
11 | 4.0 Gilewska Katarzyna | 43 | 18 | 44:56 | 427:429 | 161.00 | |||||
12 | 4.0 Majchrzak Katarzyna | 32 | 19 | 43:31 | 384:342 | 151.00 | |||||
13 | 5.0 Goławski Cezary | 24 | 20 | 42:11 | 309:211 | 145.00 | |||||
14 | 4.5 Dalewska Ewa | 26 | 19 | 42:17 | 297:225 | 145.00 | |||||
15 | 4.0 Arciszewska Anna | 30 | 18 | 40:25 | 334:275 | 145.00 | |||||
16 | 4.0 Strzałkowska-Kominiak Iwona | 33 | 15 | 41:39 | 342:339 | 142.00 | |||||
17 | 4.5 Tsvihun Roman | 28 | 16 | 41:27 | 329:292 | 137.00 | |||||
18 | 3.5 Iwińska Magda | 40 | 14 | 38:60 | 362:444 | 136.00 | |||||
19 | 4.0 Babińska Izabela | 28 | 18 | 40:29 | 318:253 | 135.00 | |||||
20 | 4.0 Żandarowska Magda | 27 | 16 | 37:24 | 297:232 | 131.00 | |||||
21 | 4.0 Kozłowska Hanna | 31 | 15 | 35:38 | 313:316 | 125.00 | |||||
22 | 4.0 Chodkiewicz Paulina | 33 | 14 | 35:44 | 351:390 | 125.00 | |||||
23 | 4.0 Sobstyl Ines | 27 | 15 | 35:28 | 264:242 | 124.00 | |||||
24 | 4.5 Dalewski Rafał | 22 | 17 | 36:15 | 272:207 | 123.00 | |||||
25 | 5.5 Dębiec Roman | 25 | 17 | 36:24 | 302:250 | 123.00 | |||||
26 | 4.5 Bąkała Anna | 25 | 14 | 34:24 | 266:216 | 119.00 | |||||
27 | 4.0 Wojciechowska Katarzyna | 25 | 16 | 34:24 | 250:228 | 119.00 | |||||
28 | 4.5 Wareluk Justyna | 25 | 15 | 33:26 | 283:262 | 115.00 | |||||
29 | 5.0 Dudek Jan | 25 | 15 | 32:25 | 255:248 | 114.00 | |||||
30 | 4.0 Pierwsza Małgorzata | 25 | 15 | 33:27 | 274:222 | 114.00 | |||||
31 | 4.5 Wnękowski Daniel | 23 | 15 | 32:20 | 247:208 | 113.00 | |||||
32 | 4.0 Fabjaniak Katarzyna | 21 | 15 | 31:13 | 220:142 | 112.00 | |||||
33 | 5.0 Szczerbiński Cezary | 24 | 14 | 32:25 | 288:261 | 111.00 | |||||
34 | 4.5 Zatorski Przemysław | 24 | 13 | 30:24 | 263:242 | 108.00 | |||||
35 | 4.0 Gidziński Marcin | 24 | 13 | 29:24 | 256:231 | 106.00 | |||||
36 | 4.0 Kabat Jacek | 21 | 14 | 28:17 | 215:182 | 102.00 | |||||
37 | 4.0 Stebnicka Joanna | 28 | 12 | 29:40 | 272:312 | 102.00 | |||||
38 | 4.5 Baryłowski Krzysztof | 22 | 12 | 28:23 | 255:238 | 99.00 | |||||
39 | 4.0 Pastryk Katarzyna | 26 | 12 | 26:31 | 250:267 | 99.00 | |||||
40 | 5.5 Kozłowski Artur | 22 | 13 | 28:25 | 254:252 | 97.00 | |||||
41 | 4.5 Iwiński Piotr | 18 | 13 | 29:16 | 243:191 | 96.00 | |||||
42 | 4.5 Micek Mirka | 18 | 12 | 27:14 | 203:171 | 94.00 | |||||
43 | 4.0 Kolczyńska Zofia | 16 | 13 | 26:8 | 182:120 | 92.00 | |||||
44 | 4.0 Socha Małgorzata | 26 | 9 | 26:38 | 231:279 | 92.00 | |||||
45 | 4.5 Mokrzecka Marzena | 17 | 13 | 28:16 | 209:164 | 91.00 | |||||
46 | 4.5 Stawski Michał | 27 | 9 | 25:40 | 274:303 | 91.00 | |||||
47 | 5.0 Grygorowicz Krzysztof | 19 | 11 | 26:19 | 206:197 | 90.00 | |||||
48 | 5.0 Wareluk Adam | 19 | 11 | 26:20 | 214:201 | 89.00 | |||||
49 | 4.5 Pokorova Karolina | 23 | 11 | 24:28 | 225:240 | 89.00 | |||||
50 | 4.0 Trawińska-Wilk Ewa | 19 | 11 | 26:21 | 210:212 | 88.00 | |||||
51 | 4.5 Goławska Milena | 20 | 11 | 24:20 | 217:196 | 88.00 | |||||
52 | 3.5 Kordecka Aneta | 19 | 11 | 24:20 | 197:182 | 85.00 | |||||
53 | 4.5 Paprocka Wioletta | 20 | 9 | 23:25 | 225:224 | 81.00 | |||||
54 | 4.0 Bohdan Hanna | 19 | 9 | 23:23 | 198:198 | 78.00 | |||||
55 | 4.5 Rajska Monika | 15 | 10 | 22:12 | 167:131 | 77.00 | |||||
56 | 4.5 Kozłowska Anna | 17 | 10 | 22:18 | 187:178 | 77.00 | |||||
57 | 5.5 Jędrych Leszek | 14 | 10 | 22:10 | 166:123 | 76.00 | |||||
58 | 4.5 Migdał Aleksandra | 16 | 9 | 22:16 | 169:142 | 76.00 | |||||
59 | 5.0 Bojar Piotr | 21 | 8 | 21:29 | 230:254 | 76.00 | |||||
60 | 3.5 Czabańska Katarzyna | 20 | 9 | 21:27 | 201:243 | 75.00 | |||||
61 | 4.5 Bąkała Marek | 15 | 9 | 22:15 | 169:144 | 74.00 | |||||
62 | 4.0 Szewczyk Wera | 16 | 10 | 21:17 | 190:190 | 73.00 | |||||
63 | 5.0 Majchrzak Piotr | 17 | 8 | 19:20 | 192:187 | 69.00 | |||||
64 | 4.0 Konarska Aleksandra | 17 | 9 | 19:20 | 164:167 | 69.00 | |||||
65 | 4.0 Sidor Lidia | 21 | 8 | 18:30 | 185:242 | 69.00 | |||||
66 | 4.0 Śliwczyńska Bożena | 22 | 8 | 17:31 | 175:230 | 69.00 | |||||
67 | 4.0 Zaborowska Marta | 14 | 9 | 18:10 | 135:120 | 68.00 | |||||
68 | 5.0 Smoleński Wojciech | 14 | 8 | 20:15 | 188:154 | 67.00 | |||||
69 | 4.0 Szendzielarz Bożena | 19 | 8 | 18:28 | 181:224 | 65.00 | |||||
70 | 5.0 Waraksa Piotr | 11 | 9 | 19:7 | 147:103 | 64.00 | |||||
71 | 5.0 Otręba Tomasz | 14 | 7 | 18:15 | 151:145 | 63.00 | |||||
72 | 4.0 Skoczeń Edyta | 16 | 7 | 18:21 | 151:159 | 63.00 | |||||
73 | 5.5 Kowalski Michał | 13 | 8 | 18:13 | 157:140 | 62.00 | |||||
74 | 4.0 Załuska Liliana | 15 | 7 | 17:17 | 150:144 | 62.00 | |||||
75 | 3.5 Makarewicz Anna | 15 | 8 | 17:17 | 156:157 | 62.00 | |||||
76 | 5.0 Kowalski Grzesiek | 17 | 7 | 16:22 | 159:167 | 61.00 | |||||
77 | 5.0 Żywiecka Monika | 14 | 7 | 18:18 | 154:142 | 60.00 | |||||
78 | 4.0 Kucharska Katarzyna | 15 | 7 | 17:19 | 155:149 | 60.00 | |||||
79 | 5.0 Kowalczyk Jarosław | 24 | 5 | 14:41 | 189:291 | 60.00 | |||||
80 | 5.5 Janiak Łukasz | 9 | 8 | 17:3 | 113:75 | 58.00 | |||||
81 | 4.5 Próchnicka Ewa | 15 | 6 | 16:20 | 163:187 | 57.00 | |||||
82 | 4.5 Mitura Anna | 17 | 6 | 16:27 | 200:222 | 57.00 | |||||
83 | 4.5 Kołcz Gabriela | 11 | 7 | 16:10 | 121:95 | 55.00 | |||||
84 | 4.0 Piskorska Iwona | 12 | 6 | 16:14 | 135:124 | 54.00 | |||||
85 | 5.0 Czabański Jacek | 14 | 7 | 15:18 | 141:172 | 54.00 | |||||
86 | 4.5 Tomczyk Joanna | 15 | 6 | 14:20 | 148:164 | 53.00 | |||||
87 | 4.5 Zachwiej Paulina | 10 | 7 | 15:8 | 118:87 | 52.00 | |||||
88 | 4.0 Kubań Agnieszka | 14 | 6 | 13:18 | 124:144 | 50.00 | |||||
89 | 4.0 Palczuk Dorota | 14 | 6 | 13:19 | 139:150 | 49.00 | |||||
90 | 3.5 Feder Miroslaw | 16 | 5 | 12:23 | 155:189 | 49.00 | |||||
91 | 5.0 Makarski Darek | 11 | 6 | 14:13 | 136:128 | 48.00 | |||||
92 | 4.5 Sykulak Lidia | 12 | 6 | 14:16 | 130:139 | 48.00 | |||||
93 | 4.5 Hilt Elżbieta | 13 | 6 | 12:15 | 100:123 | 48.00 | |||||
94 | 4.0 Szybalska Marta | 14 | 5 | 12:18 | 116:141 | 48.00 | |||||
95 | 4.0 Belowska Anna | 14 | 5 | 12:19 | 121:140 | 47.00 | |||||
96 | 5.0 Kłos Wojciech | 13 | 5 | 13:19 | 152:161 | 46.00 | |||||
97 | 4.0 Simionato Ernesto | 14 | 5 | 12:20 | 126:157 | 46.00 | |||||
98 | 4.0 Szczepaniak Justyna | 9 | 6 | 13:8 | 93:77 | 45.00 | |||||
99 | 4.5 Chojecka Ewa | 9 | 5 | 13:10 | 102:95 | 43.00 | |||||
100 | 4.5 Parczewski Patryk | 13 | 5 | 11:19 | 127:146 | 42.00 | |||||
101 | 4.0 Taka Agun | 8 | 5 | 13:7 | 94:84 | 41.00 | |||||
102 | 6.0 Godlewski Piotr | 7 | 5 | 11:5 | 77:50 | 38.00 | |||||
103 | 4.5 Hinz Krzysztof | 7 | 5 | 12:8 | 103:95 | 37.00 | |||||
104 | 4.5 Górska Małgorzata | 7 | 5 | 11:7 | 93:83 | 36.00 | |||||
105 | 4.0 Kijewska Karolina | 9 | 5 | 11:13 | 83:106 | 36.00 | |||||
106 | 3.0 Wieczorek Olga | 6 | 5 | 10:3 | 72:44 | 35.00 | |||||
107 | 3.5 Najman Katarzyna | 6 | 5 | 10:3 | 72:44 | 35.00 | |||||
108 | 4.0 Kołogrecka Agnieszka | 11 | 3 | 9:16 | 89:115 | 35.00 | |||||
109 | 5.0 Niedzielski Michal | 11 | 4 | 9:16 | 95:134 | 35.00 | |||||
110 | 5.0 Niewiadomski Marek | 10 | 4 | 9:15 | 110:125 | 33.00 | |||||
111 | 4.0 Jędrzejak Witosław | 7 | 4 | 9:7 | 76:61 | 32.00 | |||||
112 | 5.0 Rybicki Jarosław | 9 | 4 | 9:13 | 90:105 | 32.00 | |||||
113 | 4.5 Jankowska Aneta | 7 | 4 | 9:8 | 82:78 | 31.00 | |||||
114 | 4.5 Walczak Anna | 9 | 3 | 9:14 | 98:111 | 31.00 | |||||
115 | 4.0 Ewy Joanna | 14 | 2 | 7:25 | 112:162 | 31.00 | |||||
116 | 4.0 Walter Anna | 5 | 4 | 9:3 | 56:39 | 30.00 | |||||
117 | 5.0 Mitura Robert | 8 | 4 | 8:10 | 77:83 | 30.00 | |||||
118 | 4.0 Wielec Magdalena | 8 | 4 | 8:10 | 65:76 | 30.00 | |||||
119 | 4.5 Wach Miłosława | 13 | 2 | 7:23 | 113:169 | 30.00 | |||||
120 | 4.5 Pogoda Mariusz | 5 | 4 | 9:4 | 70:50 | 29.00 | |||||
121 | 4.0 Mokokomali Morapeli | 5 | 4 | 8:3 | 64:43 | 28.00 | |||||
122 | 4.5 Czyż Karolina | 5 | 4 | 8:3 | 53:39 | 28.00 | |||||
123 | 4.0 Biegelbauer Eszter | 6 | 3 | 7:6 | 62:48 | 26.00 | |||||
124 | 4.5 Karsz-Piwko Justyna | 4 | 4 | 8:3 | 61:50 | 25.00 | |||||
125 | 4.0 Król Renata | 5 | 3 | 7:4 | 53:45 | 25.00 | |||||
126 | 4.5 Gawryszewska Julia | 6 | 3 | 7:7 | 63:65 | 25.00 | |||||
127 | 4.0 Jakacka Tatiana | 7 | 2 | 7:10 | 70:81 | 25.00 | |||||
128 | 4.0 Szozda Grażyna | 10 | 2 | 6:17 | 86:121 | 25.00 | |||||
129 | 4.5 Konstantynowicz Beata | 5 | 3 | 7:5 | 51:52 | 24.00 | |||||
130 | 5.0 Jagielski Maciej | 6 | 3 | 6:7 | 57:64 | 23.00 | |||||
131 | 5.0 Gonet Sebastian | 6 | 2 | 6:8 | 57:61 | 22.00 | |||||
132 | 3.5 Kozerawska Agata | 8 | 2 | 6:14 | 76:107 | 22.00 | |||||
133 | 4.5 Kolczyński Piotr | 4 | 3 | 6:3 | 43:31 | 21.00 | |||||
134 | 5.0 Kijas Tomasz | 7 | 2 | 5:10 | 57:76 | 21.00 | |||||
135 | 3.5 Korzun Jola | 11 | 1 | 4:20 | 74:136 | 21.00 | |||||
136 | 5.0 Schele Carl | 3 | 3 | 6:1 | 42:27 | 20.00 | |||||
137 | 3.5 Łukaszewicz Iwona | 10 | 1 | 4:18 | 73:120 | 20.00 | |||||
138 | 4.0 Paszkiewicz Joanna | 5 | 2 | 5:6 | 43:44 | 19.00 | |||||
139 | 4.0 Wątły Jarosław | 9 | 1 | 4:16 | 67:114 | 19.00 | |||||
140 | 4.0 Bystrek Anna | 8 | 1 | 5:14 | 60:108 | 18.00 | |||||
141 | 6.0 Jabłoński Marcin | 4 | 2 | 5:5 | 52:50 | 17.00 | |||||
142 | 5.0 Nowojski Bartosz | 4 | 2 | 5:5 | 50:49 | 17.00 | |||||
143 | 4.0 Pokorowska Blanka | 6 | 2 | 4:9 | 51:70 | 17.00 | |||||
144 | 4.0 Barska Małgorzata | 6 | 2 | 4:9 | 49:76 | 17.00 | |||||
145 | 5.0 Wilk Sylwia | 3 | 2 | 5:3 | 48:40 | 16.00 | |||||
146 | 4.0 Kosy Krzysztof | 5 | 2 | 4:7 | 51:56 | 16.00 | |||||
147 | 4.0 Kępka Jarosław | 6 | 1 | 4:10 | 46:69 | 16.00 | |||||
148 | 4.5 Skupin Kaja | 3 | 2 | 5:4 | 31:36 | 15.00 | |||||
149 | 4.0 Wichrowski Paweł | 2 | 2 | 4:0 | 25:10 | 14.00 | |||||
150 | 4.0 Golonko Sylwia | 2 | 2 | 4:0 | 24:13 | 14.00 | |||||
151 | 3.5 Dyderska Agnieszka | 3 | 2 | 4:3 | 28:24 | 14.00 | |||||
152 | 3.5 Czarnota Małgorzata | 4 | 1 | 4:6 | 39:50 | 14.00 | |||||
153 | 4.5 Sviripa Roman | 5 | 1 | 4:9 | 49:68 | 14.00 | |||||
154 | 5.0 Florek Mateusz | 6 | 1 | 3:10 | 48:70 | 14.00 | |||||
155 | 4.0 Żemajtis Agnieszka | 6 | 0 | 4:12 | 72:84 | 14.00 | |||||
156 | 3.5 Szysz Agnieszka | 9 | 1 | 2:17 | 42:107 | 14.00 | |||||
157 | 5.5 Terreno Simone | 2 | 2 | 4:1 | 28:14 | 13.00 | |||||
158 | 5.0 Fedenko Anna | 3 | 2 | 4:4 | 26:32 | 13.00 | |||||
159 | 4.0 Sobczyk Anna | 6 | 1 | 3:11 | 42:80 | 13.00 | |||||
160 | 4.0 Szymańczyk-Łukasiak Karolina | 7 | 0 | 3:14 | 50:81 | 13.00 | |||||
161 | 4.0 Wątły Irmina | 9 | 0 | 2:18 | 63:118 | 13.00 | |||||
162 | 4.5 Sobieszek Małgorzata | 3 | 1 | 3:4 | 38:41 | 11.00 | |||||
163 | 4.0 Adamowicz Marta | 3 | 1 | 3:5 | 30:35 | 10.00 | |||||
164 | 4.0 Wójcik Karina | 4 | 1 | 2:6 | 24:41 | 10.00 | |||||
165 | 5.0 Kisiel Patryk | 5 | 1 | 2:9 | 38:61 | 10.00 | |||||
166 | 4.0 Opaliński Marcin | 2 | 1 | 3:3 | 27:26 | 9.00 | |||||
167 | 5.0 Barlik Artur | 3 | 1 | 2:4 | 25:30 | 9.00 | |||||
168 | 3.5 Bronowska Katarzyna | 3 | 1 | 2:4 | 27:34 | 9.00 | |||||
169 | 4.0 Chojecka Anna | 4 | 1 | 2:8 | 31:50 | 9.00 | |||||
170 | 4.0 Ćwik Łukasz | 7 | 0 | 1:14 | 42:85 | 9.00 | |||||
171 | 3.5 Sączek-Maj Monika | 6 | 0 | 1:12 | 38:73 | 8.00 | |||||
172 | 4.0 Bondarowska Monika | 1 | 1 | 2:0 | 13:6 | 7.00 | |||||
173 | 4.0 De Pourbaix Edyta | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 7.00 | |||||
174 | 3.0 Feder Marek | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
175 | 4.0 Miazek Paweł | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
176 | 2.5 Rosińska Aleksandra | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
177 | Wronka Maria | 1 | 1 | 2:0 | 13:8 | 7.00 | |||||
178 | 4.5 Lidwin Weronika | 1 | 1 | 2:0 | 14:11 | 7.00 | |||||
179 | 4.5 Kostrzewska Anna | 2 | 1 | 2:3 | 21:26 | 7.00 | |||||
180 | 3.5 Gac Jakub | 5 | 0 | 1:10 | 43:68 | 7.00 | |||||
181 | 4.5 Frączek Piotr | 1 | 1 | 2:1 | 16:10 | 6.00 | |||||
182 | 4.0 Beaupre Iwona | 1 | 1 | 2:1 | 11:6 | 6.00 | |||||
183 | 5.0 Osak Adrian | 2 | 0 | 2:4 | 30:34 | 6.00 | |||||
184 | 3.5 Zawadzka Aneta | 6 | 0 | 0:12 | 21:73 | 6.00 | |||||
185 | 4.0 Goławska Agnieszka | 3 | 0 | 1:6 | 23:36 | 5.00 | |||||
186 | 4.5 Szymańczak Paweł | 5 | 0 | 0:10 | 24:61 | 5.00 | |||||
187 | 4.5 Strzeszewski Patryk | 2 | 0 | 1:4 | 18:25 | 4.00 | |||||
188 | 4.5 Kaźmierska Małgorzata | 2 | 0 | 1:4 | 16:25 | 4.00 | |||||
189 | 4.0 Machon Adam | 2 | 0 | 1:4 | 13:26 | 4.00 | |||||
190 | 5.5 Czepiel Łukasz | 4 | 0 | 0:8 | 25:49 | 4.00 | |||||
191 | 4.0 Hinz Kalina | 1 | 0 | 1:2 | 11:11 | 3.00 | |||||
192 | 4.0 Senderowicz Julia | 1 | 0 | 1:2 | 8:11 | 3.00 | |||||
193 | 5.0 Pawłowski Maciej | 1 | 0 | 1:2 | 8:11 | 3.00 | |||||
194 | 5.0 Górski Robert | 1 | 0 | 1:2 | 15:20 | 3.00 | |||||
195 | 5.0 Petrykowski Dariusz | 1 | 0 | 1:2 | 14:20 | 3.00 | |||||
196 | 4.5 Lisogurski Olek | 3 | 0 | 0:6 | 19:37 | 3.00 | |||||
197 | 4.0 Brzozowski Karol | 3 | 0 | 0:6 | 17:37 | 3.00 | |||||
198 | 4.0 Thedy Michał | 3 | 0 | 0:6 | 14:36 | 3.00 | |||||
199 | 4.5 Mastalerz Paweł | 3 | 0 | 0:6 | 12:37 | 3.00 | |||||
200 | 4.0 Dudek Maciej | 3 | 0 | 0:6 | 8:36 | 3.00 | |||||
201 | 5.0 Kustra Artur | 2 | 0 | 0:4 | 16:26 | 2.00 | |||||
202 | 5.0 Bakuła Michał | 2 | 0 | 0:4 | 11:24 | 2.00 | |||||
203 | 4.0 Sokolik Ewa | 2 | 0 | 0:4 | 10:25 | 2.00 | |||||
204 | 3.0 Datko Zofia | 2 | 0 | 0:4 | 5:24 | 2.00 | |||||
205 | 4.5 Warmiński Łukasz | 2 | 0 | 0:4 | 4:24 | 2.00 | |||||
206 | 5.5 Kamiński Łukasz | 1 | 0 | 0:2 | 9:13 | 1.00 | |||||
207 | 4.5 Wojciechowski Marek | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.00 | |||||
208 | 4.5 Baryłowska Martyna | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
209 | 4.0 Malinowski Leszek | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
210 | 5.0 Wac Radek | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
211 | 4.5 Saczuk Anna | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
212 | 4.0 Pecht Łukasz | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
213 | 5.0 Miękus Jakub | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
214 | 3.5 Kowalczyk Emil | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
215 | 3.0 Skurzak Joanna | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
216 | 4.0 Krzyżanowska Kasia | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
217 | 4.0 Kołakowski Tomasz | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
218 | 4.0 Gotkiewicz Dorota | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
219 | 5.5 Misiewicz Mateusz | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
220 | 3.5 Franczak Łukasz | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |||||
221 | 5.0 Szymczykiewicz Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
222 | 4.0 Zaworski Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
223 | 4.0 Sztulpa Klaudia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
224 | 4.0 Zambrzycka Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
225 | 4.5 Stańczyk Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
226 | 4.0 Wnuk-Czerniej Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
227 | 4.5 Wasilewicz Iga | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
228 | 5.0 Boguszewicz Monika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
229 | 4.5 Czekała Ewa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
230 | 4.5 Mińkowski Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
231 | 3.0 Mrozek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
232 | 4.0 Skubalska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
233 | 4.0 Rosa Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
234 | 5.0 Pelc Adam | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
235 | 3.0 Lejk Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
236 | 4.0 Kabat Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
237 | 4.0 Zakrzewski Pawel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
238 | 3.0 Dudzic Beata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
239 | 4.0 Daczko Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
240 | 3.5 Zawistowska Aleksandra | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
241 | 3.0 Wrzesińska Agata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
242 | 4.5 Kujawa Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
243 | 4.5 Stebnicki Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
244 | 4.0 Dębicka Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
245 | 4.0 Socha Magda | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
246 | 5.0 Wojciechowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
247 | 4.0 Knaflewska Alina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
248 | 4.0 Krzemińska Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
249 | 5.5 Zheravin Bohdan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
250 | 4.5 Nowacki Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
251 | 4.5 Pasternak Mariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
252 | 4.5 Tomaszewski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
253 | 4.5 Komorowski Marek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
254 | 4.0 Sjoholm Ola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
255 | 4.0 Palejko-Podrecka Barbara | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
256 | 3.5 Wiercigroch Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
257 | 3.0 Smolarek Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
258 | 4.0 Sypniewska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
259 | 4.0 Czyżycka Elżbieta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
260 | 5.5 Maya Oscar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
261 | 5.0 Grabowski Hubert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
262 | 5.0 Vargas David | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
263 | 3.5 Mazurek Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
264 | 4.0 Kozimor Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
265 | 3.5 Kossowska Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
266 | 4.0 Jędrzejczyk Karina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
267 | 3.0 Skorupka Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
268 | 4.5 Zięba Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
269 | 4.0 Glegoła Dominik | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
270 | 4.5 Berezowski Władzisław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
271 | 4.5 Jaworski Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
272 | 3.0 Wasiuk Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
273 | Krajewska Sara | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
274 | 3.0 Matla Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
275 | 4.0 Kowalik Bruno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
276 | 3.0 Filipowska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
277 | 3.5 Drzewicka Kamila | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
278 | 4.0 Wasiuk Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
279 | 4.0 Kostyra Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
280 | 4.5 Karwasiński Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
281 | 3.5 Gołąb Mateusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
282 | 4.5 Marciszewski Adrian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
283 | 3.0 Marciniak Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
284 | 3.0 Lutyńska Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
285 | 3.0 Dziarmaga Filip | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
