|
TENNIS 4LejdisWarszawa |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szendzielarz Bożena | 4 | 4 | 8:1 | 52:28 | 11.00 | |||||
| 2 | 4.5 Wilgat Jerzy | 4 | 4 | 8:1 | 52:28 | 11.00 | |||||
| 3 | Klich Maciej | 2 | 1 | 2:2 | 18:17 | 3.00 | |||||
| 4 | 3.0 Klich Magda | 2 | 1 | 2:2 | 18:17 | 3.00 | |||||
| 5 | 4.5 Jagielski Maciej | 3 | 0 | 1:6 | 22:40 | 1.00 | |||||
| 6 | Mojżeszek Malgorzata | 3 | 0 | 1:6 | 22:40 | 1.00 | |||||
| 7 | 4.5 Sidor Lidia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | 4.0 Kozerawska Agata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Szozda Grażyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 10 | Janiak Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Kimski Włodek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 12 | Korzun Jola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 13 | Stawski Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 14 | Kluk Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 15 | Wnękowski Daniel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 16 | Mokrzycki Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 17 | Kabat Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 18 | Standera Radosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 19 | Sobiech Sylwia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 20 | Jędrych Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 21 | Zachwiej Paulina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 22 | Chmielewski Sławomir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 23 | Hilt Elżbieta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 24 | 4.5 De Pourbaix Edyta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 25 | Rek Radomir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 26 | Bohdan Hanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 27 | Dudek Jan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 28 | Próchnicka Ewa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 29 | Mitura Robert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 30 | Mitura Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 31 | Ożóg Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 32 | Chodkiewicz Paulina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 33 | 4.0 Zawadzka Aneta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 34 | Chojecka Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 35 | 4.0 Walter Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 36 | 4.5 Rosa Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 37 | Erzepki Monika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 38 | Socha Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 39 | 4.0 Gotkiewicz Dorota | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 40 | Szczerbiński Cezary | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 41 | Ćwik Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 42 | Sosińska Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 43 | Choynowska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 44 | Rajska Monika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 45 | Hein Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 46 | Jakacka Tatiana | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 47 | 4.5 Kot Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 48 | 5.0 Wojciechowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 49 | 4.0 Klimala Klaudia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 50 | 4.5 Barska Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 51 | Szewczak Agata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 52 | Żołądkiewicz Justyna | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 0.00 | |||||
| 53 | Mirecki Jacek | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 0.00 |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| #11 | Wilgat - Klich | 3 kwietnia o godz. 23:42 |
| #10 | Szendzielarz - Klich | 3 kwietnia o godz. 22:45 |
| #9 | Wilgat - Jagielski | 12 lutego o godz. 23:35 |
| #8 | Szendzielarz - Mojżeszek | 12 lutego o godz. 22:48 |
| #7 | Wilgat - Mojżeszek | 8 lutego o godz. 10:28 |
| #11 | Wilgat - Klich | 6/3 6/3 |
| #10 | Szendzielarz - Klich | 6/3 6/3 |
| #9 | Wilgat - Jagielski | 6/2 6/2 |
| #8 | Szendzielarz - Mojżeszek | 6/2 6/2 |
| #7 | Wilgat - Mojżeszek | 6/1 3/6 7/5 |
| 1 | Wilgat Jerzy | 4 |
| 2 | Szendzielarz Bożena | 4 |
| 3 | Mojżeszek Malgorzata | 3 |
| 4 | Jagielski Maciej | 3 |
| 5 | Klich Magda | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty