Join the competition ONLINE!

You can join the competition online right now! Remember to familiarise yourself with the rules of the competition.

EXTRA LIGA

# Player M. W. SETS GAMES PTS
1 Stasiak Piotr 22 18 37:12 237:175 73.00
2 Kośka Łukasz 21 18 36:9 237:126 72.00
3 Pieszczyk Piotr 18 18 36:3 213:112 69.00
4 Ścibor Tomasz 24 14 33:25 254:219 66.00
5 Furmaniuk Dawid 22 9 26:28 222:226 55.00
6 Troć Darek 23 11 24:27 203:217 55.00
7 Urbanski Piotr 24 10 23:31 213:223 54.00
8 Murawski Wojtek 24 11 23:33 216:250 51.00
9 Pawlik Jarosław 19 10 26:23 219:193 50.00
10 Strejczek Dariusz 24 8 21:36 191:253 49.00
11 Masierek Antoni 18 9 22:21 187:181 46.00
12 Carmenati Carlo Andrea 21 6 16:33 184:238 40.00
13 Małolepszy Radek 14 7 16:14 127:136 36.00
14 Hunger Kajetan 22 1 7:43 145:269 29.00
15 Nguyen Tomek 10 3 8:16 80:110 19.00
  • Points:
  • 2:0 - 4.00 pts
  • 2:0 w/o - 4.00 pts
  • 2:1 - 3.00 pts
  • 1:2 - 2.00 pts
  • 0:2 - 1.00 pts
  • 0:2 w/o - 0.00 pts
Series 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1. Masierek Antoni X 6/3 6/2 3/6 6/4 10:12 6/4 1/6 1:10 4/6 4/6 6/3 6/1 0/6 4/6 7/5 6/2 7/5 4/6 5:10 6/7(9) 6/3 10:7 4/6 1/6 3/6 3/6
2. Stasiak Piotr 3/6 2/6 X 6/4 6/2 6/4 6/3 4/6 6/3 10:6 1/6 6/7 6/3 6/2 6/3 1/6 8:10 6/4 7/6 6/3 6/2 7/5 7/5 7/6 6/3 3/6 2/6 6/3 6/1 6/2 6/1
3. Troć Darek 6/3 4/6 12:10 4/6 2/6 X 3/6 4/6 6/2 6/3 4/6 3/6 6/2 6/2 2/6 2/6 6/4 6/3 6/4 6/2 6/4 2/6 10:8 6/3 6/3 2/6 5/7 7/6 1/6 5:10 6/1 6/1
4. Pawlik Jarosław 4/6 6/1 10:1 4/6 3/6 6/3 6/4 X 5/7 6/2 6:10 6/2 6/1 6/1 6/1 6/3 6/7 4:10 7/5 6/2 3/6 7/5 3:10 6/7 7/6 10:1 3/6 2/6 4/6 7/6(5) 10:8 7/5 3/6 4/10
5. Strejczek Dariusz 6/4 6/4 6/4 3/6 6:10 2/6 3/6 7/5 2/6 10:6 X 6/0 6/4 6/2 1/6 10:7 0/6 1/6 6/4 1/6 10:6 6/4 6/2 3/6 6/4 5:10 6/2 3/6 7:10 5/7 1/6 6/2 7/5 7/5 4/6 5:10
6. Małolepszy Radek 6/1 7/6 6/4 6/3 2/6 1/6 0/6 4/6 X 3/6 2/6 6/3 6/4 6/1 6/4 6/2 4/6 7:10 6/1 6/4 6/0 7/5
7. Hunger Kajetan 3/6 1/6 3/6 2/6 2/6 2/6 1/6 1/6 2/6 6/1 7:10 X 1/6 1/6 3/6 5/7 3/6 3/6 3/6 4/6 4/6 5/7 3/6 4/6 3/6 7/6 9:11 3/6 1/6
8. Kośka Łukasz 6/0 6/4 3/6 6/1 10:8 6/2 6/2 3/6 7/6 10:4 6/0 6/1 6/3 6/2 6/1 6/1 X 6/2 6/4 4/6 3/6 7/5 6/0 3/6 4/6 4/6 3/6 6/3 6/0 6/0 7/5
9. Urbanski Piotr 5/7 2/6 4/6 6/7 4/6 3/6 5/7 2/6 4/6 6/1 6:10 3/6 4/6 6/3 7/5 2/6 4/6 X 1/6 0/6 6/1 6/2 7/6 2/6 2:10 6/7(4) 2/6 6/0 3/6 9:11 6/3 3/6 10:7
10. Murawski Wojtek 5/7 6/4 10:5 3/6 2/6 4/6 2/6 6/3 5/7 10:3 4/6 2/6 1/6 4/6 6/3 6/3 6/4 6/3 6/1 6/0 X 4/6 6/3 13:11 4/6 3/6 2/6 4/6 7/5 6/2 4/6 6/3 10:2
11. Nguyen Tomek 5/7 5/7 4/6 6/2 8:10 6/3 4/6 10:5 6/3 6/4 5/7 0/6 1/6 2/6 6/4 3/6 11:13 X 7/5 2/6 10:7 4/6 3/6 2/6 1/6
12. Ścibor Tomasz 7/6(9) 3/6 7:10 6/7 3/6 3/6 3/6 7/6 6/7 1:10 2/6 6/3 10:7 2/6 6/4 10:7 6/4 7/5 6/3 6/4 6/7 6/2 10:2 6/4 6/3 5/7 6/2 7:10 X 0/6 4/6 7/6(7) 6/4 6/2 6/7 10:8
13. Pieszczyk Piotr 6/4 6/1 6/3 6/2 6/2 7/5 6/3 6/2 7/5 6/1 6/3 6/4 6/4 6/3 7/6(4) 6/2 6/2 6/4 6/0 6/4 X 6/1 6/4 6/1 2/6 10:7
14. Carmenati Carlo Andrea 3/6 1/6 6/7 6/1 10:5 6/4 6/7(5) 8:10 2/6 5/7 1/6 4/6 6/3 6/7 11:9 3/6 0/6 0/6 6/3 11:9 5/7 2/6 6/4 6/3 6/7(7) 4/6 1/6 4/6 X 3/6 3/6
15. Furmaniuk Dawid 6/3 6/3 2/6 1/6 1/6 1/6 5/7 6/3 10/4 5/7 6/4 10:5 0/6 5/7 6/3 6/1 0/6 5/7 3/6 6/3 7:10 6/4 3/6 2:10 6/2 6/1 2/6 7/6 8:10 1/6 6/2 7:10 6/3 6/3 X
Series 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1. Masierek Antoni X 3/6 6/4 10:12 4/6 7/5 10:3 6/4 6/2 4/6 6/7(5) 7/5 6/2 6/3 7/6 2/6 6/4 10/6
2. Stasiak Piotr 6/3 4/6 12:10 X 7/6 6/4 6/1 6/4 1/6 6/2 10:7 6/0 6/4 6/4 6/4 6/4 6/2 3/6 6/4 10:2
3. Troć Darek 6/4 5/7 3:10 X 6/7 1/6 4/6 6/3 10:8 6/3 6/3 1/6 3/6 1/6 1/6 6/1 6/3 5/7 3/6 5/7 0/6
4. Pawlik Jarosław 6/7 4/6 7/6 6/1 X 4/6 6/3 7:10 4/6 6/4 10:4 6/0 4/6 2:10 7/5 3/6 10/6
5. Strejczek Dariusz 4/6 2/6 1/6 4/6 6/4 3/6 8:10 X 4/6 6/7 3/6 6/4 10:6 1/6 3/6 2/6 4/6 3/6 2/6 2/6 2/6 5/7 2/6
6. Małolepszy Radek 6/4 7/6 X 6/7 6/4 2/10 3/6 1/6 0/6 0/6 walkower
7. Hunger Kajetan 6/1 2/6 7:10 3/6 3/6 6/3 4/6 6:10 X 1/6 2/6 1/6 0/6 1/6 2/6 7/5 4/6 1:10 7/6 1/6 14/12 1/6 4/6
8. Kośka Łukasz 6/4 7/6(5) 6/1 6/3 6/1 6/3 6/1 6/2 X 6/3 6/0 6/3 6/1 5/7 6/1 10:7
9. Urbanski Piotr 5/7 2/6 0/6 4/6 6/1 6/1 6/2 6/4 6/1 6/0 X 7/6(0) 6/1 6/4 1/6 11:9 1/6 5/7 4/6 6/1 10:7 6/4 6/0
10. Murawski Wojtek 4/6 4/6 1/6 3/6 6/4 3/6 10:7 7/6 4/6 10/2 3/6 0/6 6/7(0) 1/6 X 6/2 2/6 6:10 1/6 0/6 6/3 3/6 10/3 3/6 2/6
11. Nguyen Tomek X
12. Ścibor Tomasz 3/6 6/7 7/5 6/3 6/4 4/6 4:10 6/3 6/2 6/3 6/1 6/1 6/2 4/6 6/1 9:11 2/6 6/2 10:6 X 3/6 5/7 6/2 6/0
13. Pieszczyk Piotr 0/6 6/4 10:2 6/2 6/2 5/7 6/4 10:1 6/1 7/5 6/1 6/0 6/3 7/5 X
14. Carmenati Carlo Andrea 4/6 2/6 7/5 6/0 6/0 6/0 walkower 6/7 6/1 12/14 3/6 1/6 6/4 1/6 7:10 3/6 6/3 3/10 2/6 0/6 X
15. Furmaniuk Dawid 6/2 4/6 6/10 6/3 4/6 2:10 5/7 6/3 6/10 7/5 6/2 6/1 6/4 7/5 1/6 7:10 4/6 0/6 6/3 6/2 X
# Date Deadline Match Result
1 2023/10/02 22:21 2 października 2023r. 19:30 (Pon.) Urbanski Piotr - Strejczek Dariusz 4/6 6/1 6:10 See more
2 2023/10/03 20:31 4 października 2023r. 16:00 (Śr.) Kośka Łukasz - Stasiak Piotr anulowany See more
3 2023/10/06 21:49 6 października 2023r. 19:30 (Pt.) Stasiak Piotr - Strejczek Dariusz 4/6 6/3 10:6 See more
4 2023/10/07 19:25 7 października 2023r. 17:00 (Sob.) Hunger Kajetan - Nguyen Tomek 3/6 4/6 See more
5 2023/10/10 02:18 9 października 2023r. 20:00 (Pon.) Strejczek Dariusz - Murawski Wojtek 6/4 6/2 See more
6 2023/10/11 14:17 11 października 2023r. 12:00 (Śr.) Stasiak Piotr - Murawski Wojtek 6/3 6/2 See more
7 2023/10/11 21:04 11 października 2023r. 18:30 (Śr.) Carmenati Carlo Andrea - Troć Darek 6/7 6/1 10:5 See more
8 2023/10/12 20:04 12 października 2023r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Strejczek Dariusz 6/0 6/1 See more
9 2023/10/13 19:44 13 października 2023r. 18:00 (Pt.) Stasiak Piotr - Kośka Łukasz 6/3 1/6 8:10 See more
10 2023/10/14 09:55 15 października 2023r. 10:00 (Niedz.) Urbanski Piotr - Kośka Łukasz anulowany See more
11 2023/10/14 20:10 14 października 2023r. 18:00 (Sob.) Strejczek Dariusz - Hunger Kajetan 6/2 1/6 10:7 See more
12 2023/10/16 21:36 16 października 2023r. 11:30 (Pon.) Murawski Wojtek - Małolepszy Radek 1/6 4/6 See more
13 2023/10/18 13:43 18 października 2023r. 12:00 (Śr.) Troć Darek - Ścibor Tomasz 6/3 6/3 See more
14 2023/10/18 20:23 18 października 2023r. 18:30 (Śr.) Carmenati Carlo Andrea - Stasiak Piotr 3/6 1/6 See more
15 2023/10/19 14:14 22 października 2023r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Pawlik Jarosław anulowany See more
16 2023/10/19 21:19 19 października 2023r. 19:00 (Czw.) Troć Darek - Strejczek Dariusz 6/2 6/3 See more
17 2023/10/20 14:37 19 października 2023r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Murawski Wojtek 4/6 3/6 See more
18 2023/10/21 19:27 21 października 2023r. 17:00 (Sob.) Nguyen Tomek - Murawski Wojtek 6/4 3/6 11:13 See more
19 2023/10/22 17:08 22 października 2023r. 15:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Murawski Wojtek 6/4 6/3 See more
20 2023/10/22 18:39 22 października 2023r. 17:00 (Niedz.) Strejczek Dariusz - Małolepszy Radek 6/0 6/4 See more
21 2023/10/24 20:16 24 października 2023r. 18:00 (Wt.) Strejczek Dariusz - Carmenati Carlo Andrea 6/2 7/5 See more
22 2023/10/25 15:28 25 października 2023r. 14:00 (Śr.) Ścibor Tomasz - Pieszczyk Piotr 0/6 4/6 See more
23 2023/10/25 20:17 25 października 2023r. 18:30 (Śr.) Carmenati Carlo Andrea - Urbanski Piotr 0/6 6/3 11:9 See more
24 2023/10/25 21:13 25 października 2023r. 19:00 (Śr.) Troć Darek - Murawski Wojtek 6/4 6/2 See more
25 2023/10/25 22:30 25 października 2023r. 20:00 (Śr.) Stasiak Piotr - Małolepszy Radek 1/6 6/7 See more
26 2023/10/27 22:06 27 października 2023r. 19:00 (Pt.) Stasiak Piotr - Urbanski Piotr 6/4 7/6 See more
27 2023/10/29 17:46 29 października 2023r. 15:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Nguyen Tomek 5/7 6/2 7:10 See more
28 2023/10/29 19:01 29 października 2023r. 17:00 (Niedz.) Pieszczyk Piotr - Urbanski Piotr 7/6(4) 6/2 See more
29 2023/10/31 11:47 31 października 2023r. 10:00 (Wt.) Ścibor Tomasz - Stasiak Piotr 6/7 3/6 See more
30 2023/10/31 20:34 31 października 2023r. 18:00 (Wt.) Strejczek Dariusz - Pieszczyk Piotr 5/7 1/6 See more
31 2023/11/02 12:01 2 listopada 2023r. 10:00 (Czw.) Stasiak Piotr - Troć Darek 6/4 6/2 See more
32 2023/11/02 14:07 2 listopada 2023r. 12:00 (Czw.) Ścibor Tomasz - Masierek Antoni 7/6(9) 3/6 7:10 See more
33 2023/11/02 18:42 2 listopada 2023r. 17:00 (Czw.) Carmenati Carlo Andrea - Nguyen Tomek 6/4 6/3 See more
34 2023/11/03 20:49 3 listopada 2023r. 19:00 (Pt.) Urbanski Piotr - Murawski Wojtek 1/6 0/6 See more
35 2023/11/04 17:02 4 listopada 2023r. 15:00 (Sob.) Ścibor Tomasz - Strejczek Dariusz 2/6 6/3 10:7 See more
36 2023/11/04 20:48 4 listopada 2023r. 18:00 (Sob.) Carmenati Carlo Andrea - Hunger Kajetan 6/3 6/7 11:9 See more
37 2023/11/05 19:09 5 listopada 2023r. 17:00 (Niedz.) Urbanski Piotr - Pawlik Jarosław 5/7 2/6 See more
38 2023/11/06 18:08 6 listopada 2023r. 16:30 (Pon.) Kośka Łukasz - Masierek Antoni 6/0 6/4 See more
39 2023/11/06 18:17 7 listopada 2023r. 10:00 (Wt.) Stasiak Piotr - Pawlik Jarosław anulowany See more
40 2023/11/07 13:01 14 listopada 2023r. 10:00 (Wt.) Ścibor Tomasz - Pawlik Jarosław 7/6 6/7 1:10 See more
41 2023/11/08 22:09 8 listopada 2023r. 18:30 (Śr.) Carmenati Carlo Andrea - Małolepszy Radek 1/6 4/6 See more
42 2023/11/09 18:36 9 listopada 2023r. 12:30 (Czw.) Pawlik Jarosław - Murawski Wojtek 3/6 7/5 3:10 See more
43 2023/11/09 18:42 9 listopada 2023r. 17:00 (Czw.) Troć Darek - Kośka Łukasz 2/6 2/6 See more
44 2023/11/10 20:23 10 listopada 2023r. 17:00 (Pt.) Kośka Łukasz - Nguyen Tomek 7/5 6/0 See more
45 2023/11/11 13:28 11 listopada 2023r. 11:00 (Sob.) Masierek Antoni - Strejczek Dariusz 4/6 4/6 See more
46 2023/11/12 13:22 12 listopada 2023r. 11:00 (Niedz.) Carmenati Carlo Andrea - Murawski Wojtek 5/7 2/6 See more
47 2023/11/12 18:01 12 listopada 2023r. 15:00 (Niedz.) Masierek Antoni - Troć Darek 3/6 6/4 10:12 See more
48 2023/11/12 18:49 12 listopada 2023r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Hunger Kajetan 6/4 7/5 See more
49 2023/11/14 12:16 14 listopada 2023r. 10:00 (Wt.) Stasiak Piotr - Pawlik Jarosław 6/4 6/3 See more
50 2023/11/16 11:55 16 listopada 2023r. 09:30 (Czw.) Troć Darek - Pawlik Jarosław 3/6 4/6 See more
51 2023/11/16 18:58 16 listopada 2023r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Hunger Kajetan 6/1 6/1 See more
52 2023/11/17 19:36 17 listopada 2023r. 17:00 (Pt.) Stasiak Piotr - Nguyen Tomek 7/5 7/5 See more
53 2023/11/18 20:28 18 listopada 2023r. 18:00 (Sob.) Troć Darek - Hunger Kajetan 6/2 6/2 See more
54 2023/11/19 18:51 19 listopada 2023r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Małolepszy Radek 2/6 6/4 10:7 See more
55 2023/11/20 12:45 20 listopada 2023r. 11:00 (Pon.) Małolepszy Radek - Pawlik Jarosław 2/6 1/6 See more
56 2023/11/20 12:46 22 listopada 2023r. 19:00 (Śr.) Troć Darek - Małolepszy Radek anulowany See more
57 2023/11/22 19:55 22 listopada 2023r. 18:30 (Śr.) Kośka Łukasz - Carmenati Carlo Andrea 6/3 6/0 See more
58 2023/11/22 21:40 22 listopada 2023r. 19:00 (Śr.) Urbanski Piotr - Troć Darek 4/6 3/6 See more
59 2023/11/24 21:43 24 listopada 2023r. 19:30 (Pt.) Stasiak Piotr - Hunger Kajetan 6/3 6/2 See more
60 2023/11/25 20:36 25 listopada 2023r. 18:00 (Sob.) Murawski Wojtek - Hunger Kajetan 6/3 6/3 See more
61 2023/11/26 17:32 26 listopada 2023r. 15:00 (Niedz.) Murawski Wojtek - Pieszczyk Piotr 2/6 4/6 See more
62 2023/11/26 18:16 26 listopada 2023r. 16:00 (Niedz.) Strejczek Dariusz - Nguyen Tomek 3/6 6/4 5:10 See more
63 2023/12/01 20:33 1 grudnia 2023r. 13:30 (Pt.) Stasiak Piotr - Pieszczyk Piotr 3/6 2/6 See more
64 2023/12/02 21:13 2 grudnia 2023r. 18:00 (Sob.) Urbanski Piotr - Hunger Kajetan 6/3 7/5 See more
65 2023/12/03 17:07 3 grudnia 2023r. 15:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Carmenati Carlo Andrea 7/6(7) 6/4 See more
66 2023/12/04 08:48 7 grudnia 2023r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Urbanski Piotr anulowany See more
67 2023/12/07 19:17 7 grudnia 2023r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Pieszczyk Piotr 4/6 3/6 See more
68 2023/12/07 19:49 7 grudnia 2023r. 17:00 (Czw.) Troć Darek - Nguyen Tomek 6/4 2/6 10:8 See more
69 2023/12/09 17:42 9 grudnia 2023r. 15:00 (Sob.) Murawski Wojtek - Furmaniuk Dawid 4/6 6/3 10:2 See more
70 2023/12/10 15:19 10 grudnia 2023r. 12:00 (Niedz.) Troć Darek - Pieszczyk Piotr 2/6 5/7 See more
71 2023/12/10 17:04 10 grudnia 2023r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Kośka Łukasz 6/3 6/4 See more
72 2023/12/10 20:50 10 grudnia 2023r. 17:00 (Niedz.) Masierek Antoni - Pawlik Jarosław 6/4 1/6 1:10 See more
73 2023/12/10 20:51 10 grudnia 2023r. 17:00 (Niedz.) Urbanski Piotr - Masierek Antoni 5/7 2/6 See more
74 2023/12/11 19:37 11 grudnia 2023r. 17:00 (Pon.) Furmaniuk Dawid - Masierek Antoni 6/3 6/3 See more
75 2023/12/11 21:18 11 grudnia 2023r. 17:00 (Pon.) Stasiak Piotr - Masierek Antoni anulowany See more
76 2023/12/12 18:06 12 grudnia 2023r. 16:00 (Wt.) Furmaniuk Dawid - Troć Darek 1/6 1/6 See more
77 2023/12/12 18:42 12 grudnia 2023r. 17:00 (Wt.) Urbanski Piotr - Nguyen Tomek 6/1 6/2 See more
78 2023/12/14 19:10 14 grudnia 2023r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Furmaniuk Dawid 6/0 7/5 See more
79 2023/12/16 20:13 17 grudnia 2023r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Urbanski Piotr anulowany See more
80 2023/12/16 20:33 16 grudnia 2023r. 12:00 (Sob.) Masierek Antoni - Murawski Wojtek 7/5 4/6 5:10 See more
81 2023/12/17 19:37 17 grudnia 2023r. 17:00 (Niedz.) Furmaniuk Dawid - Strejczek Dariusz 5/7 6/4 10:5 See more
82 2023/12/19 17:36 19 grudnia 2023r. 14:00 (Wt.) Pawlik Jarosław - Pieszczyk Piotr 3/6 2/6 See more
83 2023/12/21 19:12 21 grudnia 2023r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Pawlik Jarosław 3/6 7/6 10:4 See more
84 2023/12/22 16:12 22 grudnia 2023r. 13:30 (Pt.) Urbanski Piotr - Furmaniuk Dawid 6/3 3/6 10:7 See more
85 2023/12/22 16:38 22 grudnia 2023r. 15:30 (Pt.) Carmenati Carlo Andrea - Pieszczyk Piotr 1/6 4/6 See more
86 2023/12/28 12:31 28 grudnia 2023r. 09:30 (Czw.) Carmenati Carlo Andrea - Pawlik Jarosław 6/4 6/7(5) 8:10 See more
87 2023/12/30 20:26 30 grudnia 2023r. 18:00 (Sob.) Hunger Kajetan - Pieszczyk Piotr 3/6 4/6 See more
88 2024/01/03 17:41 3 stycznia 2024r. 15:00 (Śr.) Pieszczyk Piotr - Furmaniuk Dawid 6/1 2/6 10:7 See more
89 2024/01/06 19:54 6 stycznia 2024r. 15:00 (Sob.) Troć Darek - Małolepszy Radek 4/6 3/6 See more
90 2024/01/06 20:04 6 stycznia 2024r. 18:00 (Sob.) Hunger Kajetan - Furmaniuk Dawid 3/6 1/6 See more
91 2024/01/08 18:40 8 stycznia 2024r. 17:00 (Pon.) Stasiak Piotr - Masierek Antoni 3/6 2/6 See more
92 2024/01/10 21:11 10 stycznia 2024r. 19:00 (Śr.) Furmaniuk Dawid - Małolepszy Radek 0/6 5/7 See more
93 2024/01/11 18:43 11 stycznia 2024r. 17:00 (Czw.) Urbanski Piotr - Kośka Łukasz 2/6 4/6 See more
94 2024/01/12 22:21 12 stycznia 2024r. 19:00 (Pt.) Pieszczyk Piotr - Strejczek Dariusz 6/2 6/2 See more
95 2024/01/14 19:41 14 stycznia 2024r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Furmaniuk Dawid 6/2 6/7 10:8 See more
96 2024/01/15 17:46 15 stycznia 2024r. 16:00 (Pon.) Masierek Antoni - Pieszczyk Piotr 4/6 1/6 See more
97 2024/01/16 20:22 Hunger Kajetan - Pawlik Jarosław 1/6 1/6 See more
98 2024/01/17 21:12 17 stycznia 2024r. 19:00 (Śr.) Małolepszy Radek - Kośka Łukasz 3/6 2/6 See more
99 2024/01/20 16:01 20 stycznia 2024r. 15:00 (Sob.) Ścibor Tomasz - Urbanski Piotr 6/7 6/2 10:2 See more
100 2024/01/21 19:05 21 stycznia 2024r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Pieszczyk Piotr 3/6 5/7 See more
101 2024/01/21 23:26 21 stycznia 2024r. 20:00 (Niedz.) Pawlik Jarosław - Murawski Wojtek 4/6 6/3 7:10 See more
102 2024/01/22 19:22 22 stycznia 2024r. 17:00 (Pon.) Furmaniuk Dawid - Murawski Wojtek 6/3 6/2 See more
103 2024/01/24 22:08 24 stycznia 2024r. 19:00 (Śr.) Urbanski Piotr - Małolepszy Radek 3/6 4/6 See more
104 2024/01/25 19:08 25 stycznia 2024r. 17:00 (Czw.) Furmaniuk Dawid - Kośka Łukasz 7/5 1/6 7:10 See more
105 2024/01/26 21:46 26 stycznia 2024r. 19:00 (Pt.) Troć Darek - Strejczek Dariusz 4/6 6/3 10:8 See more
106 2024/01/27 20:34 27 stycznia 2024r. 18:00 (Sob.) Furmaniuk Dawid - Hunger Kajetan 6/1 6/4 See more
107 2024/01/28 18:59 28 stycznia 2024r. 15:00 (Niedz.) Pieszczyk Piotr - Urbanski Piotr 6/1 7/5 See more
108 2024/01/28 19:03 28 stycznia 2024r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Masierek Antoni 3/6 6/7 See more
109 2024/01/30 20:50 30 stycznia 2024r. 18:30 (Wt.) Kośka Łukasz - Strejczek Dariusz 6/1 6/3 See more
110 2024/01/31 19:18 31 stycznia 2024r. 17:00 (Śr.) Furmaniuk Dawid - Carmenati Carlo Andrea 6/3 6/3 See more
111 2024/01/31 21:23 31 stycznia 2024r. 19:00 (Śr.) Urbanski Piotr - Troć Darek 6/1 6/1 See more
112 2024/02/04 13:10 4 lutego 2024r. 11:00 (Niedz.) Troć Darek - Masierek Antoni 6/4 5/7 3:10 See more
113 2024/02/04 18:35 4 lutego 2024r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Strejczek Dariusz 6/3 6/2 See more
114 2024/02/05 10:38 4 lutego 2024r. 15:00 (Niedz.) Urbanski Piotr - Carmenati Carlo Andrea anulowany See more
115 2024/02/07 20:34 Masierek Antoni - Urbanski Piotr 7/5 6/2 See more
116 2024/02/08 19:04 8 lutego 2024r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Troć Darek 6/1 6/3 See more
117 2024/02/09 20:55 9 lutego 2024r. 19:00 (Pt.) Urbanski Piotr - Murawski Wojtek 7/6(0) 6/1 See more
118 2024/02/10 21:16 10 lutego 2024r. 18:00 (Sob.) Strejczek Dariusz - Hunger Kajetan 3/6 6/4 10:6 See more
119 2024/02/11 19:01 11 lutego 2024r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Murawski Wojtek 2/6 6/2 10:6 See more
120 2024/02/11 22:21 11 lutego 2024r. 19:00 (Niedz.) Kośka Łukasz - Masierek Antoni 6/4 7/6(5) See more
121 2024/02/13 20:26 14 lutego 2024r. 19:00 (Śr.) Strejczek Dariusz - Carmenati Carlo Andrea anulowany See more
122 2024/02/15 17:51 15 lutego 2024r. 15:00 (Czw.) Pieszczyk Piotr - Murawski Wojtek 6/1 6/0 See more
123 2024/02/16 21:20 16 lutego 2024r. 19:30 (Pt.) Hunger Kajetan - Stasiak Piotr 6/1 2/6 7:10 See more
124 2024/02/18 15:23 18 lutego 2024r. 15:00 (Niedz.) Carmenati Carlo Andrea - Małolepszy Radek 6/0 6/0 walkower See more
125 2024/02/18 18:38 18 lutego 2024r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Hunger Kajetan 6/1 6/2 See more
126 2024/02/18 20:59 18 lutego 2024r. 19:00 (Niedz.) Masierek Antoni - Strejczek Dariusz 6/4 6/2 See more
127 2024/02/21 21:40 21 lutego 2024r. 18:30 (Śr.) Urbanski Piotr - Carmenati Carlo Andrea 4/6 6/1 10:7 See more
128 2024/02/23 21:00 23 lutego 2024r. 19:00 (Pt.) Urbanski Piotr - Stasiak Piotr 0/6 4/6 See more
129 2024/02/24 20:00 24 lutego 2024r. 18:00 (Sob.) Troć Darek - Hunger Kajetan 6/3 6/3 See more
130 2024/02/25 19:20 25 lutego 2024r. 17:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Pawlik Jarosław 6/4 4/6 4:10 See more
131 2024/02/26 08:40 7 lutego 2024r. 18:30 (Śr.) Carmenati Carlo Andrea - Masierek Antoni anulowany See more
132 2024/02/26 08:40 Carmenati Carlo Andrea - Hunger Kajetan anulowany See more
133 2024/02/26 14:07 26 lutego 2024r. 14:30 (Pon.) Murawski Wojtek - Małolepszy Radek 7/6 4/6 10/2 See more
134 2024/02/28 17:03 28 lutego 2024r. 14:00 (Śr.) Stasiak Piotr - Murawski Wojtek anulowany See more
135 2024/02/28 20:14 28 lutego 2024r. 18:30 (Śr.) Stasiak Piotr - Carmenati Carlo Andrea 6/4 6/2 See more
136 2024/02/28 21:54 28 lutego 2024r. 19:00 (Śr.) Małolepszy Radek - Strejczek Dariusz 6/4 7/6 See more
137 2024/02/29 14:21 3 marca 2024r. 15:00 (Niedz.) Troć Darek - Carmenati Carlo Andrea anulowany See more
138 2024/02/29 19:03 29 lutego 2024r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Carmenati Carlo Andrea 6/3 6/1 See more
139 2024/03/01 11:44 1 marca 2024r. 09:00 (Pt.) Troć Darek - Murawski Wojtek 6/1 6/3 See more
140 2024/03/01 17:53 1 marca 2024r. 17:00 (Pt.) Stasiak Piotr - Furmaniuk Dawid 6/2 6/1 See more
141 2024/03/02 21:10 2 marca 2024r. 18:00 (Sob.) Hunger Kajetan - Pieszczyk Piotr 7/5 4/6 1:10 See more
142 2024/03/03 13:44 3 marca 2024r. 15:00 (Niedz.) Ścibor Tomasz - Nguyen Tomek anulowany See more
143 2024/03/03 18:43 3 marca 2024r. 16:00 (Niedz.) Pawlik Jarosław - Strejczek Dariusz 5/7 6/2 6:10 See more
144 2024/03/03 20:09 3 marca 2024r. 18:00 (Niedz.) Troć Darek - Ścibor Tomasz 5/7 3/6 See more
145 2024/03/03 21:06 Masierek Antoni - Hunger Kajetan 6/3 6/1 See more
146 2024/03/06 19:23 6 marca 2024r. 17:30 (Śr.) Stasiak Piotr - Strejczek Dariusz 6/1 6/4 See more
147 2024/03/06 21:26 6 marca 2024r. 19:00 (Śr.) Furmaniuk Dawid - Urbanski Piotr 4/6 0/6 See more
148 2024/03/07 18:52 7 marca 2024r. 17:00 (Czw.) Kośka Łukasz - Murawski Wojtek 6/3 6/0 See more
149 2024/03/08 14:55 8 marca 2024r. 12:00 (Pt.) Stasiak Piotr - Murawski Wojtek 6/4 6/4 See more
