![]() |
Park Tenisowy Tarnowo PodgórneTarnowo Podgórne |
# | Nazwisko i imię | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habza Marta | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 |
2 | Hamid Anissa | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
3 | Świątek Karolina | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 |
4 | Giersz Anna | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 |
5 | Spychała Monika | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 |
6 | Polańczyk Martyna | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
7 | Andrzejewska Ewa | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 |
8 | Boczar Magdalena | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
9 | Kowalewska Joanna | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
10 | Zając Agata | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |
11 | Neuman-Piecyk Magdalena | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
12 | Nowak Sylwia | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
13 | Drajewska Magda | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
14 | Kukla-Kowalska Alicja | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Gawelska Aleksandra | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Dźwierzyńska Agnieszka | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
17 | Aleksandra Tomczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Rut-Ratajczak Marta | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Dąbek Karolina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wyróżnione oferty