![]() |
Park Tenisowy Tarnowo PodgórneTarnowo Podgórne |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drajewska Magda | 3 | 3 | 6:0 | 36:7 | 24.00 | |||||
2 | Dźwierzyńska Agnieszka | 3 | 2 | 4:2 | 25:22 | 18.00 | |||||
3 | Boczar Magdalena | 3 | 1 | 2:4 | 18:28 | 12.00 | |||||
4 | Świątek Karolina | 3 | 0 | 0:6 | 14:36 | 6.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalewska Joanna | 3 | 3 | 6:1 | 36:19 | 20.90 | |||||
2 | Nowak Sylwia | 3 | 2 | 5:2 | 32:22 | 19.00 | |||||
3 | Hamid Anissa | 3 | 1 | 2:4 | 20:28 | 11.40 | |||||
4 | Habza Marta | 3 | 0 | 0:6 | 18:37 | 5.70 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giersz Anna | 3 | 3 | 6:0 | 36:13 | 21.60 | |||||
2 | Kukla-Kowalska Alicja | 3 | 2 | 4:4 | 31:35 | 12.60 | |||||
3 | Neuman-Piecyk Magdalena | 3 | 1 | 3:4 | 25:25 | 12.60 | |||||
4 | Dąbek Karolina | 3 | 0 | 1:6 | 16:35 | 5.40 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zając Agata | 3 | 3 | 6:1 | 34:15 | 18.70 | |||||
2 | Polańczyk Martyna | 3 | 2 | 5:4 | 32:31 | 13.80 | |||||
3 | Spychała Monika | 3 | 1 | 3:4 | 22:26 | 12.20 | |||||
4 | Andrzejewska Ewa | 3 | 0 | 1:6 | 22:38 | 7.20 |
Wyróżnione oferty