Archiwum

Runda 1 Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Ratajczak Agnieszka 9 27.00 9 27.00
2. Idkowiak Magdalena 9 25.00 9 25.00
3. Boczar Magdalena 9 23.00 9 23.00
4. Kowalewska Joanna 9 20.00 9 20.00
5. Borowicz Monika 9 18.00 9 18.00
6. Białyńska Nina 9 17.00 9 17.00
7. Habza Marta 9 17.00 9 17.00
8. Gawelska Aleksandra 9 15.00 9 15.00
9. Piotrowska Agnieszka 9 3.00 9 3.00
10. Woźniak Angelika 9 -5.00 9 -5.00

Wyróżnione oferty

 

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem