Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-04 Suma
1 Błażejewski Paweł 3424422 21
2 Pierzchalski Rafał 21023130 21
3 Doliński Kacper 05112110 20
4 Pietrzyk Tomasz 6335120 20
5 Jabłoński Michal 1924210 19
6 Krawczyk Tomasz 4621132 19
7 Zgierski Maksymilian 1712313 18
8 Zawisza Dariusz 0227313 18
9 Garbacz Maciej 0315315 18
10 Makowski Wojciech 3813201 18
11 Niewiadomski Jarek 2222325 18
12 Jellinek Tomasz 0074150 17
13 Jablonski Maciej 0421334 17
14 Olejniczak Kamil 1431332 17
15 Ślusarski Piotr 0142352 17
16 Worsowicz Artur 0542510 17
17 Łagodziński Piotr 2232422 17
18 Krasoń Tomasz 0312352 16
19 Stanisławska Anna 2400550 16
20 Gałamon Wojciech 2134222 16
21 Wilmański Rafał 2163211 16
22 Bobczyński Paweł 0333223 16
23 Andrzejewski Patryk 1625110 16
24 Doliński Radosław 0008313 15
25 Reszetarski Michał 1602123 15
26 Jaszczak Adam 0232242 15
27 Jagusiak Mariusz 3413201 14
28 Okoński Jacek 0102263 14
29 Sułkowski Filip 0001561 13
30 Pawlak Dariusz 1143202 13
31 Kośka Łukasz 0216211 13
32 Filipiak Piotr 2412111 12
33 Przybylski Krzysztof 1043040 12
34 Imiński Michał 0012252 12
35 Wojciechowski Arkadiusz 1212031 10
36 Kopczyński Jerzy 1520200 10
37 Gordon Lech 0024120 9
38 Alabrudziński Adam 0031023 9
39 Kozłowski Jacek 0310110 6
40 Karski Marek 0330000 6

Wyróżnione oferty