Archiwum

Grupa mistrzowska

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Janas Tomasz 5 5 10:2 69:43 18.00
2 Biały Paweł 6 4 9:5 77:63 18.00
3 Ciosmak Michał 5 3 8:6 86:78 14.00
4 Kumor Marcin 6 1 5:10 65:85 12.00
5 Cieślak Paweł 3 3 6:1 45:29 11.00
6 Bakuła Maciej 5 2 5:7 62:68 11.00
7 Krzemień Piotr 7 0 0:14 40:85 7.00
8 Hubert Grzesik 1 1 2:0 13:6 4.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:0 - 0.00 pkt.

Grupa srebna

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kaśnikowski Jakub 7 7 14:1 90:37 27.00
2 Ptasiński Wiktor 4 2 4:4 37:37 10.00
3 Szacki Wojciech 2 2 4:0 26:14 8.00
4 Karwowski Adam 5 1 2:8 38:56 8.00
5 Karolczak Maciej 2 1 3:2 27:24 6.00
6 Piskun Aliaksandr 4 0 1:8 29:58 5.00
7 Raczkowski Jacek 2 1 2:3 29:31 4.00
8 Wiese Marcin 1 0 0:2 4:12 1.00
9 Podbielski Krzysztof 1 0 0:2 1:12 1.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:0 - 0.00 pkt.

Gruba brązowa

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Szczypkowski Wojciech 5 4 8:2 51:17 17.00
2 Zając Krzysztof 4 4 8:0 48:12 16.00
3 Maciejczyk Wojciech 4 2 4:5 24:39 9.00
4 Adamczyk Szymon 3 1 2:5 25:40 5.00
5 Chikhmous Roni 3 0 1:6 23:42 4.00
6 Niewolski Marcin 2 0 1:4 10:22 3.00
7 Tomczyński Krzysztof 1 0 0:2 3:12 1.00
8 Sikorski Damian 0 0 0:0 0:0 0.00
9 Szewczyk Tomasz 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:0 - 0.00 pkt.