|
KT SmeczWarszawa, Ursynów |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzemień Piotr | 1 | 1 | 2:1 | 21:9 | 3.00 | |||||
| 2 | Kaśnikowski Jakub | 1 | 1 | 2:1 | 17:13 | 3.00 | |||||
| 3 | Dworucha Marcin | 1 | 0 | 1:2 | 13:17 | 2.00 | |||||
| 4 | Kumor Marcin | 1 | 0 | 1:2 | 9:21 | 2.00 | |||||
| 5 | Biały Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 6 | Bakuła Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 7 | Zając Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 8 | Miraszewski Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Lawenda Hubert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 10 | Zawadzki Cezary | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Griniov Vadim | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Biały Paweł | X | ||||||||||
| 2. Kumor Marcin | X | 7/5 0/6 2/10 | |||||||||
| 3. Lawenda Hubert | X | ||||||||||
| 4. Zając Krzysztof | X | ||||||||||
| 5. Miraszewski Bartosz | X | ||||||||||
| 6. Bakuła Maciej | X | ||||||||||
| 7. Zawadzki Cezary | X | ||||||||||
| 8. Dworucha Marcin | X | 2/6 6/1 5/10 | |||||||||
| 9. Griniov Vadim | X | ||||||||||
| 10. Kaśnikowski Jakub | 6/2 1/6 10/5 | X | |||||||||
| 11. Krzemień Piotr | 5/7 6/0 10/2 | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/11 14:55 | Kaśnikowski Jakub - Dworucha Marcin | 6/2 1/6 10/5 | Zobacz | |
| 2 | 2026/05/18 11:44 | Krzemień Piotr - Kumor Marcin | 5/7 6/0 10/2 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2026/05/05 - 2026/07/19
2026/07/19 - 2026/09/27
| #3 | Rzeszowski - Górski | wczoraj o godz. 21:13 |
| #2 | Krzemień - Kumor | wczoraj o godz. 11:44 |
| #1 | Kaśnikowski - Dworucha | 11 maja o godz. 14:55 |
| #3 | Rzeszowski - Górski | 6/1 6/1 |
| #2 | Krzemień - Kumor | 5/7 6/0 10/2 |
| #1 | Kaśnikowski - Dworucha | 6/2 1/6 10/5 |
| 1 | Kaśnikowski Jakub | 1 |
| 2 | Dworucha Marcin | 1 |
| 3 | Krzemień Piotr | 1 |
| 4 | Kumor Marcin | 1 |
| 5 | Rzeszowski Kamil | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty