![]() |
KT SmeczWarszawa, Ursynów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzeszowski Kamil | 2 | 2 | 4:0 | 24:8 | 8.00 | |||||
2 | Miraszewski Bartosz | 2 | 2 | 4:1 | 31:17 | 7.00 | |||||
3 | Bakuła Maciej | 2 | 1 | 3:2 | 30:25 | 6.00 | |||||
4 | Zając Krzysztof | 2 | 1 | 3:3 | 36:36 | 5.00 | |||||
5 | Obijalski Mariusz | 1 | 1 | 2:0 | 12:1 | 4.00 | |||||
6 | Maciejczyk Wojciech | 2 | 0 | 0:4 | 5:24 | 2.00 | |||||
7 | Kumor Marcin | 1 | 0 | 0:2 | 6:13 | 1.00 | |||||
8 | Cieślak Paweł | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
9 | Karolczak Maciej | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
10 | Wiese Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | Szustak Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bakuła Maciej | X | 6/1 7/5 | 7/6 4/6 6/7 | ||||||||
2. Karolczak Maciej | X | 1/6 0/6 | |||||||||
3. Kumor Marcin | 1/6 5/7 | X | |||||||||
4. Miraszewski Bartosz | X | 3/6 6/4 10/7 | 6/0 6/0 | ||||||||
5. Rzeszowski Kamil | X | 6/2 6/1 | 6/3 6/2 | ||||||||
6. Cieślak Paweł | 2/6 1/6 | X | |||||||||
7. Zając Krzysztof | 6/7 6/4 7/6 | 6/3 4/6 7/10 | X | ||||||||
8. Wiese Marcin | X | ||||||||||
9. Maciejczyk Wojciech | 0/6 0/6 | 3/6 2/6 | X | ||||||||
10. Szustak Maciej | X | ||||||||||
11. Obijalski Mariusz | 6/1 6/0 | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/12/01 22:26 | 1 grudnia 2023r. 20:00 (Pt.) | Maciejczyk Wojciech - Miraszewski Bartosz | 0/6 0/6 | Zobacz |
2 | 2023/12/01 22:35 | 1 grudnia 2023r. 20:00 (Pt.) | Karolczak Maciej - Obijalski Mariusz | 1/6 0/6 | Zobacz |
3 | 2023/12/03 18:56 | Rzeszowski Kamil - Cieślak Paweł | 6/2 6/1 | Zobacz | |
4 | 2023/12/04 14:31 | Bakuła Maciej - Kumor Marcin | 6/1 7/5 | Zobacz | |
5 | 2023/12/09 15:51 | Rzeszowski Kamil - Maciejczyk Wojciech | 6/3 6/2 | Zobacz | |
6 | 2023/12/09 16:57 | 9 grudnia 2023r. 14:00 (Sob.) | Miraszewski Bartosz - Zając Krzysztof | 3/6 6/4 10/7 | Zobacz |
7 | 2023/12/10 19:40 | Bakuła Maciej - Zając Krzysztof | 7/6 4/6 6/7 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2023/10/09 - 2023/11/26
2023/11/27 - 2024/01/14
#67 | Bakuła - Zając | wczoraj o godz. 19:39 |
#66 | Rzeszowski - Maciejczyk | 2 dni temu o godz. 15:51 |
#65 | Tarnacki - Żardecki | 3 dni temu o godz. 15:08 |
#64 | Chikhmous - Szczypkowski | 3 dni temu o godz. 10:36 |
#63 | Miraszewski - Zając | 5 dni temu o godz. 13:40 |
#65 | Tarnacki - Żardecki | 1/6 2/6 |
#67 | Bakuła - Zając | 7/6 4/6 6/7 |
#63 | Miraszewski - Zając | 3/6 6/4 10/7 |
#66 | Rzeszowski - Maciejczyk | 6/3 6/2 |
#64 | Chikhmous - Szczypkowski | 1/6 1:6 |
1 | Kumor Marcin | 7 |
2 | Obijalski Mariusz | 7 |
3 | Tarnacki Rafał | 7 |
4 | Zając Krzysztof | 7 |
5 | Maciejczyk Wojciech | 7 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?