Padel Team TychyTychy |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żytka M./Sobczyk T. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Szymański P./Mędrysa M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Bryda S./Pieńkosz Z. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Chodun P./Kania-Choduń P. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Szymczyk M./Miczko D. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Robok A./Chmiel J. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chodun P./Kania-Choduń P. | X | |||||
2. Szymański P./Mędrysa M. | X | |||||
3. Robok A./Chmiel J. | X | |||||
4. Żytka M./Sobczyk T. | X | |||||
5. Szymczyk M./Miczko D. | X | |||||
6. Bryda S./Pieńkosz Z. | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chodun P./Kania-Choduń P. | X | |||||
2. Szymański P./Mędrysa M. | X | |||||
3. Robok A./Chmiel J. | X | |||||
4. Żytka M./Sobczyk T. | X | |||||
5. Szymczyk M./Miczko D. | X | |||||
6. Bryda S./Pieńkosz Z. | X |
Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chodun P./Kania-Choduń P. | X | |||||
2. Szymański P./Mędrysa M. | X | |||||
3. Robok A./Chmiel J. | X | |||||
4. Żytka M./Sobczyk T. | X | |||||
5. Szymczyk M./Miczko D. | X | |||||
6. Bryda S./Pieńkosz Z. | X |
Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chodun P./Kania-Choduń P. | X | |||||
2. Szymański P./Mędrysa M. | X | |||||
3. Robok A./Chmiel J. | X | |||||
4. Żytka M./Sobczyk T. | X | |||||
5. Szymczyk M./Miczko D. | X | |||||
6. Bryda S./Pieńkosz Z. | X |
Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chodun P./Kania-Choduń P. | X | |||||
2. Szymański P./Mędrysa M. | X | |||||
3. Robok A./Chmiel J. | X | |||||
4. Żytka M./Sobczyk T. | X | |||||
5. Szymczyk M./Miczko D. | X | |||||
6. Bryda S./Pieńkosz Z. | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
25.00 pkt. |
|
20.00 pkt. |
|
10.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalski M./Krzewiński W. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Relidzyński P./Łukowicz K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Połubok K./Pławecki K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Peev V./Szojda K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Grondziowski D./Maksymilian W. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Peev V./Szojda K. | X | ||||
2. Kowalski M./Krzewiński W. | X | ||||
3. Relidzyński P./Łukowicz K. | X | ||||
4. Połubok K./Pławecki K. | X | ||||
5. Grondziowski D./Maksymilian W. | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Peev V./Szojda K. | X | ||||
2. Kowalski M./Krzewiński W. | X | ||||
3. Relidzyński P./Łukowicz K. | X | ||||
4. Połubok K./Pławecki K. | X | ||||
5. Grondziowski D./Maksymilian W. | X |
Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Peev V./Szojda K. | X | ||||
2. Kowalski M./Krzewiński W. | X | ||||
3. Relidzyński P./Łukowicz K. | X | ||||
4. Połubok K./Pławecki K. | X | ||||
5. Grondziowski D./Maksymilian W. | X |
Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Peev V./Szojda K. | X | ||||
2. Kowalski M./Krzewiński W. | X | ||||
3. Relidzyński P./Łukowicz K. | X | ||||
4. Połubok K./Pławecki K. | X | ||||
5. Grondziowski D./Maksymilian W. | X |
Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Peev V./Szojda K. | X | ||||
2. Kowalski M./Krzewiński W. | X | ||||
3. Relidzyński P./Łukowicz K. | X | ||||
4. Połubok K./Pławecki K. | X | ||||
5. Grondziowski D./Maksymilian W. | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
25.00 pkt. |
|
20.00 pkt. |
|
10.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formiński M./Pala M. | 2 | 1 | 2:2 | 16:16 | 30.00 | |||||
2 | Fliszewski D./Grzywacz W. | 1 | 1 | 2:0 | 12:4 | 25.00 | |||||
3 | Wróbel A./Skamaj K. | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 5.00 | |||||
4 | Oleksy W./Andrysiak F. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Florkowski R./Palimąka M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Fliszewski D./Grzywacz W. | X | 6/4 6/0 | |||
2. Florkowski R./Palimąka M. | X | ||||
3. Wróbel A./Skamaj K. | X | 2/6 2/6 | |||
4. Oleksy W./Andrysiak F. | X | ||||
5. Formiński M./Pala M. | 4/6 0/6 | 6/2 6/2 | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Fliszewski D./Grzywacz W. | X | ||||
2. Florkowski R./Palimąka M. | X | ||||
3. Wróbel A./Skamaj K. | X | ||||
4. Oleksy W./Andrysiak F. | X | ||||
5. Formiński M./Pala M. | X |
Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Fliszewski D./Grzywacz W. | X | ||||
2. Florkowski R./Palimąka M. | X | ||||
3. Wróbel A./Skamaj K. | X | ||||
4. Oleksy W./Andrysiak F. | X | ||||
5. Formiński M./Pala M. | X |
Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Fliszewski D./Grzywacz W. | X | ||||
2. Florkowski R./Palimąka M. | X | ||||
3. Wróbel A./Skamaj K. | X | ||||
4. Oleksy W./Andrysiak F. | X | ||||
5. Formiński M./Pala M. | X |
Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Fliszewski D./Grzywacz W. | X | ||||
2. Florkowski R./Palimąka M. | X | ||||
3. Wróbel A./Skamaj K. | X | ||||
4. Oleksy W./Andrysiak F. | X | ||||
5. Formiński M./Pala M. | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/10/06 14:35 | 6 października 2024r. 13:35 (Niedz.) | Fliszewski D./Grzywacz W. - Formiński M./Pala M. | 6/4 6/0 | Zobacz |
2 | 2024/10/11 22:36 | Wróbel A./Skamaj K. - Formiński M./Pala M. | 2/6 2/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
25.00 pkt. |
|
20.00 pkt. |
|
10.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciastuła P./Bezak K. | 3 | 3 | 6:2 | 42:21 | 65.00 | |||||
2 | Góral M./Duda R. | 2 | 1 | 2:3 | 20:21 | 25.00 | |||||
3 | Ignatiuk A./Kliszko S. | 1 | 0 | 1:2 | 10:15 | 10.00 | |||||
4 | Goj O./Kaczmarski M. | 1 | 0 | 1:2 | 9:15 | 10.00 | |||||
5 | Polakowski P./Gandzel B. | 1 | 0 | 1:2 | 6:15 | 10.00 | |||||
6 | Tatoj Ł./Banaś D. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tatoj Ł./Banaś D. | X | |||||
2. Polakowski P./Gandzel B. | X | 0/6 6/3 0/6 | ||||
3. Goj O./Kaczmarski M. | X | 6/3 2/6 1/6 | ||||
4. Góral M./Duda R. | 3/6 6/2 6/1 | X | 3/6 2/6 | |||
5. Ciastuła P./Bezak K. | 6/0 3/6 6/0 | 6/3 6/2 | X | 6/2 3/6 6/2 | ||
6. Ignatiuk A./Kliszko S. | 2/6 6/3 2/6 | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tatoj Ł./Banaś D. | X | |||||
2. Polakowski P./Gandzel B. | X | |||||
3. Goj O./Kaczmarski M. | X | |||||
4. Góral M./Duda R. | X | |||||
5. Ciastuła P./Bezak K. | X | |||||
6. Ignatiuk A./Kliszko S. | X |
Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tatoj Ł./Banaś D. | X | |||||
2. Polakowski P./Gandzel B. | X | |||||
3. Goj O./Kaczmarski M. | X | |||||
4. Góral M./Duda R. | X | |||||
5. Ciastuła P./Bezak K. | X | |||||
6. Ignatiuk A./Kliszko S. | X |
Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tatoj Ł./Banaś D. | X | |||||
2. Polakowski P./Gandzel B. | X | |||||
3. Goj O./Kaczmarski M. | X | |||||
4. Góral M./Duda R. | X | |||||
5. Ciastuła P./Bezak K. | X | |||||
6. Ignatiuk A./Kliszko S. | X |
Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tatoj Ł./Banaś D. | X | |||||
2. Polakowski P./Gandzel B. | X | |||||
3. Goj O./Kaczmarski M. | X | |||||
4. Góral M./Duda R. | X | |||||
5. Ciastuła P./Bezak K. | X | |||||
6. Ignatiuk A./Kliszko S. | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/10/06 21:14 | Góral M./Duda R. - Goj O./Kaczmarski M. | 3/6 6/2 6/1 | Zobacz | |
2 | 2024/10/10 22:41 | 10 października 2024r. 21:30 (Czw.) | Ignatiuk A./Kliszko S. - Ciastuła P./Bezak K. | 2/6 6/3 2/6 | Zobacz |
3 | 2024/10/11 18:08 | 11 października 2024r. 16:30 (Pt.) | Polakowski P./Gandzel B. - Ciastuła P./Bezak K. | 0/6 6/3 0/6 | Zobacz |
4 | 2024/10/13 21:04 | Ciastuła P./Bezak K. - Góral M./Duda R. | 6/3 6/2 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
25.00 pkt. |
|
20.00 pkt. |
|
10.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietruszka A./Pietruszka R. | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 25.00 | |||||
2 | Krzemień M./Krzemień M. | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 5.00 | |||||
3 | Zając M./Cebula J. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Machulec O./Myszor D. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Krzemień M./Folkert M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Zając M./Cebula J. | X | ||||
2. Machulec O./Myszor D. | X | ||||
3. Krzemień M./Folkert M. | X | ||||
4. Krzemień M./Krzemień M. | X | 2/6 3/6 | |||
5. Pietruszka A./Pietruszka R. | 6/2 6/3 | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Zając M./Cebula J. | X | ||||
2. Machulec O./Myszor D. | X | ||||
3. Krzemień M./Folkert M. | X | ||||
4. Krzemień M./Krzemień M. | X | ||||
5. Pietruszka A./Pietruszka R. | X |
Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Zając M./Cebula J. | X | ||||
2. Machulec O./Myszor D. | X | ||||
3. Krzemień M./Folkert M. | X | ||||
4. Krzemień M./Krzemień M. | X | ||||
5. Pietruszka A./Pietruszka R. | X |
Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Zając M./Cebula J. | X | ||||
2. Machulec O./Myszor D. | X | ||||
3. Krzemień M./Folkert M. | X | ||||
4. Krzemień M./Krzemień M. | X | ||||
5. Pietruszka A./Pietruszka R. | X |
Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Zając M./Cebula J. | X | ||||
2. Machulec O./Myszor D. | X | ||||
3. Krzemień M./Folkert M. | X | ||||
4. Krzemień M./Krzemień M. | X | ||||
5. Pietruszka A./Pietruszka R. | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/10/06 21:20 | 6 października 2024r. 19:30 (Niedz.) | Krzemień M./Krzemień M. - Pietruszka A./Pietruszka R. | 2/6 3/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
25.00 pkt. |
|
20.00 pkt. |
|
10.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnyś M./Maciongowski Ł. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Jakubina K./Żarkowski R. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Tagowski V./Oleś K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Płoskonka B./Gibałka M. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Skrobisz K./Ciosek K. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Gnyś M./Maciongowski Ł. | X | ||||
2. Tagowski V./Oleś K. | X | ||||
3. Jakubina K./Żarkowski R. | X | ||||
4. Płoskonka B./Gibałka M. | X | ||||
5. Skrobisz K./Ciosek K. | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Gnyś M./Maciongowski Ł. | X | ||||
2. Tagowski V./Oleś K. | X | ||||
3. Jakubina K./Żarkowski R. | X | ||||
4. Płoskonka B./Gibałka M. | X | ||||
5. Skrobisz K./Ciosek K. | X |
Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Gnyś M./Maciongowski Ł. | X | ||||
2. Tagowski V./Oleś K. | X | ||||
3. Jakubina K./Żarkowski R. | X | ||||
4. Płoskonka B./Gibałka M. | X | ||||
5. Skrobisz K./Ciosek K. | X |
Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Gnyś M./Maciongowski Ł. | X | ||||
2. Tagowski V./Oleś K. | X | ||||
3. Jakubina K./Żarkowski R. | X | ||||
4. Płoskonka B./Gibałka M. | X | ||||
5. Skrobisz K./Ciosek K. | X |
Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Gnyś M./Maciongowski Ł. | X | ||||
2. Tagowski V./Oleś K. | X | ||||
3. Jakubina K./Żarkowski R. | X | ||||
4. Płoskonka B./Gibałka M. | X | ||||
5. Skrobisz K./Ciosek K. | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
25.00 pkt. |
|
20.00 pkt. |
|
10.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
2024/05/14 - 2024/06/09
2024/06/10 - 2024/07/21
2024/07/22 - 2024/08/25
2024/08/26 - 2024/09/29
2024/09/30 - 2024/10/31
#229 | Ciastuła/Bezak - Góral/Duda | 3 min. temu |
#228 | Wróbel/Skamaj - Formiński/Pala | 2 dni temu o godz. 22:36 |
#227 | Polakowski/Gandzel - Goj/Kaczmarski | 2 dni temu o godz. 11:41 |
#226 | Ignatiuk/Kliszko - Ciastuła/Bezak | 4 dni temu o godz. 11:52 |
#225 | Polakowski/Gandzel - Ignatiuk/Kliszko | 4 dni temu o godz. 11:39 |
#219 | Polakowski/Gandzel - Góral/Duda | za 4 dni o godz. 17:00 |
#225 | Polakowski/Gandzel - Ignatiuk/Kliszko | 23 października o godz. 20:30 |
#227 | Polakowski/Gandzel - Goj/Kaczmarski | 24 października o godz. 17:30 |
#229 | Ciastuła/Bezak - Góral/Duda | 6/3 6/2 |
#228 | Wróbel/Skamaj - Formiński/Pala | 2/6 2/6 |
#220 | Polakowski/Gandzel - Ciastuła/Bezak | 0/6 6/3 0/6 |
#226 | Ignatiuk/Kliszko - Ciastuła/Bezak | 2/6 6/3 2/6 |
#222 | Krzemień/Krzemień - Pietruszka/Pietruszka | 2/6 3/6 |
1 | Kowalski M./Krzewiński W. | 17 |
2 | Żytka M./Sobczyk T. | 17 |
3 | Szymański P./Mędrysa M. | 17 |
4 | Chodun P./Kania-Choduń P. | 17 |
5 | Peev V./Szojda K. | 17 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?