# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hewlik Józef | 5 | 4 | 10:5 | 86:68 | 675.00 | |||||
2 | Piecha Maciej | 4 | 2 | 6:6 | 65:61 | 402.00 | |||||
3 | Tramś Adam | 3 | 2 | 5:4 | 49:50 | 374.00 | |||||
4 | Kordzikowski Mateusz | 2 | 2 | 6:0 | 40:29 | 364.00 | |||||
5 | Słomka Tomasz | 3 | 2 | 5:4 | 50:49 | 347.00 | |||||
6 | Balon Borys | 3 | 1 | 5:4 | 50:41 | 292.00 | |||||
7 | Słomka Izabela | 3 | 1 | 4:5 | 48:49 | 256.00 | |||||
8 | Balon Aleksander | 3 | 1 | 3:6 | 38:48 | 247.00 | |||||
9 | Burzyński Marcin | 3 | 1 | 3:6 | 37:52 | 247.00 | |||||
10 | Jędrzejczyk Wojciech | 2 | 1 | 3:3 | 35:34 | 228.00 | |||||
11 | Kania Jan | 2 | 0 | 0:6 | 29:40 | 92.00 | |||||
12 | Zabielski Marcel | 1 | 0 | 1:2 | 11:17 | 55.00 | |||||
13 | Wiertelorz Romuald | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
14 | Wojtarowicz Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
15 | Wroński Ireneusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
16 | Jaksik Artur | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
17 | HEROS #1 LTCA | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
18 | Jokisz Bożena | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
19 | Tobola Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
20 | Kwapisiewicz Dominik | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
21 | Laszuk Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
22 | Krysiak Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
23 | Rogowski Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
24 | Kozar Bartłomiej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HEROS #1 LTCA | X | |||||||||||||||||||||||
2. Piecha Maciej | X | 6/2 3/6 6/7 | 6/4 7/5 6/7 | 6/4 6/0 5/7 | ||||||||||||||||||||
3. Balon Borys | X | 6/2 4/6 6/7 | 4/6 5/7 7/6 | 6/4 6/1 6/2 | ||||||||||||||||||||
4. Tramś Adam | 2/6 6/3 7/6 | X | 6/3 7/6 7/6 | 3/6 5/7 6/7 | ||||||||||||||||||||
5. Wojtarowicz Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
6. Słomka Tomasz | 4/6 5/7 7/6 | 2/6 6/4 7/6 | X | |||||||||||||||||||||
7. Wroński Ireneusz | X | |||||||||||||||||||||||
8. Kwapisiewicz Dominik | X | |||||||||||||||||||||||
9. Kania Jan | 3/6 6/7 6/7 | X | 3/6 5/7 6/7 | |||||||||||||||||||||
10. Laszuk Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
11. Krysiak Jarosław | X | |||||||||||||||||||||||
12. Zabielski Marcel | 4/6 0/6 7/5 | X | ||||||||||||||||||||||
13. Burzyński Marcin | X | 4/6 0/6 7/6 | 4/6 1/6 2/6 | 6/4 7/5 6/7 | ||||||||||||||||||||
14. Jędrzejczyk Wojciech | 6/3 7/5 7/6 | X | 3/6 6/7 6/7 | |||||||||||||||||||||
15. Kordzikowski Mateusz | 6/3 7/5 7/6 | 6/3 7/6 7/6 | X | |||||||||||||||||||||
16. Rogowski Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
17. Wiertelorz Romuald | X | |||||||||||||||||||||||
18. Słomka Izabela | 6/4 6/0 6/7 | X | 4/6 5/7 7/6 | |||||||||||||||||||||
19. Jaksik Artur | X | |||||||||||||||||||||||
20. Jokisz Bożena | X | |||||||||||||||||||||||
21. Tobola Jacek | X | |||||||||||||||||||||||
22. Hewlik Józef | 6/4 7/5 6/7 | 6/4 6/1 6/2 | 6/4 7/5 6/7 | X | 6/3 2/6 3/6 | |||||||||||||||||||
23. Balon Aleksander | 4/6 1/6 2/6 | 4/6 5/7 7/6 | 3/6 6/2 6/3 | X | ||||||||||||||||||||
24. Kozar Bartłomiej | X |
Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HEROS #1 LTCA | X | |||||||||||||||||||||||
2. Piecha Maciej | X | 6/7 1/6 7/6 | ||||||||||||||||||||||
3. Balon Borys | X | |||||||||||||||||||||||
4. Tramś Adam | X | |||||||||||||||||||||||
5. Wojtarowicz Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
6. Słomka Tomasz | 7/6 6/1 6/7 | X | ||||||||||||||||||||||
7. Wroński Ireneusz | X | |||||||||||||||||||||||
8. Kwapisiewicz Dominik | X | |||||||||||||||||||||||
9. Kania Jan | X | |||||||||||||||||||||||
10. Laszuk Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
11. Krysiak Jarosław | X | |||||||||||||||||||||||
12. Zabielski Marcel | X | |||||||||||||||||||||||
13. Burzyński Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
14. Jędrzejczyk Wojciech | X | |||||||||||||||||||||||
15. Kordzikowski Mateusz | X | |||||||||||||||||||||||
16. Rogowski Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
17. Wiertelorz Romuald | X | |||||||||||||||||||||||
18. Słomka Izabela | X | 6/7 1/6 7/6 | ||||||||||||||||||||||
19. Jaksik Artur | X | |||||||||||||||||||||||
20. Jokisz Bożena | X | |||||||||||||||||||||||
21. Tobola Jacek | X | |||||||||||||||||||||||
22. Hewlik Józef | 7/6 6/1 6/7 | X | ||||||||||||||||||||||
23. Balon Aleksander | X | |||||||||||||||||||||||
24. Kozar Bartłomiej | X |
Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HEROS #1 LTCA | X | |||||||||||||||||||||||
2. Piecha Maciej | X | |||||||||||||||||||||||
3. Balon Borys | X | |||||||||||||||||||||||
4. Tramś Adam | X | |||||||||||||||||||||||
5. Wojtarowicz Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
6. Słomka Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
7. Wroński Ireneusz | X | |||||||||||||||||||||||
8. Kwapisiewicz Dominik | X | |||||||||||||||||||||||
9. Kania Jan | X | |||||||||||||||||||||||
10. Laszuk Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
11. Krysiak Jarosław | X | |||||||||||||||||||||||
12. Zabielski Marcel | X | |||||||||||||||||||||||
13. Burzyński Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
14. Jędrzejczyk Wojciech | X | |||||||||||||||||||||||
15. Kordzikowski Mateusz | X | |||||||||||||||||||||||
16. Rogowski Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
17. Wiertelorz Romuald | X | |||||||||||||||||||||||
18. Słomka Izabela | X | |||||||||||||||||||||||
19. Jaksik Artur | X | |||||||||||||||||||||||
20. Jokisz Bożena | X | |||||||||||||||||||||||
21. Tobola Jacek | X | |||||||||||||||||||||||
22. Hewlik Józef | X | |||||||||||||||||||||||
23. Balon Aleksander | X | |||||||||||||||||||||||
24. Kozar Bartłomiej | X |
Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HEROS #1 LTCA | X | |||||||||||||||||||||||
2. Piecha Maciej | X | |||||||||||||||||||||||
3. Balon Borys | X | |||||||||||||||||||||||
4. Tramś Adam | X | |||||||||||||||||||||||
5. Wojtarowicz Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
6. Słomka Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
7. Wroński Ireneusz | X | |||||||||||||||||||||||
8. Kwapisiewicz Dominik | X | |||||||||||||||||||||||
9. Kania Jan | X | |||||||||||||||||||||||
10. Laszuk Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
11. Krysiak Jarosław | X | |||||||||||||||||||||||
12. Zabielski Marcel | X | |||||||||||||||||||||||
13. Burzyński Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
14. Jędrzejczyk Wojciech | X | |||||||||||||||||||||||
15. Kordzikowski Mateusz | X | |||||||||||||||||||||||
16. Rogowski Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
17. Wiertelorz Romuald | X | |||||||||||||||||||||||
18. Słomka Izabela | X | |||||||||||||||||||||||
19. Jaksik Artur | X | |||||||||||||||||||||||
20. Jokisz Bożena | X | |||||||||||||||||||||||
21. Tobola Jacek | X | |||||||||||||||||||||||
22. Hewlik Józef | X | |||||||||||||||||||||||
23. Balon Aleksander | X | |||||||||||||||||||||||
24. Kozar Bartłomiej | X |
Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HEROS #1 LTCA | X | |||||||||||||||||||||||
2. Piecha Maciej | X | |||||||||||||||||||||||
3. Balon Borys | X | |||||||||||||||||||||||
4. Tramś Adam | X | |||||||||||||||||||||||
5. Wojtarowicz Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
6. Słomka Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
7. Wroński Ireneusz | X | |||||||||||||||||||||||
8. Kwapisiewicz Dominik | X | |||||||||||||||||||||||
9. Kania Jan | X | |||||||||||||||||||||||
10. Laszuk Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
11. Krysiak Jarosław | X | |||||||||||||||||||||||
12. Zabielski Marcel | X | |||||||||||||||||||||||
13. Burzyński Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
14. Jędrzejczyk Wojciech | X | |||||||||||||||||||||||
15. Kordzikowski Mateusz | X | |||||||||||||||||||||||
16. Rogowski Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
17. Wiertelorz Romuald | X | |||||||||||||||||||||||
18. Słomka Izabela | X | |||||||||||||||||||||||
19. Jaksik Artur | X | |||||||||||||||||||||||
20. Jokisz Bożena | X | |||||||||||||||||||||||
21. Tobola Jacek | X | |||||||||||||||||||||||
22. Hewlik Józef | X | |||||||||||||||||||||||
23. Balon Aleksander | X | |||||||||||||||||||||||
24. Kozar Bartłomiej | X |
Seria 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HEROS #1 LTCA | X | |||||||||||||||||||||||
2. Piecha Maciej | X | |||||||||||||||||||||||
3. Balon Borys | X | |||||||||||||||||||||||
4. Tramś Adam | X | |||||||||||||||||||||||
5. Wojtarowicz Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
6. Słomka Tomasz | X | |||||||||||||||||||||||
7. Wroński Ireneusz | X | |||||||||||||||||||||||
8. Kwapisiewicz Dominik | X | |||||||||||||||||||||||
9. Kania Jan | X | |||||||||||||||||||||||
10. Laszuk Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
11. Krysiak Jarosław | X | |||||||||||||||||||||||
12. Zabielski Marcel | X | |||||||||||||||||||||||
13. Burzyński Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
14. Jędrzejczyk Wojciech | X | |||||||||||||||||||||||
15. Kordzikowski Mateusz | X | |||||||||||||||||||||||
16. Rogowski Marcin | X | |||||||||||||||||||||||
17. Wiertelorz Romuald | X | |||||||||||||||||||||||
18. Słomka Izabela | X | |||||||||||||||||||||||
19. Jaksik Artur | X | |||||||||||||||||||||||
20. Jokisz Bożena | X | |||||||||||||||||||||||
21. Tobola Jacek | X | |||||||||||||||||||||||
22. Hewlik Józef | X | |||||||||||||||||||||||
23. Balon Aleksander | X | |||||||||||||||||||||||
24. Kozar Bartłomiej | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/07/21 19:51 | Piecha Maciej - Zabielski Marcel | 6/4 6/0 5/7 | Zobacz | |
2 | 2023/07/21 19:52 | Burzyński Marcin - Słomka Izabela | 4/6 0/6 7/6 | Zobacz | |
3 | 2023/07/21 21:34 | Tramś Adam - Kania Jan | 6/3 7/6 7/6 | Zobacz | |
4 | 2023/07/21 21:34 | Kordzikowski Mateusz - Jędrzejczyk Wojciech | 6/3 7/6 7/6 | Zobacz | |
5 | 2023/07/21 21:35 | Kordzikowski Mateusz - Kania Jan | 6/3 7/5 7/6 | Zobacz | |
6 | 2023/07/21 21:35 | Tramś Adam - Jędrzejczyk Wojciech | 3/6 5/7 6/7 | Zobacz | |
7 | 2023/07/24 20:17 | Balon Aleksander - Hewlik Józef | 3/6 6/2 6/3 | Zobacz | |
8 | 2023/08/02 21:49 | Piecha Maciej - Słomka Tomasz | 6/4 7/5 6/7 | Zobacz | |
9 | 2023/08/02 21:50 | Piecha Maciej - Słomka Tomasz | 6/7 1/6 7/6 | Zobacz | |
10 | 2023/08/02 22:27 | Hewlik Józef - Słomka Izabela | 6/4 7/5 6/7 | Zobacz | |
11 | 2023/08/02 22:29 | Hewlik Józef - Słomka Izabela | 7/6 6/1 6/7 | Zobacz | |
12 | 2023/08/07 20:40 | Burzyński Marcin - Hewlik Józef | 4/6 1/6 2/6 | Zobacz | |
13 | 2023/08/07 20:41 | Burzyński Marcin - Balon Aleksander | 6/4 7/5 6/7 | Zobacz | |
14 | 2023/08/07 20:43 | Hewlik Józef - Balon Borys | 6/4 7/5 6/7 | Zobacz | |
15 | 2023/08/07 21:15 | Balon Borys - Balon Aleksander | 6/4 6/1 6/2 | Zobacz | |
16 | 2023/08/11 19:17 | Tramś Adam - Piecha Maciej | 2/6 6/3 7/6 | Zobacz | |
17 | 2023/08/11 19:19 | Balon Borys - Słomka Tomasz | 6/2 4/6 6/7 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
182.00 pkt. |
|
146.00 pkt. |
|
55.00 pkt. |
|
46.00 pkt. |
#146 | Balon - Słomka | 11 sierpnia o godz. 19:18 |
#145 | Tramś - Piecha | 11 sierpnia o godz. 19:16 |
#144 | Balon - Balon | 7 sierpnia o godz. 21:15 |
#143 | Hewlik - Balon | 7 sierpnia o godz. 20:42 |
#142 | Burzyński - Balon | 7 sierpnia o godz. 20:40 |
#146 | Balon - Słomka | 6/2 4/6 6/7 |
#145 | Tramś - Piecha | 2/6 6/3 7/6 |
#144 | Balon - Balon | 6/4 6/1 6/2 |
#143 | Hewlik - Balon | 6/4 7/5 6/7 |
#142 | Burzyński - Balon | 6/4 7/5 6/7 |
1 | Burzyński Marcin | 28 |
2 | Balon Borys | 28 |
3 | Jędrzejczyk Wojciech | 22 |
4 | Piecha Maciej | 19 |
5 | HEROS #1 LTCA | 19 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?