![]() |
Park Tenisowy OlimpiaPoznań |
#990 | Andrzejewski - Garcia | 4 godz. temu |
#989 | Frąckowiak - Skrzeczkowski | 6 godz. temu |
#988 | Berlik - Różański | wczoraj o godz. 16:29 |
#987 | Moczorodyński - Różański | wczoraj o godz. 16:29 |
#986 | Różański - Kramer | wczoraj o godz. 16:28 |
#990 | Andrzejewski - Garcia | 1/6 1/6 |
#989 | Frąckowiak - Skrzeczkowski | 6/2 6/3 |
#988 | Berlik - Różański | 0/6 0/6 walkower |
#987 | Moczorodyński - Różański | 0/6 0/6 walkower |
#986 | Różański - Kramer | 6/3 6/4 |
1 | Akhramenka Yahor | 15 |
2 | Prusinowski Waldemar | 14 |
3 | Makowski Tomasz | 14 |
4 | Paprocki Maciej | 14 |
5 | Mikiel Dominik | 14 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty