![]() |
Park Tenisowy OlimpiaPoznań |
#1070 | Kahl - Tyczyński | 50 min. temu |
#1069 | Henkiel - Laufer | 59 min. temu |
#1068 | Parafiński - Berlik | 2 godz. temu |
#1067 | Parafiński - Kramer | 2 godz. temu |
#1066 | Olejniczak - Nowicki | 2 godz. temu |
#1069 | Henkiel - Laufer | 4/6 6/3 10/6 |
#1068 | Parafiński - Berlik | 6/0 6/0 W/O |
#1067 | Parafiński - Kramer | 6/7 6/1 10/5 |
#1066 | Olejniczak - Nowicki | 6/0 6/0 W/O |
#1065 | Olejniczak - Parafiński | 6/4 6/1 |
1 | Akhramenka Yahor | 15 |
2 | Jończyk Rafał | 14 |
3 | Makowski Tomasz | 14 |
4 | Prusinowski Waldemar | 14 |
5 | Paprocki Maciej | 14 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty