![]() |
BAZA SPORT SUCHY DWÓRSuchy Dwór |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabinska A./Tomek B. | 2 | 2 | 4:1 | 23:7 | 7.00 | |||||
2 | Okonowska A./Gross K. | 2 | 1 | 3:2 | 18:16 | 6.00 | |||||
3 | Damrat T./Joanna D. | 3 | 1 | 2:4 | 18:30 | 6.00 | |||||
4 | Łukasiewicz A./Wanda Ł. | 1 | 1 | 2:0 | 12:1 | 4.00 | |||||
5 | Moszczynska K./Bogorodź M. | 1 | 1 | 2:0 | 13:9 | 4.00 | |||||
6 | Kasperek K./Kasperek K. | 2 | 0 | 0:4 | 15:25 | 2.00 | |||||
7 | Domaradzki Z./Monika D. | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
8 | Kisielewski J./Julia J. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
9 | Bryniczka J./Aleksandra S. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
10 | Brzezińska A./Jaszak B. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | Słomczewska I./Konrad S. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Okonowska A./Gross K. | X | 6/1 6/4 | 6/4 0/6 0:10 | ||||||||
2. Kisielewski J./Julia J. | X | ||||||||||
3. Damrat T./Joanna D. | 1/6 4/6 | X | 6/3 6/3 | 0/6 1/6 | |||||||
4. Łukasiewicz A./Wanda Ł. | X | 6/0 6/1 | |||||||||
5. Bryniczka J./Aleksandra S. | X | ||||||||||
6. Domaradzki Z./Monika D. | 0/6 1/6 | X | |||||||||
7. Moszczynska K./Bogorodź M. | X | 6/3 7/6(5) | |||||||||
8. Kasperek K./Kasperek K. | 3/6 3/6 | 3/6 6/7(5) | X | ||||||||
9. Brzezińska A./Jaszak B. | X | ||||||||||
10. Grabinska A./Tomek B. | 4/6 6/0 10:0 | 6/0 6/1 | X | ||||||||
11. Słomczewska I./Konrad S. | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/12 19:06 | 12 maja 2023r. 17:00 (Pt.) | Grabinska A./Tomek B. - Damrat T./Joanna D. | 6/0 6/1 | Zobacz |
2 | 2023/05/14 22:24 | 14 maja 2023r. 18:00 (Niedz.) | Łukasiewicz A./Wanda Ł. - Domaradzki Z./Monika D. | 6/0 6/1 | Zobacz |
3 | 2023/05/20 15:24 | 20 maja 2023r. 13:00 (Sob.) | Grabinska A./Tomek B. - Okonowska A./Gross K. | 4/6 6/0 10:0 | Zobacz |
4 | 2023/05/21 21:57 | 21 maja 2023r. 12:00 (Niedz.) | Okonowska A./Gross K. - Damrat T./Joanna D. | 6/1 6/4 | Zobacz |
5 | 2023/05/25 13:37 | 25 maja 2023r. 10:00 (Czw.) | Kasperek K./Kasperek K. - Damrat T./Joanna D. | 3/6 3/6 | Zobacz |
6 | 2023/05/27 19:16 | 27 maja 2023r. 16:00 (Sob.) | Kasperek K./Kasperek K. - Moszczynska K./Bogorodź M. | 3/6 6/7(5) | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
-1.00 pkt. |
#7 | Grabinska/Tomek - Kisielewski/Julia | 6 dni temu o godz. 16:14 |
#6 | Kasperek/Kasperek - Moszczynska/Bogorodź | 25 maja o godz. 15:16 |
#5 | Kasperek/Kasperek - Damrat/Joanna | 22 maja o godz. 13:44 |
#4 | Okonowska/Gross - Damrat/Joanna | 20 maja o godz. 11:46 |
#3 | Grabinska/Tomek - Okonowska/Gross | 20 maja o godz. 10:32 |
#7 | Grabinska/Tomek - Kisielewski/Julia | za 3 dni o godz. 17:00 |
#6 | Kasperek/Kasperek - Moszczynska/Bogorodź | 3/6 6/7(5) |
#5 | Kasperek/Kasperek - Damrat/Joanna | 3/6 3/6 |
#4 | Okonowska/Gross - Damrat/Joanna | 6/1 6/4 |
#3 | Grabinska/Tomek - Okonowska/Gross | 4/6 6/0 10:0 |
#2 | Łukasiewicz/Wanda - Domaradzki/Monika | 6/0 6/1 |
1 | Damrat T./Joanna D. | 3 |
2 | Grabinska A./Tomek B. | 2 |
3 | Okonowska A./Gross K. | 2 |
4 | Kasperek K./Kasperek K. | 2 |
5 | Łukasiewicz A./Wanda Ł. | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty