Ranking generalny

I SezonII SezonIII Sezon Suma
M. Zawodnik M.PKT.M.PKT.M.PKT. M.PKT.
1. Pieniążek Marcin 7 34.75 0.00 0.00 7 34.75
2. Gruszczynski Witold 6 33.00 0.00 0.00 6 33.00
3. Bachański Piotr 6 30.00 0.00 0.00 6 30.00
4. Piekut Paweł 5 26.75 0.00 0.00 5 26.75
5. Woźniak Tomasz 5 25.25 0.00 0.00 5 25.25
6. Dzwonkowski Paweł 4 25.00 0.00 0.00 4 25.00
7. Gaik Karolina 6 24.00 0.00 0.00 6 24.00
8. Rosiński Dariusz 5 21.50 0.00 0.00 5 21.50
9. Kasprzak Piotr 6 20.00 0.00 0.00 6 20.00
10. Nguyen Antoniusz 3 18.75 0.00 0.00 3 18.75
11. Wietecha Karol 4 18.00 0.00 0.00 4 18.00
12. Praszałek Jacek 3 17.25 0.00 0.00 3 17.25
13. Wójcik Anna 4 15.00 0.00 0.00 4 15.00
14. Song James 4 14.00 0.00 0.00 4 14.00
15. Surmacki Aleksander 3 13.75 0.00 0.00 3 13.75
16. Ciok Marcin 3 13.75 0.00 0.00 3 13.75
17. Marciniak Jacek 4 13.00 0.00 0.00 4 13.00
18. Matuszak Tomasz 3 10.75 0.00 0.00 3 10.75
19. Sobiecki Daniel 2 10.50 0.00 0.00 2 10.50
20. Wiśniewska Aleksandra 3 9.50 0.00 0.00 3 9.50
21. Leckos Andrzej 2 8.50 0.00 0.00 2 8.50
22. Galanty Filip 2 7.50 0.00 0.00 2 7.50
23. Sohn Jeeyon 3 6.75 0.00 0.00 3 6.75
24. Haładyna Wojciech 2 6.50 0.00 0.00 2 6.50
25. Małczyński Michał 2 6.50 0.00 0.00 2 6.50
26. Żmudzki Grzegorz 2 5.00 0.00 0.00 2 5.00
27. Górecki #1 Paweł 1 5.00 0.00 0.00 1 5.00
28. Płaskowicki Piotr 1 4.25 0.00 0.00 1 4.25
29. Rębecka Magdalena 1 2.25 0.00 0.00 1 2.25
30. Augustyniak Magdalena 1 2.00 0.00 0.00 1 2.00
 

Wyróżnione oferty