Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-102023-112023-122024-012024-022024-03 Suma
1 Gliściński T./Lewandowski M. 122391 18
2 Mroczkowski D./Cieślak M. 233334 18
3 Dudek S./Nordyński T. 522143 17
4 Lichy R./Wołosiuk M. 162340 16
5 Solecki Z./Grausam K. 013244 14
6 Doliński R./Doliński G. 021227 14
7 Potulski A./Sęk K. 030254 14
8 Wiśniewski S./Pham B. 131224 13
9 Świnoga M./Jura P. 000076 13
10 Kot L./Szewczyk A. 341032 13
11 Kowalczyk B./Śledziński M. 212233 13
12 Jarosz M./Jarosz M. 032421 12
13 Jakubowski A./Demchuk I. 240231 12
14 Popławski T./Stawiński J. 010235 11
15 Makowski W./Krakowiecki C. 111134 11
16 Lewowski P./Nowak P. 121025 11
17 Wojtala E./DAmbrosio F. 112033 10
18 Tuan A./Nguyen T. 012024 9
19 Pietrzak W./Przybylski K. 321111 9
20 Sieroszewski P./Chudobiński M. 113031 9
21 Rudnicka A./Kaczorowski #2 P. 231110 8
22 Rabe K./Ko Ł. 000322 7
23 Partyka A./Urbanski P. 000051 6
24 Sulej M./Olejniczak K. 121110 6
25 Machała P./Machała W. 100121 5
26 Kaczorowski B./Kaczorowski P. 120001 4
27 Troć D./Kotlicki M. 121000 4
28 Janiak P./Janiak P. 200020 4
29 Ścibor T./Słoka J. 010020 3
30 Śliwiński D./Śliwiński R. 010000 1

Wyróżnione oferty