Ranking generalny

Deblowa liga Kota Zima 2023/2024 Suma
M. Zawodnik M.PKT. M.PKT.
1. Doliński R./Doliński G. 19 75.00 19 75.00
2. Lichy R./Wołosiuk M. 22 68.00 22 68.00
3. Jarosz M./Jarosz M. 17 62.00 17 62.00
4. Gliściński T./Lewandowski M. 22 61.00 22 61.00
5. Dudek S./Nordyński T. 20 60.00 20 60.00
6. Mroczkowski D./Cieślak M. 21 54.00 21 54.00
7. Kowalczyk B./Śledziński M. 15 50.00 15 50.00
8. Tuan A./Nguyen T. 14 50.00 14 50.00
9. Makowski W./Krakowiecki C. 16 47.00 16 47.00
10. Solecki Z./Grausam K. 18 43.00 18 43.00
11. Kot L./Szewczyk A. 17 40.00 17 40.00
12. Świnoga M./Jura P. 19 39.00 19 39.00
13. Lewowski P./Nowak P. 16 35.00 16 35.00
14. Rudnicka A./Kaczorowski #2 P. 11 34.00 11 34.00
15. Wiśniewski S./Pham B. 16 34.00 16 34.00
16. Wojtala E./DAmbrosio F. 13 30.00 13 30.00
17. Rabe K./Ko Ł. 13 26.00 13 26.00
18. Kaczorowski B./Kaczorowski P. 6 23.00 6 23.00
19. Jakubowski A./Demchuk I. 16 21.00 16 21.00
20. Potulski A./Sęk K. 17 20.00 17 20.00
21. Savvides W./Witkowska M. 6 19.00 6 19.00
22. Pietrzak W./Przybylski K. 10 18.00 10 18.00
23. Sieroszewski P./Chudobiński M. 13 17.00 13 17.00
24. Popławski T./Stawiński J. 15 16.00 15 16.00
25. Sulej M./Olejniczak K. 7 13.00 7 13.00
26. Partyka A./Urbanski P. 6 11.00 6 11.00
27. Janiak P./Janiak P. 4 10.00 4 10.00
28. Machała P./Machała W. 5 9.00 5 9.00
29. Troć D./Kotlicki M. 4 6.00 4 6.00
30. Ścibor T./Słoka J. 3 6.00 3 6.00
31. Śliwiński D./Śliwiński R. 1 4.00 1 4.00

Wyróżnione oferty