WKT MeraWarszawa, Ochota |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jędrzejczak T./Piórkowska Z. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
1. | |
---|---|
1. Jędrzejczak T./Piórkowska Z. | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
5.00 pkt. |
|
4.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
3.50 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#11 | Wiśniewska/Gorska - Szafińska/Czereszko | 19 lipca 2022 o godz. 09:27 |
#10 | Krzekotowski/Chudawski - Tuzik/Chabros | 16 lipca 2022 o godz. 18:39 |
#9 | Krzekotowski/Chudawski - Szafińska/Czereszko | 16 lipca 2022 o godz. 10:19 |
#8 | Minkowski/Dziurda - Kamiński/Dobrzycki | 15 lipca 2022 o godz. 10:41 |
#7 | Wiśniewska/Gorska - Tuzik/Chabros | 1 lipca 2022 o godz. 12:40 |
1 | Wiśniewska A./Gorska A. | 4 |
2 | Krzekotowski M./Chudawski M. | 3 |
3 | Felter M./Wysocki F. | 2 |
4 | Tuzik A./Chabros L. | 2 |
5 | Szafińska K./Czereszko M. | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?