Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Zapisy ON-LINE są wyłączone, aby zapisać się należy kontaktować się z Organizatorem zawodów.
Przeglądasz Runda 1 (2023/05/01 - 2023/08/06). Wróć do Runda 2 (2023/08/07 - 2023/10/01).

1 liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kliber Robert 12 12 24:2 154:57 46.00
2 Matuszak Konrad 12 11 23:2 145:47 46.00
3 Cichorski Jacek 12 9 19:7 133:102 39.00
4 Szczerek Piotr 12 8 18:9 131:95 37.00
5 Troczyński Tomasz 12 9 18:9 131:96 36.00
6 Nowak Maciej 12 7 14:10 114:106 33.00
7 Wawrzyniak Krzysztof 12 5 12:15 116:125 28.00
8 Szkudlarek Paweł 12 5 11:16 111:138 26.00
9 Kaczmarek Błażej 12 4 9:18 114:142 23.00
10 Wrotecki Przemysław 12 4 9:18 104:137 23.00
11 Kulig Rafał 12 2 7:21 102:155 20.00
12 Płonka Radosław 12 2 6:22 90:157 18.00
13 Kokociński Arkadiusz 12 0 3:24 65:153 15.00
14 Starczak Mariusz 0 0 0:0 0:0 0.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 4.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 2:1 - 3.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - -1.00 pkt.
  • 0:0 w/o - -1.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kliber Robert 12 12 24:2 154:57 46.00 1 1 2:1 18:13 3.00
2 Matuszak Konrad 12 11 23:2 145:47 46.00 1 0 1:2 13:18 2.00
3 Cichorski Jacek 12 9 19:7 133:102 39.00
4 Szczerek Piotr 12 8 18:9 131:95 37.00
5 Troczyński Tomasz 12 9 18:9 131:96 36.00
6 Nowak Maciej 12 7 14:10 114:106 33.00
7 Wawrzyniak Krzysztof 12 5 12:15 116:125 28.00
8 Szkudlarek Paweł 12 5 11:16 111:138 26.00
9 Kaczmarek Błażej 12 4 9:18 114:142 23.00 1 1 2:0 12:6 4.00
10 Wrotecki Przemysław 12 4 9:18 104:137 23.00 1 0 0:2 6:12 1.00
11 Kulig Rafał 12 2 7:21 102:155 20.00
12 Płonka Radosław 12 2 6:22 90:157 18.00
13 Kokociński Arkadiusz 12 0 3:24 65:153 15.00
14 Starczak Mariusz 0 0 0:0 0:0 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. Kliber Robert X 4/6 6/1 6/2 6/0 6/2 6/0 6/0 6/3 6/2 6/1 6/0 6/4 6/3 6/1 6/3 6/2 6/1 6/3 6/3 6/2 6/7(2) 6/4 6/2 6/2 6/3 6/0
2. Płonka Radosław 6/4 1/6 2/6 X 1/6 3/6 2/6 6/4 6/7 1/6 3/6 4/6 2/6 1/6 0/6 5/7 5/7 2/6 6/2 6/2 5/7 1/6 1/6 0/6 4/6 6/4 7/5 1/6 3/6
3. Cichorski Jacek 0/6 2/6 6/1 6/3 X 7/6 7/6 6/3 6/3 6/2 6/4 6/4 3/6 6/3 6/0 6/2 6/1 6/1 6/4 6/4 2/6 2/6 6/4 7/6(11) 6/2 5/7 2/6
4. Szkudlarek Paweł 0/6 0/6 6/2 4/6 7/6 6/7 6/7 X 5/7 2/6 4/6 3/6 2/6 6/2 6/2 6/2 7/6(5) 6/4 6/0 2/6 3/6 1/6 0/6 7/5 6/4 7/6 2/6 1/6
5. Nowak Maciej 3/6 2/6 6/1 6/3 3/6 3/6 7/5 6/2 X 7/5 7/5 3/6 2/6 6/4 6/2 6/2 6/2 7/6 6/4 2/6 2/6 6/1 6/3 6/7 0/6
6. Wawrzyniak Krzysztof 1/6 0/6 6/4 6/2 2/6 4/6 6/4 6/3 5/7 5/7 X 4/6 0/6 7/5 6/7 6/3 6/2 6/1 6/1 6/0 2/6 3/6 6/3 2/6 5/7 6/3 3/6 1/6
7. Szczerek Piotr 4/6 3/6 6/1 6/0 4/6 6/3 3/6 6/2 2/6 2/6 6/3 6/2 6/4 6/0 X 7/6(5) 6/1 6/3 6/3 6/0 1/6 6/1 1/6 2/6 6/4 6/4 6/2 6/2
8. Kulig Rafał 1/6 3/6 7/5 7/5 0/6 2/6 2/6 6/7(5) 4/6 2/6 5/7 7/6 3/6 6/7(5) 1/6 X 3/6 6/2 6/3 6/2 6/7 1/6 1/6 0/6 6/1 3/6 5/7 1/6 2/6
9. Starczak Mariusz X
10. Kokociński Arkadiusz 2/6 1/6 6/2 2/6 2/6 1/6 1/6 4/6 0/6 2/6 2/6 2/6 1/6 3/6 3/6 6/3 2/6 3/6 X 6/4 4/6 4/6 1/6 1/6 3/6 2/6 0/6 1/6
11. Wrotecki Przemysław 3/6 3/6 7/5 6/1 4/6 4/6 6/2 6/3 6/7 4/6 1/6 0/6 0/6 6/1 1/6 2/6 7/6 6/1 4/6 6/4 6/4 X 3/6 1/6 3/6 3/6 5/7 1/6
12. Matuszak Konrad 2/6 7/6(2) 4/6 6/1 6/0 6/2 6/2 6/1 6/0 6/2 6/2 6/2 6/3 6/1 6/2 6/1 6/0 6/1 6/1 6/3 6/1 X 6/1 6/2 6/1 6/0
13. Kaczmarek Błażej 2/6 2/6 6/4 4/6 5/7 4/6 6/7(11) 5/7 4/6 1/6 3/6 3/6 6/2 7/5 4/6 4/6 1/6 6/3 7/5 6/3 6/2 6/3 6/3 1/6 2/6 X 6/7 1/6
14. Troczyński Tomasz 3/6 0/6 6/1 6/3 2/6 7/5 6/2 6/7 6/2 6/1 7/6 6/0 3/6 6/3 6/1 2/6 2/6 6/1 6/2 6/0 6/1 7/5 6/1 1/6 0/6 7/6 6/1 X
# Data Termin Mecz Wynik
1 2023/05/11 12:12 Szkudlarek Paweł - Kaczmarek Błażej 7/5 6/4 Zobacz
2 2023/05/12 20:04 Kliber Robert - Płonka Radosław 4/6 6/1 6/2 Zobacz
3 2023/05/12 22:43 Cichorski Jacek - Wrotecki Przemysław 6/4 6/4 Zobacz
4 2023/05/16 16:36 Matuszak Konrad - Troczyński Tomasz 6/1 6/0 Zobacz
5 2023/05/16 21:33 16 maja 2023r. 15:00 (Wt.) Kulig Rafał - Wawrzyniak Krzysztof 5/7 7/6 3/6 Zobacz
6 2023/05/16 22:55 Szczerek Piotr - Nowak Maciej 6/3 6/2 Zobacz
7 2023/05/18 16:43 Płonka Radosław - Kaczmarek Błażej 4/6 6/4 7/5 Zobacz
8 2023/05/18 17:49 18 maja 2023r. 16:00 (Czw.) Szczerek Piotr - Wawrzyniak Krzysztof 6/4 6/0 Zobacz
9 2023/05/19 22:26 Wrotecki Przemysław - Kokociński Arkadiusz 4/6 6/4 6/4 Zobacz
10 2023/05/23 21:46 23 maja 2023r. 19:00 (Wt.) Szkudlarek Paweł - Nowak Maciej 5/7 2/6 Zobacz
11 2023/05/24 08:16 Troczyński Tomasz - Kokociński Arkadiusz 6/0 6/1 Zobacz
12 2023/05/24 19:15 24 maja 2023r. 16:00 (Śr.) Szczerek Piotr - Kulig Rafał 7/6(5) 6/1 Zobacz
13 2023/05/25 19:42 25 maja 2023r. 18:00 (Czw.) Kulig Rafał - Matuszak Konrad 1/6 0/6 Zobacz
14 2023/05/26 08:01 Troczyński Tomasz - Cichorski Jacek 2/6 7/5 6/2 Zobacz
15 2023/05/26 22:55 Kliber Robert - Wrotecki Przemysław 6/3 6/3 Zobacz
16 2023/05/29 18:42 29 maja 2023r. 17:00 (Pon.) Szczerek Piotr - Matuszak Konrad 1/6 2/6 Zobacz
17 2023/05/29 19:21 Kaczmarek Błażej - Wrotecki Przemysław 6/3 6/3 Zobacz
18 2023/05/30 22:16 Nowak Maciej - Płonka Radosław 6/1 6/3 Zobacz
19 2023/05/31 11:24 Wawrzyniak Krzysztof - Szkudlarek Paweł 6/4 6/3 Zobacz
20 2023/06/02 08:21 Troczyński Tomasz - Kaczmarek Błażej 7/6 6/1 Zobacz
21 2023/06/02 14:40 Matuszak Konrad - Kokociński Arkadiusz 6/1 6/1 Zobacz
22 2023/06/06 13:33 Wawrzyniak Krzysztof - Płonka Radosław 6/4 6/2 Zobacz
23 2023/06/06 21:28 Cichorski Jacek - Kokociński Arkadiusz 6/1 6/1 Zobacz
24 2023/06/06 22:48 6 czerwca 2023r. 19:00 (Wt.) Kulig Rafał - Szkudlarek Paweł 2/6 6/7(5) Zobacz
25 2023/06/09 19:35 Kliber Robert - Troczyński Tomasz 6/3 6/0 Zobacz
26 2023/06/13 20:49 Nowak Maciej - Wrotecki Przemysław 7/6 6/4 Zobacz
27 2023/06/13 21:29 Szczerek Piotr - Szkudlarek Paweł 6/2 2/6 2/6 Zobacz
28 2023/06/15 20:03 Wawrzyniak Krzysztof - Wrotecki Przemysław 6/1 6/0 Zobacz
29 2023/06/15 20:23 15 czerwca 2023r. 18:00 (Czw.) Kulig Rafał - Płonka Radosław 7/5 7/5 Zobacz
30 2023/06/16 12:23 Matuszak Konrad - Cichorski Jacek 6/2 6/2 Zobacz
31 2023/06/17 00:21 Kliber Robert - Kokociński Arkadiusz 6/2 6/1 Zobacz
32 2023/06/19 22:32 19 czerwca 2023r. 19:00 (Pon.) Kliber Robert - Cichorski Jacek 6/0 6/2 Zobacz
33 2023/06/21 07:34 Szkudlarek Paweł - Płonka Radosław 6/2 4/6 7/6 Zobacz
34 2023/06/21 08:05 Troczyński Tomasz - Nowak Maciej 7/6 6/0 Zobacz
35 2023/06/21 21:55 21 czerwca 2023r. 16:00 (Śr.) Szczerek Piotr - Płonka Radosław 6/1 6/0 Zobacz
36 2023/06/22 12:43 Matuszak Konrad - Szkudlarek Paweł 6/1 6/0 Zobacz
37 2023/06/23 09:40 Szczerek Piotr - Wrotecki Przemysław 6/0 1/6 6/1 Zobacz
38 2023/06/23 11:12 Kaczmarek Błażej - Kokociński Arkadiusz 6/3 6/2 Zobacz
39 2023/06/24 08:25 Troczyński Tomasz - Wawrzyniak Krzysztof 3/6 6/3 6/1 Zobacz
40 2023/06/26 23:21 Kliber Robert - Matuszak Konrad 6/2 6/7(2) 6/4 Zobacz
41 2023/06/27 22:57 Cichorski Jacek - Nowak Maciej 6/3 6/3 Zobacz
42 2023/06/28 07:46 Nowak Maciej - Kokociński Arkadiusz 6/2 6/2 Zobacz
43 2023/06/28 14:39 Kaczmarek Błażej - Cichorski Jacek 4/6 6/7(11) Zobacz
44 2023/07/03 19:48 22 czerwca 2023r. 18:00 (Czw.) Kulig Rafał - Wrotecki Przemysław 6/2 6/7 1/6 Zobacz
45 2023/07/04 20:53 Wrotecki Przemysław - Szkudlarek Paweł 6/2 6/3 Zobacz
46 2023/07/04 22:43 Kliber Robert - Nowak Maciej 6/3 6/2 Zobacz
47 2023/07/06 15:48 Cichorski Jacek - Wawrzyniak Krzysztof 6/2 6/4 Zobacz
48 2023/07/06 22:59 6 lipca 2023r. 18:00 (Czw.) Kliber Robert - Kaczmarek Błażej 6/2 6/2 Zobacz
49 2023/07/09 09:51 Matuszak Konrad - Płonka Radosław 6/1 6/0 Zobacz
50 2023/07/09 10:57 Wawrzyniak Krzysztof - Kokociński Arkadiusz 6/2 6/1 Zobacz
51 2023/07/09 12:38 Troczyński Tomasz - Kulig Rafał 6/1 6/2 Zobacz
52 2023/07/12 08:17 Troczyński Tomasz - Szkudlarek Paweł 6/7 6/2 6/1 Zobacz
53 2023/07/12 14:26 Matuszak Konrad - Kaczmarek Błażej 6/1 6/2 Zobacz
54 2023/07/13 22:50 Kulig Rafał - Kokociński Arkadiusz 3/6 6/2 6/3 Zobacz
55 2023/07/14 16:49 13 lipca 2023r. 15:00 (Czw.) Szczerek Piotr - Troczyński Tomasz 6/2 6/2 Zobacz
56 2023/07/16 12:28 Wrotecki Przemysław - Płonka Radosław 7/5 6/1 Zobacz
57 2023/07/18 09:17 Szczerek Piotr - Kokociński Arkadiusz 6/3 6/3 Zobacz
58 2023/07/19 07:45 Szkudlarek Paweł - Kokociński Arkadiusz 6/4 6/0 Zobacz
59 2023/07/19 10:24 Kaczmarek Błażej - Wawrzyniak Krzysztof 3/6 6/2 7/5 Zobacz
60 2023/07/20 17:33 Wawrzyniak Krzysztof - Matuszak Konrad 2/6 3/6 Zobacz
61 2023/07/20 21:19 Nowak Maciej - Kaczmarek Błażej 6/1 6/3 Zobacz
62 2023/07/21 23:24 21 lipca 2023r. 18:00 (Pt.) Kliber Robert - Wawrzyniak Krzysztof 6/1 6/0 Zobacz
63 2023/07/22 12:40 Cichorski Jacek - Kulig Rafał 6/0 6/2 Zobacz
64 2023/07/25 23:52 Kliber Robert - Szkudlarek Paweł 6/0 6/0 Zobacz
65 2023/07/26 08:22 Troczyński Tomasz - Płonka Radosław 6/1 6/3 Zobacz
66 2023/07/26 16:34 Nowak Maciej - Matuszak Konrad 2/6 2/6 Zobacz
67 2023/07/26 21:35 Cichorski Jacek - Szkudlarek Paweł 7/6 7/6 Zobacz
68 2023/07/26 21:35 Kulig Rafał - Nowak Maciej 4/6 2/6 Zobacz
69 2023/07/27 20:49 Kulig Rafał - Kliber Robert 1/6 3/6 Zobacz
70 2023/07/27 22:50 Matuszak Konrad - Wrotecki Przemysław 6/3 6/1 Zobacz
71 2023/07/30 20:14 Szczerek Piotr - Cichorski Jacek 4/6 6/3 3/6 Zobacz
72 2023/08/01 16:56 Troczyński Tomasz - Wrotecki Przemysław 7/5 6/1 Zobacz
73 2023/08/02 13:18 Płonka Radosław - Kokociński Arkadiusz 2/6 6/2 6/2 Zobacz
74 2023/08/03 20:53 Kaczmarek Błażej - Kulig Rafał 1/6 6/3 7/5 Zobacz
75 2023/08/04 17:22 Płonka Radosław - Cichorski Jacek 1/6 3/6 Zobacz
76 2023/08/04 21:59 Nowak Maciej - Wawrzyniak Krzysztof 7/5 7/5 Zobacz
77 2023/08/06 14:28 Szczerek Piotr - Kaczmarek Błażej 6/4 6/4 Zobacz
78 2023/08/06 16:53 Kliber Robert - Szczerek Piotr 6/4 6/3 Zobacz
79 2023/08/07 14:19 Kliber Robert - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
80 2023/08/07 14:19 Płonka Radosław - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
81 2023/08/07 14:20 Cichorski Jacek - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
82 2023/08/07 14:20 Szkudlarek Paweł - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
83 2023/08/07 14:20 Nowak Maciej - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
84 2023/08/07 14:20 Wawrzyniak Krzysztof - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
85 2023/08/07 14:21 Szczerek Piotr - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
86 2023/08/07 14:21 Kulig Rafał - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
87 2023/08/07 14:21 Starczak Mariusz - Kokociński Arkadiusz anulowany Zobacz
88 2023/08/07 14:21 Wrotecki Przemysław - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
89 2023/08/07 14:21 Matuszak Konrad - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
90 2023/08/07 14:22 Kaczmarek Błażej - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
91 2023/08/07 14:22 Troczyński Tomasz - Starczak Mariusz anulowany Zobacz
Wynik Liczba punktów
  • 2:0
  • 2:0 w/o
4.00 pkt.
  • 2:1
3.00 pkt.
  • 1:2
2.00 pkt.
  • 0:2
1.00 pkt.
  • 0:2 w/o
  • 0:0 w/o
-1.00 pkt.

Najnowsze mecze

#692 Trybek - Byliński 9 października 2023 o godz. 14:39
#691 Wasiewicz - Żuberek 9 października 2023 o godz. 14:38
#690 Wróbel - Wawrzyniak 6 października 2023 o godz. 20:00
#689 Szczerek - Parczyński 5 października 2023 o godz. 09:58
#688 Wawrzyniak - Nowak 5 października 2023 o godz. 09:57

Nadchodzące spotkania

Brak wyzwań.

Ostatnie wyniki

#692 Trybek - Byliński walkower
#691 Wasiewicz - Żuberek 2/6 1/6
#685 Kielek - Kois 3/6 3/6
#690 Wróbel - Wawrzyniak 6/0 6/0 walkower
#580 Roguszny - Stachniuk Walkower/1

TOP 5 - Najwięcej rozegranych spotkań

TOP 5 - Liczba ostrzeżeń

Brak ostrzerzeń.

Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?

Dodaj do ulubionych

Wyróżnione oferty