# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuszak Konrad | 13 | 13 | 26:1 | 160:32 | 51.00 | |||||
2 | Kliber Robert | 13 | 11 | 24:4 | 152:67 | 48.00 | |||||
3 | Szczerek Piotr | 13 | 10 | 20:8 | 144:94 | 41.00 | |||||
4 | Cichorski Jacek | 13 | 10 | 21:9 | 154:94 | 41.00 | |||||
5 | Kupczyk Piotr | 13 | 10 | 21:9 | 152:99 | 41.00 | |||||
6 | Jaśniewicz Michał | 13 | 8 | 16:10 | 119:92 | 37.00 | |||||
7 | Nowak Maciej | 13 | 7 | 15:13 | 114:109 | 34.00 | |||||
8 | Wrotecki Przemysław | 13 | 6 | 13:15 | 108:113 | 31.00 | |||||
9 | Wawrzyniak Krzysztof | 13 | 4 | 10:18 | 102:136 | 27.00 | |||||
10 | Szkudlarek Paweł | 13 | 4 | 9:16 | 85:105 | 24.00 | |||||
11 | Gatkowski Artur | 13 | 3 | 7:20 | 93:126 | 21.00 | |||||
12 | Kulig Rafał | 13 | 3 | 7:18 | 84:112 | 19.00 | |||||
13 | Troczyński Tomasz | 13 | 1 | 2:24 | 12:144 | -8.00 | |||||
14 | Czerniak Adam | 13 | 0 | 0:26 | 0:156 | -13.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starczak Mariusz | 13 | 12 | 25:3 | 170:81 | 49.00 | |||||
2 | Płonka Radosław | 13 | 13 | 26:6 | 183:129 | 46.00 | |||||
3 | Juszczak Michał | 13 | 10 | 21:8 | 155:116 | 42.00 | |||||
4 | Bruź Tomasz | 13 | 10 | 21:8 | 148:111 | 42.00 | |||||
5 | Walaszczyk Bartosz | 13 | 7 | 18:15 | 163:147 | 35.00 | |||||
6 | Kaczmarek Błażej | 13 | 7 | 17:15 | 148:128 | 34.00 | |||||
7 | Pietrzak Jacek | 13 | 7 | 15:14 | 141:124 | 33.00 | |||||
8 | Nowicki Marek | 13 | 7 | 15:14 | 135:122 | 33.00 | |||||
9 | Zapała Grzegorz | 13 | 6 | 13:15 | 114:136 | 27.00 | |||||
10 | Młynarczyk Maciej | 13 | 3 | 11:21 | 135:160 | 26.00 | |||||
11 | Grzybek Sławomir | 13 | 4 | 11:18 | 122:141 | 24.00 | |||||
12 | Waliś Łukasz | 13 | 2 | 6:22 | 94:157 | 21.00 | |||||
13 | Kołaciński Tomasz | 13 | 2 | 5:23 | 84:161 | 19.00 | |||||
14 | Kois Paweł | 13 | 0 | 4:26 | 93:172 | 17.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoszczyk Robert | 13 | 13 | 26:0 | 157:39 | 52.00 | |||||
2 | Celer Bartosz | 13 | 11 | 23:5 | 153:88 | 46.00 | |||||
3 | Matuszak Jacek | 13 | 10 | 20:7 | 148:78 | 42.00 | |||||
4 | Rutkowski Wojciech | 13 | 8 | 18:10 | 139:120 | 39.00 | |||||
5 | Miniarski Jakub | 13 | 9 | 18:13 | 139:130 | 35.00 | |||||
6 | Sobocki Andrzej | 13 | 8 | 18:13 | 139:135 | 34.00 | |||||
7 | Kintzi Marek | 13 | 7 | 15:15 | 143:151 | 32.00 | |||||
8 | Walczak Konrad | 13 | 6 | 14:19 | 155:171 | 28.00 | |||||
9 | Rutkowski Marcin | 13 | 5 | 12:18 | 117:172 | 28.00 | |||||
10 | Chwiralski Krzysztof | 13 | 4 | 11:20 | 127:163 | 26.00 | |||||
11 | Kujawiński Krzysztof | 13 | 2 | 11:22 | 149:176 | 26.00 | |||||
12 | Kępczyński Robert | 13 | 3 | 9:21 | 145:176 | 24.00 | |||||
13 | Lipiński Konrad | 13 | 3 | 7:21 | 115:152 | 22.00 | |||||
14 | Mazurek Mariusz | 13 | 2 | 5:23 | 75:150 | 9.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żuberek Zenon | 13 | 11 | 23:6 | 164:101 | 45.00 | |||||
2 | Kaczmarek Mariusz | 13 | 11 | 22:7 | 168:118 | 43.00 | |||||
3 | Olejniczak Grzegorz | 13 | 9 | 19:11 | 157:128 | 38.00 | |||||
4 | Józefowski Bogumił | 13 | 8 | 16:12 | 141:108 | 35.00 | |||||
5 | Jastrzębski Wojciech | 13 | 7 | 17:14 | 147:121 | 35.00 | |||||
6 | Szymański Mirosław | 13 | 7 | 16:13 | 141:124 | 35.00 | |||||
7 | Wasiewicz Marek | 13 | 6 | 16:16 | 157:154 | 33.00 | |||||
8 | Symanowicz Artur | 13 | 6 | 16:16 | 152:147 | 33.00 | |||||
9 | Kielek Ignacy | 13 | 7 | 16:12 | 137:116 | 32.00 | |||||
10 | Celek Grzegorz | 13 | 6 | 14:16 | 130:128 | 31.00 | |||||
11 | Pawlak Ewa | 13 | 4 | 11:18 | 135:156 | 28.00 | |||||
12 | Dobrowolska Marta | 13 | 4 | 9:20 | 96:153 | 24.00 | |||||
13 | Mazurowska Magda | 13 | 4 | 8:16 | 92:107 | 23.00 | |||||
14 | Duda Marta | 13 | 0 | 0:26 | 0:156 | -13.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wajgielt Piotr | 13 | 12 | 24:3 | 148:39 | 48.00 | |||||
2 | Krzewski Konrad | 13 | 11 | 24:5 | 159:55 | 47.00 | |||||
3 | Gałczyński Stanisław | 13 | 11 | 25:4 | 162:62 | 44.00 | |||||
4 | Zmysłowski Radosław | 13 | 10 | 20:6 | 137:79 | 43.00 | |||||
5 | Jakubowski Piotr | 13 | 8 | 17:12 | 135:97 | 36.00 | |||||
6 | Roguszny Artur | 13 | 7 | 14:12 | 122:96 | 34.00 | |||||
7 | Parczyński Dominik | 13 | 8 | 16:12 | 137:116 | 31.00 | |||||
8 | Wawrzyniak Anna | 13 | 5 | 11:15 | 84:117 | 24.00 | |||||
9 | Donat Leszek | 13 | 4 | 10:18 | 98:136 | 22.00 | |||||
10 | Walczak Karolina | 13 | 3 | 6:21 | 80:127 | 21.00 | |||||
11 | Kąkol Maciej | 13 | 6 | 13:15 | 83:117 | 21.00 | |||||
12 | Byliński Dariusz | 13 | 3 | 6:20 | 61:134 | 16.00 | |||||
13 | Wawrzyniak Ewa | 13 | 1 | 3:24 | 36:156 | 15.00 | |||||
14 | Wróbel Ilona | 13 | 0 | 0:22 | 21:132 | 1.00 |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walczak Wojciech | 11 | 10 | 20:2 | 123:38 | 41.00 | |||||
2 | Matysiak Miłosz | 11 | 9 | 19:4 | 130:50 | 39.00 | |||||
3 | Lenartowicz Mikołaj | 11 | 9 | 18:6 | 134:78 | 36.00 | |||||
4 | Wajchert Michał | 11 | 8 | 16:7 | 112:66 | 30.00 | |||||
5 | Pilarski Adam | 11 | 7 | 15:11 | 101:87 | 30.00 | |||||
6 | Skąpski Jakub | 11 | 5 | 12:13 | 95:103 | 27.00 | |||||
7 | Mazurowski Sebastian | 11 | 2 | 7:16 | 78:110 | 18.00 | |||||
8 | Karczewski Adrian | 11 | 3 | 7:16 | 84:117 | 17.00 | |||||
9 | Parczyński Borys | 11 | 2 | 6:12 | 65:94 | 11.00 | |||||
10 | Michalak Marcin | 11 | 0 | 1:18 | 36:115 | 6.00 | |||||
11 | Dębski Krzysztof | 11 | 3 | 6:6 | 36:40 | 4.00 | |||||
12 | Nowak Dawid | 11 | 0 | 0:16 | 0:96 | -11.00 |
Wyróżnione oferty