![]() |
House of TennisOlsztyn |
# | Player | M. | W. | SETS | GAMES | PTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sobiech Dariusz | 15 | 12 | 26:8 | 182:99 | 51.00 | |||||
2 | Kowalski Piotr | 11 | 6 | 13:12 | 103:92 | 28.00 | |||||
3 | Juszczyk Piotr | 7 | 6 | 12:3 | 87:43 | 24.00 | |||||
4 | Kucharski Jakub | 8 | 5 | 11:8 | 75:73 | 22.00 | |||||
5 | Zieliński Rafał | 6 | 5 | 11:4 | 80:56 | 20.00 | |||||
6 | Draszkiewicz Janusz | 8 | 2 | 5:12 | 49:82 | 15.00 | |||||
7 | Stempień Artur | 5 | 1 | 4:8 | 43:48 | 10.00 | |||||
8 | Pliś Krzysztof | 6 | 1 | 3:10 | 36:63 | 10.00 | |||||
9 | Bartycha Łukasz | 8 | 0 | 1:16 | 29:104 | 9.00 | |||||
10 | Piasecki Mariusz | 2 | 1 | 2:2 | 17:12 | 5.00 | |||||
11 | Iwaniów Tomasz | 1 | 1 | 2:1 | 8:10 | 3.00 | |||||
12 | Muszyński Grzegorz | 2 | 0 | 0:4 | 4:24 | 2.00 | |||||
13 | Cichocki Marcin | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 |
Series 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sobiech Dariusz | X | 6/1 6/3 | 6/7 4/6 | 6/4 2/6 11:9 | 6/0 6/1 | ||||||||
2. Iwaniów Tomasz | X | RESIGN | |||||||||||
3. Draszkiewicz Janusz | X | RESIGN | 2/6 5/7 | 6/4 7/5 | |||||||||
4. Kowalski Piotr | 1/6 3/6 | X | 6/1 6/4 | 2/6 3/6 | RESIGN | ||||||||
5. Stempień Artur | 1/6 4/6 | X | RESIGN | ||||||||||
6. Juszczyk Piotr | 7/6 6/4 | X | RESIGN | ||||||||||
7. Piasecki Mariusz | X | RESIGN | |||||||||||
8. Zieliński Rafał | 4/6 6/2 9:11 | 6/2 6/3 | X | RESIGN | |||||||||
9. Pliś Krzysztof | 0/6 1/6 | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | X | 4/6 2/6 | RESIGN | RESIGN | RESIGN |
10. Kucharski Jakub | 6/2 7/5 | 6/4 6/2 | X | ||||||||||
11. Bartycha Łukasz | 4/6 5/7 | RESIGN | X | ||||||||||
12. Cichocki Marcin | RESIGN | X | |||||||||||
13. Muszyński Grzegorz | RESIGN | X |
Series 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sobiech Dariusz | X | 6/3 4/6 8/10 | RESIGN | ||||||||||
2. Iwaniów Tomasz | X | RESIGN | |||||||||||
3. Draszkiewicz Janusz | X | RESIGN | |||||||||||
4. Kowalski Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
5. Stempień Artur | X | RESIGN | |||||||||||
6. Juszczyk Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
7. Piasecki Mariusz | X | RESIGN | |||||||||||
8. Zieliński Rafał | 3/6 6/4 10/8 | X | RESIGN | ||||||||||
9. Pliś Krzysztof | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | X | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN |
10. Kucharski Jakub | RESIGN | X | |||||||||||
11. Bartycha Łukasz | RESIGN | X | |||||||||||
12. Cichocki Marcin | RESIGN | X | |||||||||||
13. Muszyński Grzegorz | RESIGN | X |
Series 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sobiech Dariusz | X | RESIGN | |||||||||||
2. Iwaniów Tomasz | X | RESIGN | |||||||||||
3. Draszkiewicz Janusz | X | RESIGN | |||||||||||
4. Kowalski Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
5. Stempień Artur | X | RESIGN | |||||||||||
6. Juszczyk Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
7. Piasecki Mariusz | X | RESIGN | |||||||||||
8. Zieliński Rafał | X | RESIGN | |||||||||||
9. Pliś Krzysztof | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | X | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN |
10. Kucharski Jakub | RESIGN | X | |||||||||||
11. Bartycha Łukasz | RESIGN | X | |||||||||||
12. Cichocki Marcin | RESIGN | X | |||||||||||
13. Muszyński Grzegorz | RESIGN | X |
Series 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sobiech Dariusz | X | RESIGN | |||||||||||
2. Iwaniów Tomasz | X | RESIGN | |||||||||||
3. Draszkiewicz Janusz | X | RESIGN | |||||||||||
4. Kowalski Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
5. Stempień Artur | X | RESIGN | |||||||||||
6. Juszczyk Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
7. Piasecki Mariusz | X | RESIGN | |||||||||||
8. Zieliński Rafał | X | RESIGN | |||||||||||
9. Pliś Krzysztof | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | X | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN |
10. Kucharski Jakub | RESIGN | X | |||||||||||
11. Bartycha Łukasz | RESIGN | X | |||||||||||
12. Cichocki Marcin | RESIGN | X | |||||||||||
13. Muszyński Grzegorz | RESIGN | X |
Series 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sobiech Dariusz | X | RESIGN | |||||||||||
2. Iwaniów Tomasz | X | RESIGN | |||||||||||
3. Draszkiewicz Janusz | X | RESIGN | |||||||||||
4. Kowalski Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
5. Stempień Artur | X | RESIGN | |||||||||||
6. Juszczyk Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
7. Piasecki Mariusz | X | RESIGN | |||||||||||
8. Zieliński Rafał | X | RESIGN | |||||||||||
9. Pliś Krzysztof | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | X | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN |
10. Kucharski Jakub | RESIGN | X | |||||||||||
11. Bartycha Łukasz | RESIGN | X | |||||||||||
12. Cichocki Marcin | RESIGN | X | |||||||||||
13. Muszyński Grzegorz | RESIGN | X |
Series 7 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sobiech Dariusz | X | RESIGN | |||||||||||
2. Iwaniów Tomasz | X | RESIGN | |||||||||||
3. Draszkiewicz Janusz | X | RESIGN | |||||||||||
4. Kowalski Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
5. Stempień Artur | X | RESIGN | |||||||||||
6. Juszczyk Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
7. Piasecki Mariusz | X | RESIGN | |||||||||||
8. Zieliński Rafał | X | RESIGN | |||||||||||
9. Pliś Krzysztof | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | X | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN |
10. Kucharski Jakub | RESIGN | X | |||||||||||
11. Bartycha Łukasz | RESIGN | X | |||||||||||
12. Cichocki Marcin | RESIGN | X | |||||||||||
13. Muszyński Grzegorz | RESIGN | X |
Series 8 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sobiech Dariusz | X | RESIGN | |||||||||||
2. Iwaniów Tomasz | X | RESIGN | |||||||||||
3. Draszkiewicz Janusz | X | RESIGN | |||||||||||
4. Kowalski Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
5. Stempień Artur | X | RESIGN | |||||||||||
6. Juszczyk Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
7. Piasecki Mariusz | X | RESIGN | |||||||||||
8. Zieliński Rafał | X | RESIGN | |||||||||||
9. Pliś Krzysztof | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | X | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN |
10. Kucharski Jakub | RESIGN | X | |||||||||||
11. Bartycha Łukasz | RESIGN | X | |||||||||||
12. Cichocki Marcin | RESIGN | X | |||||||||||
13. Muszyński Grzegorz | RESIGN | X |
Series 9 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sobiech Dariusz | X | RESIGN | |||||||||||
2. Iwaniów Tomasz | X | RESIGN | |||||||||||
3. Draszkiewicz Janusz | X | RESIGN | |||||||||||
4. Kowalski Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
5. Stempień Artur | X | RESIGN | |||||||||||
6. Juszczyk Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
7. Piasecki Mariusz | X | RESIGN | |||||||||||
8. Zieliński Rafał | X | RESIGN | |||||||||||
9. Pliś Krzysztof | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | X | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN |
10. Kucharski Jakub | RESIGN | X | |||||||||||
11. Bartycha Łukasz | RESIGN | X | |||||||||||
12. Cichocki Marcin | RESIGN | X | |||||||||||
13. Muszyński Grzegorz | RESIGN | X |
Series 10 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sobiech Dariusz | X | RESIGN | |||||||||||
2. Iwaniów Tomasz | X | RESIGN | |||||||||||
3. Draszkiewicz Janusz | X | RESIGN | |||||||||||
4. Kowalski Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
5. Stempień Artur | X | RESIGN | |||||||||||
6. Juszczyk Piotr | X | RESIGN | |||||||||||
7. Piasecki Mariusz | X | RESIGN | |||||||||||
8. Zieliński Rafał | X | RESIGN | |||||||||||
9. Pliś Krzysztof | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN | X | RESIGN | RESIGN | RESIGN | RESIGN |
10. Kucharski Jakub | RESIGN | X | |||||||||||
11. Bartycha Łukasz | RESIGN | X | |||||||||||
12. Cichocki Marcin | RESIGN | X | |||||||||||
13. Muszyński Grzegorz | RESIGN | X |
# | Date | Deadline | Match | Result | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/26 12:26 | 26 czerwca 2024r. 10:30 (Śr.) | Draszkiewicz Janusz - Kucharski Jakub | 6/3 4/6 6:10 | See more |
2 | 2024/06/27 10:39 | 28 czerwca 2024r. 17:30 (Pt.) | Sobiech Dariusz - Iwaniów Tomasz | anulowany | See more |
3 | 2024/06/27 19:35 | 27 czerwca 2024r. 17:30 (Czw.) | Sobiech Dariusz - Stempień Artur | 6/2 6/3 | See more |
4 | 2024/06/28 17:06 | 28 czerwca 2024r. 15:00 (Pt.) | Pliś Krzysztof - Draszkiewicz Janusz | 6/1 6/1 | See more |
5 | 2024/07/02 19:01 | 2 lipca 2024r. 17:00 (Wt.) | Sobiech Dariusz - Kowalski Piotr | 6/1 6/1 | See more |
6 | 2024/07/03 19:04 | 3 lipca 2024r. 17:00 (Śr.) | Sobiech Dariusz - Pliś Krzysztof | 6/7 6/1 10:3 | See more |
7 | 2024/07/03 20:04 | 3 lipca 2024r. 18:00 (Śr.) | Zieliński Rafał - Kowalski Piotr | 6/4 6/2 | See more |
8 | 2024/07/04 19:03 | 4 lipca 2024r. 17:00 (Czw.) | Sobiech Dariusz - Kucharski Jakub | 6/1 6/0 | See more |
9 | 2024/07/04 20:46 | 4 lipca 2024r. 19:00 (Czw.) | Iwaniów Tomasz - Stempień Artur | 1/6 6/4 10:7 | See more |
10 | 2024/07/05 18:05 | 5 lipca 2024r. 16:00 (Pt.) | Sobiech Dariusz - Draszkiewicz Janusz | 6/1 6/2 | See more |
11 | 2024/07/07 13:02 | 7 lipca 2024r. 11:00 (Niedz.) | Pliś Krzysztof - Zieliński Rafał | 2/6 4/6 | See more |
12 | 2024/07/08 18:07 | 8 lipca 2024r. 16:00 (Pon.) | Sobiech Dariusz - Bartycha Łukasz | 6/1 6/0 | See more |
13 | 2024/07/10 19:54 | 10 lipca 2024r. 18:00 (Śr.) | Kowalski Piotr - Kucharski Jakub | 4/6 6/1 10:4 | See more |
14 | 2024/07/10 19:58 | 10 lipca 2024r. 18:00 (Śr.) | Sobiech Dariusz - Piasecki Mariusz | 6/3 6/2 | See more |
15 | 2024/07/12 15:59 | 12 lipca 2024r. 14:00 (Pt.) | Sobiech Dariusz - Juszczyk Piotr | 6/4 6/3 | See more |
16 | 2024/07/15 18:04 | 15 lipca 2024r. 16:00 (Pon.) | Bartycha Łukasz - Draszkiewicz Janusz | 1/6 1/6 | See more |
17 | 2024/07/17 13:03 | 17 lipca 2024r. 11:00 (Śr.) | Sobiech Dariusz - Zieliński Rafał | 4/6 6/3 2/6 | See more |
18 | 2024/07/17 20:07 | 17 lipca 2024r. 18:00 (Śr.) | Kucharski Jakub - Pliś Krzysztof | 6/2 6/1 | See more |
19 | 2024/07/20 11:02 | 20 lipca 2024r. 09:00 (Sob.) | Sobiech Dariusz - Pliś Krzysztof | 6/0 6/1 | See more |
20 | 2024/07/21 12:55 | 21 lipca 2024r. 11:00 (Niedz.) | Sobiech Dariusz - Zieliński Rafał | 6/4 2/6 11:9 | See more |
21 | 2024/07/24 19:32 | 24 lipca 2024r. 17:30 (Śr.) | Pliś Krzysztof - Kucharski Jakub | 4/6 2/6 | See more |
22 | 2024/07/25 18:40 | 25 lipca 2024r. 17:00 (Czw.) | Bartycha Łukasz - Juszczyk Piotr | 0/6 0/6 | See more |
23 | 2024/07/25 19:09 | 25 lipca 2024r. 17:00 (Czw.) | Kowalski Piotr - Draszkiewicz Janusz | 6/0 6/0 | See more |
24 | 2024/07/28 12:06 | 28 lipca 2024r. 10:00 (Niedz.) | Kowalski Piotr - Stempień Artur | 6/4 4/6 10:6 | See more |
25 | 2024/07/29 19:47 | Muszyński Grzegorz - Pliś Krzysztof | anulowany | See more | |
26 | 2024/07/30 20:21 | 30 lipca 2024r. 17:30 (Wt.) | Kucharski Jakub - Draszkiewicz Janusz | 6/2 7/5 | See more |
27 | 2024/07/30 21:32 | 30 lipca 2024r. 19:30 (Wt.) | Bartycha Łukasz - Piasecki Mariusz | 0/6 0/6 | See more |
28 | 2024/08/01 18:56 | 1 sierpnia 2024r. 17:00 (Czw.) | Kowalski Piotr - Juszczyk Piotr | 4/6 6/3 6/10 | See more |
29 | 2024/08/02 15:47 | 2 sierpnia 2024r. 14:00 (Pt.) | Muszyński Grzegorz - Juszczyk Piotr | 0/6 1/6 | See more |
30 | 2024/08/02 15:48 | 2 sierpnia 2024r. 14:00 (Pt.) | Cichocki Marcin - Sobiech Dariusz | 2/6 3/6 | See more |
31 | 2024/08/02 19:16 | 2 sierpnia 2024r. 17:30 (Pt.) | Bartycha Łukasz - Stempień Artur | 0/6 5/7 | See more |
32 | 2024/08/03 11:44 | 3 sierpnia 2024r. 10:00 (Sob.) | Muszyński Grzegorz - Kowalski Piotr | 0/6 3/6 | See more |
33 | 2024/08/06 19:05 | 6 sierpnia 2024r. 17:00 (Wt.) | Sobiech Dariusz - Kowalski Piotr | 6/1 6/3 | See more |
34 | 2024/08/06 19:13 | Bartycha Łukasz - Kucharski Jakub | anulowany | See more | |
35 | 2024/08/08 19:13 | 8 sierpnia 2024r. 17:00 (Czw.) | Juszczyk Piotr - Kucharski Jakub | 6/2 6/0 | See more |
36 | 2024/08/08 19:17 | 8 sierpnia 2024r. 17:00 (Czw.) | Bartycha Łukasz - Kowalski Piotr | 0/6 0/6 | See more |
37 | 2024/08/09 18:26 | 9 sierpnia 2024r. 16:00 (Pt.) | Sobiech Dariusz - Juszczyk Piotr | 6/7 4/6 | See more |
38 | 2024/08/10 11:44 | 10 sierpnia 2024r. 10:00 (Sob.) | Sobiech Dariusz - Zieliński Rafał | 6/3 4/6 8/10 | See more |
39 | 2024/08/18 12:00 | 18 sierpnia 2024r. 10:00 (Niedz.) | Draszkiewicz Janusz - Juszczyk Piotr | 1/6 1/6 | See more |
40 | 2024/08/18 12:03 | 18 sierpnia 2024r. 10:00 (Niedz.) | Kowalski Piotr - Zieliński Rafał | 2/6 3/6 | See more |
41 | 2024/08/21 13:36 | 22 sierpnia 2024r. 17:30 (Czw.) | Iwaniów Tomasz - Draszkiewicz Janusz | anulowany | See more |
42 | 2024/08/22 17:15 | 22 sierpnia 2024r. 15:30 (Czw.) | Bartycha Łukasz - Kucharski Jakub | 1/6 6/2 5/10 | See more |
43 | 2024/08/22 19:35 | 22 sierpnia 2024r. 17:30 (Czw.) | Bartycha Łukasz - Draszkiewicz Janusz | 4/6 5/7 | See more |
44 | 2024/08/23 12:46 | 22 sierpnia 2024r. 19:30 (Czw.) | Stempień Artur - Kowalski Piotr | 1/6 4/6 | See more |
Result | Total points |
---|---|
|
4.00 pts |
|
3.00 pts |
|
2.00 pts |
|
1.00 pts |
|
0.00 pts |
#48 | Stempień - Muszyński | 19 sierpnia 2024 o godz. 20:55 |
#47 | Stempień - Kowalski | 19 sierpnia 2024 o godz. 20:53 |
#46 | Bartycha - Kucharski | 19 sierpnia 2024 o godz. 19:44 |
#45 | Bartycha - Sobiech | 19 sierpnia 2024 o godz. 19:43 |
#44 | Bartycha - Draszkiewicz | 19 sierpnia 2024 o godz. 19:43 |
#47 | Stempień - Kowalski | 1/6 4/6 |
#44 | Bartycha - Draszkiewicz | 4/6 5/7 |
#46 | Bartycha - Kucharski | 1/6 6/2 5/10 |
#43 | Iwaniów - Draszkiewicz | anulowany |
#41 | Kowalski - Zieliński | 2/6 3/6 |
1 | Sobiech Dariusz | 15 |
2 | Kowalski Piotr | 11 |
3 | Draszkiewicz Janusz | 8 |
4 | Kucharski Jakub | 8 |
5 | Bartycha Łukasz | 8 |
Did you know that you do not have to
choose this competition every time?
Featured listings