Archiwum

Poziom A

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Cichocki Ł./Kamiński M. 6 6 18:0 112:51 18.00
2 Bogucki T./Stenzel K. 8 5 15:14 131:132 14.00
3 Błażejczyk D./Kos M. 4 4 12:0 72:13 12.00
4 Portilla V./Żebrowski B. 4 4 12:0 72:18 12.00
5 Wajs D./Ramirez I. 5 4 12:5 81:49 11.00
6 Tymieniecki M./Wajs M. 6 3 11:10 111:82 10.00
7 Fiodorowicz J./Szołtys T. 9 2 11:21 121:149 7.00
8 Smagowski P./Fanslau M. 8 1 4:21 61:131 3.00
9 Ignaciuk M./Jon J. 8 0 0:24 8:144 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 3.00 pkt.
  • 3:1 - 3.00 pkt.
  • 3:2 - 2.00 pkt.
  • 2:3 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 0.00 pkt.
  • 1:3 - 0.00 pkt.

Poziom B

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Karasiński K./Okrój A. 7 7 21:4 140:63 14.00
2 Zakharchenko O./Tamas A. 7 7 21:0 127:13 12.00
3 Czaja J./Rentflejsz Ł. 8 4 14:10 113:95 12.00
4 Smoliński A./Bieszke M. 8 3 11:8 87:81 10.00
5 Dias J./Kreft J. 8 3 11:15 108:110 6.00
6 Wasiniewski A./Wocial M. 8 1 4:6 30:48 3.00
7 Maj P./Maj A. 8 0 0:12 11:72 0.00
8 Maciej N./Marcin C. 8 0 0:12 10:72 0.00
9 Głębocki R./Jan K. 8 0 0:15 20:92 0.00
  • Punktacja:
  • 3:0 - 3.00 pkt.
  • 3:1 - 3.00 pkt.
  • 3:2 - 2.00 pkt.
  • 2:3 - 1.00 pkt.
  • 0:3 - 0.00 pkt.
  • 1:3 - 0.00 pkt.