|
FRIENDS TENNIS LEAGUEWarszawa |
| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Płaczkowski Michał | 1 | 1 | 2:0 | 12:4 | 0.00 | |||||
| 2 | Nowak Tomasz | 1 | 1 | 2:0 | 13:7 | 0.00 | |||||
| 3 | Gaik Karolina | 1 | 1 | 2:0 | 13:7 | 0.00 | |||||
| 4 | Palczuk Dorota | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 0.00 | |||||
| 5 | Gilewska Katarzyna | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 0.00 | |||||
| 6 | Skiba Adam | 1 | 1 | 2:1 | 11:10 | 0.00 | |||||
| 7 | Goławska Milena | 1 | 1 | 2:1 | 11:10 | 0.00 | |||||
| 8 | Wrzesień Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 9 | Nowak Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 10 | Pawłowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 11 | Dudek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 12 | Głuchowski Zbigniew | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 13 | Walczak Damian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 14 | Reit Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 15 | Paprocka Wioletta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 16 | Andrzejewska Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 17 | Ślązak Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 18 | Krawczyk Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 19 | De Pourbaix Edyta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 20 | Sotkiewicz Karolina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 21 | Parczewski Patryk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 22 | Czepiel Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 23 | Ożóg Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 24 | Miazek Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 25 | Kuśmirek Marta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 26 | Strutyńska Aneta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 27 | Wielgo Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 28 | Jablonski Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 29 | Magriel Maria | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 30 | Jasińska Ewa | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 0.00 | |||||
| 31 | Pecht Łukasz | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 0.00 | |||||
| 32 | Soroka Piotr | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 0.00 | |||||
| 33 | Walczak Anna | 4 | 1 | 3:6 | 35:40 | 0.00 | |||||
| 34 | Godlewski Piotr | 2 | 0 | 1:4 | 17:24 | 0.00 |
| #8 | Jasińska - Palczuk | 9 czerwca 2024 o godz. 12:27 |
| #7 | Gilewska - Walczak | 9 czerwca 2024 o godz. 12:24 |
| #6 | Walczak - Pecht | 6 czerwca 2024 o godz. 10:18 |
| #5 | Płaczkowski - Soroka | 6 czerwca 2024 o godz. 10:18 |
| #4 | Goławska - Walczak | 26 maja 2024 o godz. 22:18 |
| #8 | Jasińska - Palczuk | 2/6 4/6 |
| #7 | Gilewska - Walczak | 6/2 6/4 |
| #6 | Walczak - Pecht | 6/1 6/3 |
| #5 | Płaczkowski - Soroka | 6/1 6/3 |
| #4 | Goławska - Walczak | 6/4 4/6 11:9 |
| 1 | Walczak Anna | 4 |
| 2 | Godlewski Piotr | 2 |
| 3 | Nowak Tomasz | 1 |
| 4 | Gaik Karolina | 1 |
| 5 | Skiba Adam | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty