Fabryka EnergiiSzczecin |
Mecz | #89 |
---|---|
Data utworzenia | 2024/09/18 15:50 |
Sezon | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 |
Runda | CUPRA PADEL DOUBLE Jesień 2024 (2024/08/23 - 2024/10/27) |
Liga | GRUPA C |
Wyzywający | Drozdowski K./Gadowski W. |
Wyzwany | Sarosiek M./Wasylko P. |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2024/09/18 15:50 |
Wynik | 6/2 7/6 6/3 |
Wygrany | Drozdowski K./Gadowski W. (6/2 7/6 6/3) |
Punktacja | 4 - 1 |
Komentarz |