Fabryka EnergiiSzczecin |
Mecz | #87 |
---|---|
Data utworzenia | 2024/09/18 15:49 |
Sezon | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 |
Runda | CUPRA PADEL DOUBLE Jesień 2024 (2024/08/23 - 2024/10/27) |
Liga | GRUPA E |
Wyzywający | Czepanko P./Wojdyło Ł. |
Wyzwany | Tobiański M./Wesołek P. |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2024/09/18 15:49 |
Wynik | 6/3 3/6 6/3 |
Wygrany | Czepanko P./Wojdyło Ł. (6/3 3/6 6/3) |
Punktacja | 3 - 2 |
Komentarz |