Fabryka EnergiiSzczecin |
Mecz | #86 |
---|---|
Data utworzenia | 2024/09/18 15:48 |
Sezon | Deblowa Liga Padla Fabryki Energii Zima 2022/2023 |
Runda | CUPRA PADEL DOUBLE Jesień 2024 (2024/08/23 - 2024/10/27) |
Liga | GRUPA E |
Wyzywający | Tobiański M./Wesołek P. |
Wyzwany | Bubieńczyk L./Moskalonek A. |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2024/09/18 15:48 |
Wynik | 6/2 6/0 6/3 |
Wygrany | Tobiański M./Wesołek P. (6/2 6/0 6/3) |
Punktacja | 4 - 1 |
Komentarz |