Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-04 Suma
1 Sztajnykier Paweł 6431200 16
2 Wojtala Edward 0462101 14
3 Król Adam 0232400 11
4 Cychner Adam 3420100 10
5 Zalewski Adam 2430001 10
6 Pietrzak Witek 3120310 10
7 Ziemiszewski Witek 2112210 9
8 Dąbrowa Marek 3310020 9
9 Goczał Dariusz 2201210 8
10 Działak Konrad 2310020 8
11 Saliński Sebastian 1311100 7
12 Kostaciński Marcin 5200000 7
13 Karcz Grzegorz 2410000 7
14 Seweryński Łukasz 1011110 5
15 Sakowski Maciej 0310000 4
16 Wojciechowski Arkadiusz 2200000 4
17 Mospinek Piotr 0400000 4
18 Sankovic Mitja 2110000 4
19 Rybiński Karol 0100120 4
20 So Dominik 0110100 3
21 Marciniak Daniel 1100000 2
22 Kleszczewski Marcin 0100100 2
23 Jadczak Arkadiusz 1100000 2
24 Krajewski Piotr 0200000 2
25 Kaczmarek Grzegorz 1000000 1
26 Rosiak Michal 1000000 1

Wyróżnione oferty