Przystąp do rozgrywek ONLINE!

Zapisy ON-LINE są wyłączone, aby zapisać się należy kontaktować się z Organizatorem zawodów.
Przeglądasz Zima 2022/23 (2022/11/10 - 2023/03/12). Wróć do Zima 2023/24 (2023/10/01 - 2024/04/30).

I liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Szymczyk Zygmunt 10 8 17:5 112:62 42.00
2 Fronc Mariusz 10 8 18:8 109:76 40.00
3 Duszyński Marek 9 6 12:7 93:77 32.00
4 Jeleniewski Ireneusz 9 5 11:11 92:94 27.00
5 Adamski Marek 7 4 10:6 73:51 25.00
6 Skiba Daniel 9 4 9:12 84:101 24.00
7 Jaworski Jacek 7 4 9:7 81:63 23.00
8 Wiśniewski Marek 8 3 8:10 79:82 22.00
9 Hanaka Tomasz 9 3 8:14 80:108 21.00
10 Szymański Krzysztof 10 2 5:16 62:108 19.00
11 Tatarczak Sławomir 8 1 4:15 57:100 13.00
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.00 pkt.
  • 2:1 - 4.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Szymczyk Zygmunt 10 8 17:5 112:62 42.00
2 Fronc Mariusz 10 8 18:8 109:76 40.00
3 Duszyński Marek 9 6 12:7 93:77 32.00
4 Jeleniewski Ireneusz 9 5 11:11 92:94 27.00
5 Adamski Marek 7 4 10:6 73:51 25.00
6 Skiba Daniel 9 4 9:12 84:101 24.00
7 Jaworski Jacek 7 4 9:7 81:63 23.00
8 Wiśniewski Marek 8 3 8:10 79:82 22.00
9 Hanaka Tomasz 9 3 8:14 80:108 21.00
10 Szymański Krzysztof 10 2 5:16 62:108 19.00
11 Tatarczak Sławomir 8 1 4:15 57:100 13.00
# Data Termin Mecz Wynik
1 2022/11/12 21:49 12 listopada 2022r. 18:00 (Sob.) Duszyński Marek - Szymański Krzysztof 7/5 6/1 Zobacz
2 2022/11/18 21:37 18 listopada 2022r. 20:00 (Pt.) Skiba Daniel - Szymczyk Zygmunt 1/6 2/6 Zobacz
3 2022/11/28 08:20 Duszyński Marek - Jeleniewski Ireneusz 6/7 6/3 10:2 Zobacz
4 2022/12/02 14:44 2 grudnia 2022r. 14:45 (Pt.) Tatarczak Sławomir - Szymański Krzysztof 3/6 6/3 6/2 Zobacz
5 2022/12/02 22:57 2 grudnia 2022r. 20:00 (Pt.) Jaworski Jacek - Skiba Daniel 6/2 6/7 6/2 Zobacz
6 2022/12/04 16:49 4 grudnia 2022r. 14:50 (Niedz.) Fronc Mariusz - Tatarczak Sławomir 6/0 6/2 Zobacz
7 2022/12/07 14:06 7 grudnia 2022r. 12:00 (Śr.) Szymczyk Zygmunt - Adamski Marek 4/6 6/3 11:9 Zobacz
8 2022/12/08 14:44 Jeleniewski Ireneusz - Jaworski Jacek 6/4 6/3 Zobacz
9 2022/12/08 20:32 8 grudnia 2022r. 20:30 (Czw.) Adamski Marek - Szymański Krzysztof 6/4 6/0 Zobacz
10 2022/12/09 11:02 8 grudnia 2022r. 11:00 (Czw.) Skiba Daniel - Hanaka Tomasz 6/3 3/6 6/4 Zobacz
11 2022/12/09 23:16 9 grudnia 2022r. 21:00 (Pt.) Jaworski Jacek - Wiśniewski Marek 6/2 7/6(5) Zobacz
12 2022/12/18 11:16 17 grudnia 2022r. 18:00 (Sob.) Wiśniewski Marek - Tatarczak Sławomir 6/3 6/1 Zobacz
13 2022/12/30 22:12 Duszyński Marek - Skiba Daniel 6/2 6/4 Zobacz
14 2023/01/07 18:43 7 stycznia 2023r. 17:00 (Sob.) Hanaka Tomasz - Duszyński Marek 1/6 1/6 Zobacz
15 2023/01/09 18:08 8 stycznia 2023r. 20:00 (Niedz.) Adamski Marek - Tatarczak Sławomir 6/3 6/2 Zobacz
16 2023/01/10 22:38 10 stycznia 2023r. 20:00 (Wt.) Fronc Mariusz - Hanaka Tomasz 0/6 6/2 2/6 Zobacz
17 2023/01/13 15:10 11 stycznia 2023r. 19:00 (Śr.) Duszyński Marek - Adamski Marek 6/7(3) 1/6 Zobacz
18 2023/01/14 19:56 14 stycznia 2023r. 18:00 (Sob.) Szymczyk Zygmunt - Wiśniewski Marek 6/3 6/1 Zobacz
19 2023/01/23 19:35 22 stycznia 2023r. 20:00 (Niedz.) Hanaka Tomasz - Wiśniewski Marek 4/6 7/6(3) 7/6(2) Zobacz
20 2023/01/24 22:18 24 stycznia 2023r. 20:00 (Wt.) Skiba Daniel - Fronc Mariusz 3/6 3/6 Zobacz
21 2023/01/26 20:11 26 stycznia 2023r. 09:00 (Czw.) Skiba Daniel - Tatarczak Sławomir 7/5 4/6 6/2 Zobacz
22 2023/01/29 16:28 29 stycznia 2023r. 14:00 (Niedz.) Hanaka Tomasz - Adamski Marek 1/6 1/6 Zobacz
23 2023/01/29 21:39 29 stycznia 2023r. 19:00 (Niedz.) Fronc Mariusz - Jeleniewski Ireneusz 4/6 6/2 7:10 Zobacz
24 2023/02/01 21:09 Jeleniewski Ireneusz - Tatarczak Sławomir 6/4 0/6 6/1 Zobacz
25 2023/02/01 22:31 Skiba Daniel - Adamski Marek 6/4 6/3 Zobacz
26 2023/02/07 21:16 7 lutego 2023r. 21:15 (Wt.) Szymczyk Zygmunt - Szymański Krzysztof 6/2 6/1 Zobacz
27 2023/02/13 13:10 13 lutego 2023r. 13:10 (Pon.) Wiśniewski Marek - Jeleniewski Ireneusz 7/5 6/1 Zobacz
28 2023/02/14 22:40 14 lutego 2023r. 20:00 (Wt.) Fronc Mariusz - Jaworski Jacek 6/2 5/7 11:9 Zobacz
29 2023/02/14 22:42 7 lutego 2023r. 20:00 (Wt.) Fronc Mariusz - Wiśniewski Marek 3/6 7/5 12:10 Zobacz
30 2023/02/15 21:39 15 lutego 2023r. 20:00 (Śr.) Skiba Daniel - Jeleniewski Ireneusz 1/6 1/6 Zobacz
31 2023/02/16 14:47 16 lutego 2023r. 11:00 (Czw.) Tatarczak Sławomir - Szymczyk Zygmunt 0/6 3/6 Zobacz
32 2023/02/19 20:21 19 lutego 2023r. 19:00 (Niedz.) Duszyński Marek - Szymczyk Zygmunt 6/7(3) 2/6 Zobacz
33 2023/02/20 14:52 20 lutego 2023r. 09:00 (Pon.) Szymański Krzysztof - Hanaka Tomasz 6/2 6/1 Zobacz
34 2023/02/22 22:50 22 lutego 2023r. 20:00 (Śr.) Szymczyk Zygmunt - Jeleniewski Ireneusz 6/3 6/4 Zobacz
35 2023/02/26 21:16 26 lutego 2023r. 19:00 (Niedz.) Jeleniewski Ireneusz - Szymański Krzysztof 4/6 5/7 Zobacz
36 2023/02/28 23:10 Fronc Mariusz - Szymczyk Zygmunt 2/6 7/5 10:6 Zobacz
37 2023/03/01 21:28 1 marca 2023r. 21:30 (Śr.) Skiba Daniel - Szymański Krzysztof 6/1 6/1 Zobacz
38 2023/03/02 13:50 4 marca 2023r. 17:00 (Sob.) Szymański Krzysztof - Jaworski Jacek anulowany Zobacz
39 2023/03/04 19:31 4 marca 2023r. 17:00 (Sob.) Szymczyk Zygmunt - Jaworski Jacek 3/6 2/6 Zobacz
40 2023/03/05 22:10 5 marca 2023r. 20:00 (Niedz.) Jeleniewski Ireneusz - Hanaka Tomasz 6/3 3/6 6/4 Zobacz
41 2023/03/07 22:11 7 marca 2023r. 22:10 (Wt.) Fronc Mariusz - Adamski Marek 3/6 6/2 10:5 Zobacz
42 2023/03/08 21:29 31 grudnia 2022r. 20:00 (Sob.) Fronc Mariusz - Szymański Krzysztof 6/2 6/1 Zobacz
43 2023/03/09 17:43 6 marca 2023r. 21:00 (Pon.) Hanaka Tomasz - Szymczyk Zygmunt 3/6 0/6 Zobacz
44 2023/03/10 21:32 10 marca 2023r. 20:30 (Pt.) Szymański Krzysztof - Jaworski Jacek 2/6 0/6 Zobacz
45 2023/03/10 23:09 10 marca 2023r. 21:00 (Pt.) Duszyński Marek - Wiśniewski Marek 6/1 6/4 Zobacz
46 2023/03/10 23:10 24 listopada 2022r. 21:00 (Czw.) Duszyński Marek - Jaworski Jacek 6/4 7/6(4) Zobacz
47 2023/03/12 20:20 Hanaka Tomasz - Tatarczak Sławomir 6/2 6/2 Zobacz
48 2023/03/12 21:11 12 marca 2023r. 19:00 (Niedz.) Fronc Mariusz - Duszyński Marek 6/2 6/1 Zobacz
49 2023/03/16 14:40 10 marca 2023r. 14:40 (Pt.) Wiśniewski Marek - Szymański Krzysztof 7/6(1) 6:1 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 2:0
5.00 pkt.
  • 2:1
  • 2:0 w/o
4.00 pkt.
  • 1:2
2.00 pkt.
  • 0:2
1.00 pkt.
  • 0:2 w/o
0.00 pkt.

II liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Śmigasiewicz Damian 9 9 18:1 112:40 41.00*
2 Chęć Jacek 9 7 14:5 100:71 36.00
3 Jemioł Artur 9 7 14:6 100:73 35.00
4 Zaborowski Tomasz 10 7 15:11 111:100 32.00*
5 Plewik Jarosław 8 5 10:8 74:76 26.00
6 Kamiński Jarosław 10 4 11:13 117:112 25.00*
7 Jakubczyk Tadeusz 8 3 8:13 73:96 19.00
8 Wąsik Andrzej 8 3 7:11 58:73 17.00*
9 Piekarz Marek 8 1 6:14 66:88 16.00
10 Skubis Piotr 9 0 4:18 72:120 13.00
11 Dzięcioł Tomasz 4 0 1:8 20:54 0.00*
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.00 pkt.
  • 2:1 - 4.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Śmigasiewicz Damian 9 9 18:1 112:40 41.00*
2 Chęć Jacek 9 7 14:5 100:71 36.00
3 Jemioł Artur 9 7 14:6 100:73 35.00
4 Zaborowski Tomasz 10 7 15:11 111:100 32.00*
5 Plewik Jarosław 8 5 10:8 74:76 26.00
6 Kamiński Jarosław 10 4 11:13 117:112 25.00*
7 Jakubczyk Tadeusz 8 3 8:13 73:96 19.00
8 Wąsik Andrzej 8 3 7:11 58:73 17.00*
9 Piekarz Marek 8 1 6:14 66:88 16.00
10 Skubis Piotr 9 0 4:18 72:120 13.00
11 Dzięcioł Tomasz 4 0 1:8 20:54 0.00*
# Data Termin Mecz Wynik
1 2022/11/18 23:03 18 listopada 2022r. 20:00 (Pt.) Plewik Jarosław - Skubis Piotr 3/6 6/3 6/2 Zobacz
2 2022/11/23 13:11 Zaborowski Tomasz - Jakubczyk Tadeusz 6/4 1/6 6/1 Zobacz
3 2022/11/24 15:15 Wąsik Andrzej - Piekarz Marek anulowany Zobacz
4 2022/11/29 15:56 29 listopada 2022r. 14:00 (Wt.) Jakubczyk Tadeusz - Piekarz Marek 3/6 7/5 10:1 Zobacz
5 2022/12/03 20:27 Chęć Jacek - Skubis Piotr 6/4 6/2 Zobacz
6 2022/12/07 10:59 7 grudnia 2022r. 09:00 (Śr.) Kamiński Jarosław - Dzięcioł Tomasz 6/2 6/2 Zobacz
7 2022/12/07 22:01 7 grudnia 2022r. 20:00 (Śr.) Wąsik Andrzej - Chęć Jacek 4/6 3/6 Zobacz
8 2022/12/08 11:32 Kamiński Jarosław - Jakubczyk Tadeusz 3/6 6/3 3/6 Zobacz
9 2022/12/09 17:33 9 grudnia 2022r. 15:00 (Pt.) Jemioł Artur - Śmigasiewicz Damian 2/6 1/6 Zobacz
10 2022/12/13 11:37 13 grudnia 2022r. 09:00 (Wt.) Kamiński Jarosław - Jemioł Artur 7/5 3/6 5/7 Zobacz
11 2022/12/14 22:08 14 grudnia 2022r. 20:00 (Śr.) Śmigasiewicz Damian - Zaborowski Tomasz 6/2 3/6 6/0 Zobacz
12 2022/12/21 10:45 21 grudnia 2022r. 08:00 (Śr.) Jakubczyk Tadeusz - Wąsik Andrzej 0/6 6/4 4:10 Zobacz
13 2022/12/28 14:37 28 grudnia 2022r. 14:35 (Śr.) Plewik Jarosław - Zaborowski Tomasz 2/6 0/6 Zobacz
14 2023/01/04 12:14 4 stycznia 2023r. 10:00 (Śr.) Zaborowski Tomasz - Kamiński Jarosław 1/6 6/4 6/2 Zobacz
15 2023/01/04 17:20 17 grudnia 2022r. 13:00 (Sob.) Jemioł Artur - Wąsik Andrzej 6/1 6/2 Zobacz
16 2023/01/06 22:39 4 stycznia 2023r. 20:00 (Śr.) Dzięcioł Tomasz - Wąsik Andrzej 4/6 2/6 Zobacz
17 2023/01/08 13:08 8 stycznia 2023r. 11:00 (Niedz.) Piekarz Marek - Śmigasiewicz Damian 1/6 1/6 Zobacz
18 2023/01/13 23:10 14 stycznia 2023r. 21:00 (Sob.) Chęć Jacek - Śmigasiewicz Damian 3/6 3/6 Zobacz
19 2023/01/15 15:13 15 stycznia 2023r. 10:00 (Niedz.) Jakubczyk Tadeusz - Skubis Piotr 6/3 2/6 6/4 Zobacz
20 2023/01/18 22:18 14 grudnia 2022r. 20:00 (Śr.) Śmigasiewicz Damian - Dzięcioł Tomasz 6/1 6/1 Zobacz
21 2023/01/23 15:46 Jemioł Artur - Plewik Jarosław 6/3 6/2 Zobacz
22 2023/01/25 22:02 25 stycznia 2023r. 19:30 (Śr.) Chęć Jacek - Kamiński Jarosław 6/2 7/6(5) Zobacz
23 2023/01/28 18:24 28 stycznia 2023r. 16:00 (Sob.) Zaborowski Tomasz - Wąsik Andrzej 6/3 4/6 10:4 Zobacz
24 2023/01/30 21:33 Chęć Jacek - Jemioł Artur 7/5 6/1 Zobacz
25 2023/02/01 17:03 1 lutego 2023r. 12:30 (Śr.) Piekarz Marek - Zaborowski Tomasz 3/6 4/6 Zobacz
26 2023/02/07 10:59 11 stycznia 2023r. 20:00 (Śr.) Zaborowski Tomasz - Dzięcioł Tomasz 6/1 6/7 6/0 Zobacz
27 2023/02/08 14:02 7 lutego 2023r. 19:00 (Wt.) Chęć Jacek - Piekarz Marek 6/7(5) 6/1 10:7 Zobacz
28 2023/02/10 18:04 5 lutego 2023r. 18:00 (Niedz.) Plewik Jarosław - Kamiński Jarosław 6/4 7/5 Zobacz
29 2023/02/12 20:31 12 lutego 2023r. 19:00 (Niedz.) Plewik Jarosław - Śmigasiewicz Damian 0/6 5/7 Zobacz
30 2023/02/15 10:15 11 lutego 2023r. 10:00 (Sob.) Kamiński Jarosław - Wąsik Andrzej 6/2 6/2 Zobacz
31 2023/02/15 21:26 15 lutego 2023r. 19:00 (Śr.) Chęć Jacek - Zaborowski Tomasz 6/2 7/5 Zobacz
32 2023/02/18 11:36 19 lutego 2023r. 20:00 (Niedz.) Piekarz Marek - Plewik Jarosław anulowany Zobacz
33 2023/02/18 15:01 18 lutego 2023r. 11:00 (Sob.) Skubis Piotr - Kamiński Jarosław 2/6 7/6(4) 1/6 Zobacz
34 2023/02/20 21:07 20 lutego 2023r. 19:00 (Pon.) Piekarz Marek - Plewik Jarosław 6/3 3/6 11:13 Zobacz
35 2023/02/21 16:33 21 lutego 2023r. 15:30 (Wt.) Jemioł Artur - Jakubczyk Tadeusz 6/4 6/3 Zobacz
36 2023/02/25 13:39 19 lutego 2023r. 13:00 (Niedz.) Skubis Piotr - Jemioł Artur 6/7(5) 0/6 Zobacz
37 2023/03/02 22:12 2 marca 2023r. 20:00 (Czw.) Chęć Jacek - Plewik Jarosław 2/6 4/6 Zobacz
38 2023/03/04 12:33 4 marca 2023r. 10:00 (Sob.) Śmigasiewicz Damian - Kamiński Jarosław 6/3 6/3 Zobacz
39 2023/03/04 15:27 4 marca 2023r. 13:00 (Sob.) Skubis Piotr - Wąsik Andrzej 2/6 0/6 Zobacz
40 2023/03/05 12:58 26 lutego 2023r. 09:00 (Niedz.) Skubis Piotr - Zaborowski Tomasz 3/6 7/5 8:10 Zobacz
41 2023/03/07 13:02 7 marca 2023r. 10:00 (Wt.) Jemioł Artur - Piekarz Marek 6/1 4/6 10:5 Zobacz
42 2023/03/10 11:56 10 marca 2023r. 10:00 (Pt.) Zaborowski Tomasz - Jemioł Artur 0/6 5/7 Zobacz
43 2023/03/10 12:01 23 lutego 2023r. 09:00 (Czw.) Piekarz Marek - Kamiński Jarosław 6/7 4/6 Zobacz
44 2023/03/10 18:53 10 marca 2023r. 17:00 (Pt.) Jakubczyk Tadeusz - Chęć Jacek 3/6 2/6 Zobacz
45 2023/03/11 14:44 11 marca 2023r. 08:00 (Sob.) Śmigasiewicz Damian - Wąsik Andrzej 6/0 6/0 Zobacz
46 2023/03/12 10:20 12 marca 2023r. 08:00 (Niedz.) Skubis Piotr - Śmigasiewicz Damian 4/6 4/6 Zobacz
47 2023/03/12 18:11 11 marca 2023r. 13:00 (Sob.) Jakubczyk Tadeusz - Plewik Jarosław 3/6 1/6 Zobacz
48 2023/03/12 18:24 Piekarz Marek - Skubis Piotr 6/3 6/3 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 2:0
5.00 pkt.
  • 2:1
  • 2:0 w/o
4.00 pkt.
  • 1:2
2.00 pkt.
  • 0:2
1.00 pkt.
  • 0:2 w/o
0.00 pkt.

III liga

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Skibiński Robert 9 9 18:4 118:61 39.00*
2 Opaliński Marcin 8 8 16:0 96:27 37.00*
3 Socha Grzegorz 9 6 12:7 95:78 32.00
4 Sowiński Tomasz 10 5 12:10 105:104 32.00
5 Figiel Piotr 10 5 12:10 100:94 32.00
6 Kwiatkowski Michał 6 5 10:4 75:34 24.00
7 Mazur Boguslaw 7 3 8:8 64:72 21.00
8 Komarzeniec Jakub 9 3 7:14 87:111 20.00
9 Kwiatkowski Krzysztof 8 2 4:12 66:91 16.00
10 Maron Andrzej 9 1 2:16 42:101 13.00
11 Skuza Robert 9 0 1:18 48:118 10.00
12 Lech Jarosław 4 2 5:4 34:39 0.00*
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.00 pkt.
  • 2:1 - 4.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Skibiński Robert 9 9 18:4 118:61 39.00*
2 Opaliński Marcin 8 8 16:0 96:27 37.00*
3 Socha Grzegorz 9 6 12:7 95:78 32.00 2 2 4:1 29:23 9.00
4 Sowiński Tomasz 10 5 12:10 105:104 32.00 2 1 3:2 28:25 7.00
5 Figiel Piotr 10 5 12:10 100:94 32.00 2 0 0:4 17:26 2.00
6 Kwiatkowski Michał 6 5 10:4 75:34 24.00
7 Mazur Boguslaw 7 3 8:8 64:72 21.00
8 Komarzeniec Jakub 9 3 7:14 87:111 20.00
9 Kwiatkowski Krzysztof 8 2 4:12 66:91 16.00
10 Maron Andrzej 9 1 2:16 42:101 13.00
11 Skuza Robert 9 0 1:18 48:118 10.00
12 Lech Jarosław 4 2 5:4 34:39 0.00*
# Data Termin Mecz Wynik
1 2022/11/16 21:03 16 listopada 2022r. 21:00 (Śr.) Skuza Robert - Skibiński Robert 3/6 1/6 Zobacz
2 2022/11/20 11:07 20 listopada 2022r. 09:00 (Niedz.) Figiel Piotr - Opaliński Marcin 4/6 1/6 Zobacz
3 2022/11/22 21:06 20 listopada 2022r. 20:00 (Niedz.) Kwiatkowski Krzysztof - Kwiatkowski Michał 1/6 2/6 Zobacz
4 2022/11/27 14:11 27 listopada 2022r. 09:00 (Niedz.) Opaliński Marcin - Maron Andrzej 6/0 6/0 Zobacz
5 2022/11/29 20:22 29 listopada 2022r. 18:30 (Wt.) Maron Andrzej - Skibiński Robert 3/6 2/6 Zobacz
6 2022/12/02 22:58 2 grudnia 2022r. 20:30 (Pt.) Sowiński Tomasz - Komarzeniec Jakub 6/4 6/4 Zobacz
7 2022/12/03 15:23 Socha Grzegorz - Figiel Piotr 7/6 6/2 Zobacz
8 2022/12/04 17:58 4 grudnia 2022r. 16:00 (Niedz.) Lech Jarosław - Sowiński Tomasz 6/0 6/2 Zobacz
9 2022/12/06 20:41 6 grudnia 2022r. 18:30 (Wt.) Socha Grzegorz - Maron Andrzej 6/1 6/2 Zobacz
10 2022/12/10 11:20 9 grudnia 2022r. 11:20 (Pt.) Lech Jarosław - Kwiatkowski Krzysztof 6/4 6/3 Zobacz
11 2022/12/11 12:50 11 grudnia 2022r. 10:00 (Niedz.) Skuza Robert - Maron Andrzej 2/6 3/6 Zobacz
12 2022/12/13 20:47 13 grudnia 2022r. 18:30 (Wt.) Figiel Piotr - Maron Andrzej 6/4 6/1 Zobacz
13 2022/12/18 22:00 18 grudnia 2022r. 19:00 (Niedz.) Kwiatkowski Michał - Skuza Robert 6/1 6/0 Zobacz
14 2022/12/20 20:50 20 grudnia 2022r. 19:00 (Wt.) Skibiński Robert - Socha Grzegorz 6/0 6/1 Zobacz
15 2022/12/29 22:20 29 grudnia 2022r. 20:00 (Czw.) Komarzeniec Jakub - Skuza Robert 5/7 6/2 11/9 Zobacz
16 2023/01/03 21:05 3 stycznia 2023r. 19:00 (Wt.) Kwiatkowski Krzysztof - Skibiński Robert 2/6 3/6 Zobacz
17 2023/01/06 12:03 6 stycznia 2023r. 12:05 (Pt.) Opaliński Marcin - Lech Jarosław 6/0 6/1 Zobacz
18 2023/01/17 20:56 17 stycznia 2023r. 19:00 (Wt.) Skibiński Robert - Lech Jarosław 6/1 6/7(9) 6/1 Zobacz
19 2023/01/23 22:05 23 stycznia 2023r. 19:30 (Pon.) Mazur Boguslaw - Sowiński Tomasz 7/6(3) 6/4 Zobacz
20 2023/01/24 19:32 17 stycznia 2023r. 18:30 (Wt.) Mazur Boguslaw - Socha Grzegorz 2/6 5/7 Zobacz
21 2023/01/24 20:37 24 stycznia 2023r. 18:30 (Wt.) Kwiatkowski Krzysztof - Maron Andrzej 6/2 6/3 Zobacz
22 2023/01/24 20:44 24 stycznia 2023r. 19:00 (Wt.) Figiel Piotr - Skuza Robert 6/0 6/3 Zobacz
23 2023/01/27 20:09 Komarzeniec Jakub - Opaliński Marcin 3/6 1/6 Zobacz
24 2023/01/28 16:21 28 stycznia 2023r. 14:30 (Sob.) Figiel Piotr - Mazur Boguslaw 6/0 6/3 Zobacz
25 2023/01/29 13:19 Opaliński Marcin - Skuza Robert 6/2 6/1 Zobacz
26 2023/02/05 19:31 5 lutego 2023r. 09:00 (Niedz.) Opaliński Marcin - Sowiński Tomasz 6/2 6/2 Zobacz
27 2023/02/07 20:42 Socha Grzegorz - Skuza Robert 6/1 6/3 Zobacz
28 2023/02/14 20:34 14 lutego 2023r. 18:30 (Wt.) Sowiński Tomasz - Maron Andrzej 6/1 6/4 Zobacz
29 2023/02/16 09:02 18 lutego 2023r. 15:00 (Sob.) Socha Grzegorz - Kwiatkowski Michał anulowany Zobacz
30 2023/02/17 07:05 16 lutego 2023r. 20:00 (Czw.) Figiel Piotr - Kwiatkowski Krzysztof 7/6(8) 7/6(7) Zobacz
31 2023/02/19 18:32 19 lutego 2023r. 16:00 (Niedz.) Komarzeniec Jakub - Mazur Boguslaw 4/6 2/6 Zobacz
32 2023/02/21 21:50 21 lutego 2023r. 18:30 (Wt.) Maron Andrzej - Kwiatkowski Michał 0/6 3/6 Zobacz
33 2023/02/23 12:45 22 lutego 2023r. 12:45 (Śr.) Kwiatkowski Michał - Mazur Boguslaw 6/2 3/6 6/2 Zobacz
34 2023/02/24 14:40 24 lutego 2023r. 10:00 (Pt.) Mazur Boguslaw - Skibiński Robert 1/6 6/2 9:11 Zobacz
35 2023/02/25 13:47 18 lutego 2023r. 15:00 (Sob.) Kwiatkowski Krzysztof - Socha Grzegorz 7/6(5) 6/4 Zobacz
36 2023/02/25 18:25 25 lutego 2023r. 16:00 (Sob.) Komarzeniec Jakub - Skibiński Robert 3/6 6/7(6) Zobacz
37 2023/02/26 20:49 26 lutego 2023r. 18:00 (Niedz.) Sowiński Tomasz - Figiel Piotr 6/3 7/6(3) Zobacz
38 2023/02/28 15:05 28 lutego 2023r. 14:00 (Wt.) Skuza Robert - Mazur Boguslaw 3/6 4/6 Zobacz
39 2023/02/28 20:38 28 lutego 2023r. 20:35 (Wt.) Komarzeniec Jakub - Maron Andrzej 6/0 6/4 Zobacz
40 2023/03/01 23:45 1 marca 2023r. 20:00 (Śr.) Kwiatkowski Michał - Figiel Piotr 6/7(5) 1:6 Zobacz
41 2023/03/03 22:45 3 marca 2023r. 22:45 (Pt.) Sowiński Tomasz - Kwiatkowski Krzysztof 7/5 7/5 Zobacz
42 2023/03/05 19:26 26 lutego 2023r. 10:00 (Niedz.) Opaliński Marcin - Socha Grzegorz 6/3 6/3 Zobacz
43 2023/03/07 20:50 Sowiński Tomasz - Skibiński Robert 4/6 6/4 1/6 Zobacz
44 2023/03/08 20:59 8 marca 2023r. 19:30 (Śr.) Sowiński Tomasz - Skuza Robert 6/2 6/1 Zobacz
45 2023/03/10 21:14 10 marca 2023r. 21:00 (Pt.) Komarzeniec Jakub - Figiel Piotr 6/7(3) 6/3 10:8 Zobacz
46 2023/03/11 18:11 11 marca 2023r. 11:00 (Sob.) Sowiński Tomasz - Socha Grzegorz 6/3 3/6 6/7(3) Zobacz
47 2023/03/12 12:31 12 marca 2023r. 10:00 (Niedz.) Opaliński Marcin - Kwiatkowski Krzysztof 6/1 6/3 Zobacz
48 2023/03/12 16:31 12 marca 2023r. 15:00 (Niedz.) Komarzeniec Jakub - Socha Grzegorz 3/6 1/6 Zobacz
49 2023/03/12 19:08 12 marca 2023r. 17:00 (Niedz.) Figiel Piotr - Skibiński Robert 6/2 1/6 3/6 Zobacz
50 2023/03/13 20:38 26 lutego 2023r. 18:00 (Niedz.) Komarzeniec Jakub - Kwiatkowski Michał 7/6 1/6 1/6 Zobacz
Brak terminarza.
Wynik Liczba punktów
  • 2:0
5.00 pkt.
  • 2:1
  • 2:0 w/o
4.00 pkt.
  • 1:2
2.00 pkt.
  • 0:2
1.00 pkt.
  • 0:2 w/o
0.00 pkt.

Liga IV / PRELIGA 40+

# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kuprowski Szymon 11 11 22:0 132:19 55.00
2 Kożuchowski Bartłomiej 12 10 20:6 143:61 47.00*
3 Harańczyk Piotr 11 8 17:6 120:76 44.00
4 Zwierzański Piotr 9 8 16:4 110:54 38.00
5 Klatkiewicz Tomasz 9 5 12:9 94:77 30.00
6 Kargul Monika 11 4 10:14 94:112 29.00
7 Sawczuk Jacek 9 4 8:10 63:84 24.00
8 Nosek Piotr 10 2 6:16 74:120 19.00*
9 Kopera Jacek 6 3 6:7 49:60 17.00
10 Marciniak-Sznajder Marzenna 11 1 2:20 36:125 15.00
11 Tułajew Michał 10 1 2:18 42:111 14.00
12 Pachucki Zbigniew 6 0 0:12 20:73 6.00
13 Frączek Włodzimierz 3 2 4:3 32:37 0.00*
  • Punktacja:
  • 2:0 - 5.00 pkt.
  • 2:1 - 4.00 pkt.
  • 2:0 w/o - 4.00 pkt.
  • 1:2 - 2.00 pkt.
  • 0:2 - 1.00 pkt.
  • 0:2 w/o - 0.00 pkt.
MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE
# Zawodnik M. W. SETY GEMY PKT. M. W. SETY GEMY PKT.
1 Kuprowski Szymon 11 11 22:0 132:19 55.00
