| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobiech D./Batorska J. | 4 | 3 | 6:2 | 38:22 | 12.00 | |||||
| 2 | Sosonka A./Folga A. | 1 | 1 | 2:0 | 12:2 | 4.00 | |||||
| 3 | Chrobok S./Zieliński R. | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 4.00 | |||||
| 4 | Szarejko R./Koliwer D. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
| 5 | Stempień A./Stempień A. | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 0.00 | |||||
| 6 | Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 0.00 | |||||
| 7 | Szczechowicz J./Szczechowicz J. | 2 | 0 | 0:4 | 10:24 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | 6/3 6/2 | REZYG. | ||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | 6/1 6/4 | 6/2 6/2 | 6/0 6/1 | 2/6 0/6 | ||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | 3/6 2/6 | 1/6 4/6 | X | REZYG. | |||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | 2/6 2/6 | X | REZYG. | ||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | 0/6 1/6 | X | REZYG. | ||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | 6/2 6/0 | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | REZYG. | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | REZYG. | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | REZYG. | |||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | REZYG. | |||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | REZYG. | |||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | REZYG. | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | REZYG. | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | REZYG. | |||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | REZYG. | |||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | REZYG. | |||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | REZYG. | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | REZYG. | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | REZYG. | |||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | REZYG. | |||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | REZYG. | |||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | REZYG. | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | REZYG. | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | REZYG. | |||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | REZYG. | |||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | REZYG. | |||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Seria 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | REZYG. | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | REZYG. | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | REZYG. | |||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | REZYG. | |||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | REZYG. | |||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Seria 7 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | REZYG. | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | REZYG. | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | REZYG. | |||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | REZYG. | |||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | REZYG. | |||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Seria 8 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | REZYG. | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | REZYG. | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | REZYG. | |||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | REZYG. | |||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | REZYG. | |||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Seria 9 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | REZYG. | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | REZYG. | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | REZYG. | |||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | REZYG. | |||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | REZYG. | |||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| Seria 10 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok S./Zieliński R. | X | REZYG. | |||||
| 2. Sobiech D./Batorska J. | X | REZYG. | |||||
| 3. Szczechowicz J./Szczechowicz J. | X | REZYG. | |||||
| 4. Szarejko R./Koliwer D. | X | REZYG. | |||||
| 5. Stempień A./Stempień A. | X | REZYG. | |||||
| 6. Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | X | REZYG. | |||||
| 7. Sosonka A./Folga A. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/02/11 14:50 | 11 lutego 2026r. 12:30 (Śr.) | Sobiech D./Batorska J. - Szczechowicz J./Szczechowicz J. | 6/1 6/4 | Zobacz |
| 2 | 2026/02/15 12:01 | 15 lutego 2026r. 10:00 (Niedz.) | Chrobok S./Zieliński R. - Szczechowicz J./Szczechowicz J. | 6/3 6/2 | Zobacz |
| 3 | 2026/02/19 19:05 | 19 lutego 2026r. 18:00 (Czw.) | Sobiech D./Batorska J. - Skruszewicz R./Pietkiewicz M. | 6/0 6/1 | Zobacz |
| 4 | 2026/02/24 20:04 | 24 lutego 2026r. 18:00 (Wt.) | Sobiech D./Batorska J. - Sosonka A./Folga A. | 2/6 0/6 | Zobacz |
| 5 | 2026/03/22 12:04 | 24 marca 2026r. 17:00 (Wt.) | Sobiech D./Batorska J. - Stempień A./Stempień A. | anulowany | Zobacz |
| 6 | 2026/03/24 19:56 | 24 marca 2026r. 18:30 (Wt.) | Sobiech D./Batorska J. - Stempień A./Stempień A. | 6/2 6/2 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| #7 | Sobiech/Batorska - Chrobok/Zieliński | 5 dni temu o godz. 12:46 |
| #6 | Sobiech/Batorska - Stempień/Stempień | 20 marca o godz. 12:18 |
| #5 | Sobiech/Batorska - Stempień/Stempień | 19 marca o godz. 19:43 |
| #4 | Sobiech/Batorska - Sosonka/Folga | 20 lutego o godz. 04:52 |
| #3 | Chrobok/Zieliński - Szczechowicz/Szczechowicz | 10 lutego o godz. 18:02 |
| #7 | Sobiech/Batorska - Chrobok/Zieliński | za 3 dni o godz. 11:00 |