| # | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batorska Joanna | 6 | 4 | 9:4 | 66:47 | 18.00 | |||||
| 2 | Cyganiuk Dorota | 5 | 4 | 9:3 | 60:38 | 17.00 | |||||
| 3 | Szczechowicz Justyna | 8 | 3 | 7:11 | 66:79 | 13.00 | |||||
| 4 | Sznurkowska Ewa | 5 | 3 | 6:5 | 49:55 | 11.00 | |||||
| 5 | Nowak-Kowalska Karolina | 7 | 1 | 5:13 | 69:83 | 9.00 | |||||
| 6 | Stempień Agnieszka | 2 | 2 | 4:1 | 25:15 | 7.00 | |||||
| 7 | Chrobok Sylwia | 5 | 2 | 4:7 | 35:53 | 7.00 | |||||
| 8 | Lesnikowska Eliza | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
| Seria 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | 1/6 7/5 10:3 | 6/3 6/2 | 2/6 3/6 | 0/6 5/7 | 1/6 3/6 | ||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | 6/1 5/7 3:10 | X | 5/7 7/5 8:10 | 2/6 6/4 2:10 | 0/6 6/7 | |||
| 3. Sznurkowska Ewa | 3/6 2/6 | 7/5 5/7 10:8 | X | 1/6 4/6 | ||||
| 4. Szczechowicz Justyna | 6/2 6/3 | 6/2 4/6 10:2 | 6/1 6/4 | X | 4/6 1/6 | 2/6 3/6 | 2/6 2/6 | |
| 5. Batorska Joanna | 6/0 7/5 | 6/0 7/6 | 6/4 6/1 | X | 5/7 7/5 3:10 | |||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | 6/1 6/3 | 6/2 6/3 | 7/5 5/7 10:3 | X | 7/6 4/6 10:12 | |||
| 8. Stempień Agnieszka | 6/2 6/2 | 6/7 6/4 12:10 | X |
| Seria 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | |||||||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | X | 4/6 6/7 | 1/6 6/2 6/3 | |||||
| 3. Sznurkowska Ewa | 6/4 7/6 | X | ||||||
| 4. Szczechowicz Justyna | 6/1 2/6 3/6 | X | 3/6 3/6 | |||||
| 5. Batorska Joanna | 6/3 6/3 | X | 2/6 2/6 | |||||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | 6/2 6/2 | X | ||||||
| 8. Stempień Agnieszka | X |
| Seria 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | |||||||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | X | 5/7 4/6 | ||||||
| 3. Sznurkowska Ewa | 7/5 6/4 | X | ||||||
| 4. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
| 5. Batorska Joanna | X | |||||||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | X | |||||||
| 8. Stempień Agnieszka | X |
| Seria 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | |||||||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | X | |||||||
| 3. Sznurkowska Ewa | X | |||||||
| 4. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
| 5. Batorska Joanna | X | |||||||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | X | |||||||
| 8. Stempień Agnieszka | X |
| Seria 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | |||||||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | X | |||||||
| 3. Sznurkowska Ewa | X | |||||||
| 4. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
| 5. Batorska Joanna | X | |||||||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | X | |||||||
| 8. Stempień Agnieszka | X |
| Seria 6 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | |||||||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | X | |||||||
| 3. Sznurkowska Ewa | X | |||||||
| 4. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
| 5. Batorska Joanna | X | |||||||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | X | |||||||
| 8. Stempień Agnieszka | X |
| Seria 7 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | |||||||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | X | |||||||
| 3. Sznurkowska Ewa | X | |||||||
| 4. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
| 5. Batorska Joanna | X | |||||||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | X | |||||||
| 8. Stempień Agnieszka | X |
| Seria 8 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | |||||||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | X | |||||||
| 3. Sznurkowska Ewa | X | |||||||
| 4. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
| 5. Batorska Joanna | X | |||||||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | X | |||||||
| 8. Stempień Agnieszka | X |
| Seria 9 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | |||||||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | X | |||||||
| 3. Sznurkowska Ewa | X | |||||||
| 4. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
| 5. Batorska Joanna | X | |||||||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | X | |||||||
| 8. Stempień Agnieszka | X |
| Seria 10 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chrobok Sylwia | X | |||||||
| 2. Nowak-Kowalska Karolina | X | |||||||
| 3. Sznurkowska Ewa | X | |||||||
| 4. Szczechowicz Justyna | X | |||||||
| 5. Batorska Joanna | X | |||||||
| 6. Lesnikowska Eliza | X | |||||||
| 7. Cyganiuk Dorota | X | |||||||
| 8. Stempień Agnieszka | X |
| # | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/02/11 22:04 | 11 lutego 2026r. 20:00 (Śr.) | Szczechowicz Justyna - Nowak-Kowalska Karolina | 6/2 4/6 10:2 | Zobacz |
| 2 | 2026/02/14 17:04 | 14 lutego 2026r. 15:00 (Sob.) | Sznurkowska Ewa - Chrobok Sylwia | 3/6 2/6 | Zobacz |
| 3 | 2026/02/20 12:52 | 19 lutego 2026r. 17:00 (Czw.) | Batorska Joanna - Cyganiuk Dorota | 5/7 7/5 3:10 | Zobacz |
| 4 | 2026/02/21 15:04 | 21 lutego 2026r. 13:00 (Sob.) | Szczechowicz Justyna - Stempień Agnieszka | 2/6 2/6 | Zobacz |
| 5 | 2026/02/28 13:02 | 28 lutego 2026r. 11:00 (Sob.) | Batorska Joanna - Chrobok Sylwia | 6/0 7/5 | Zobacz |
| 6 | 2026/03/01 13:08 | 1 marca 2026r. 11:00 (Niedz.) | Sznurkowska Ewa - Szczechowicz Justyna | 1/6 4/6 | Zobacz |
| 7 | 2026/03/03 14:02 | 3 marca 2026r. 12:00 (Wt.) | Batorska Joanna - Szczechowicz Justyna | 6/4 6/1 | Zobacz |
| 8 | 2026/03/07 14:08 | 7 marca 2026r. 12:00 (Sob.) | Nowak-Kowalska Karolina - Chrobok Sylwia | 6/1 5/7 3:10 | Zobacz |
| 9 | 2026/03/12 18:41 | 12 marca 2026r. 17:00 (Czw.) | Batorska Joanna - Cyganiuk Dorota | 2/6 2/6 | Zobacz |
| 10 | 2026/03/15 18:44 | 15 marca 2026r. 13:00 (Niedz.) | Nowak-Kowalska Karolina - Batorska Joanna | 0/6 6/7 | Zobacz |
| 11 | 2026/03/19 18:53 | 19 marca 2026r. 17:30 (Czw.) | Cyganiuk Dorota - Stempień Agnieszka | 7/6 4/6 10:12 | Zobacz |
| 12 | 2026/03/21 14:13 | 21 marca 2026r. 12:00 (Sob.) | Nowak-Kowalska Karolina - Sznurkowska Ewa | 5/7 7/5 8:10 | Zobacz |
| 13 | 2026/03/27 21:37 | 27 marca 2026r. 19:30 (Pt.) | Szczechowicz Justyna - Nowak-Kowalska Karolina | 6/1 2/6 3/6 | Zobacz |
| 14 | 2026/04/02 18:31 | 2 kwietnia 2026r. 17:00 (Czw.) | Cyganiuk Dorota - Chrobok Sylwia | 6/1 6/3 | Zobacz |
| 15 | 2026/04/14 12:06 | 14 kwietnia 2026r. 10:00 (Wt.) | Batorska Joanna - Szczechowicz Justyna | 6/3 6/3 | Zobacz |
| 16 | 2026/04/17 20:30 | 17 kwietnia 2026r. 19:00 (Pt.) | Szczechowicz Justyna - Chrobok Sylwia | 6/2 6/3 | Zobacz |
| 17 | 2026/04/25 14:30 | 25 kwietnia 2026r. 14:00 (Sob.) | Nowak-Kowalska Karolina - Sznurkowska Ewa | 4/6 6/7 | Zobacz |
| 18 | 2026/04/25 16:02 | 25 kwietnia 2026r. 14:00 (Sob.) | Cyganiuk Dorota - Szczechowicz Justyna | 6/2 6/3 | Zobacz |
| 19 | 2026/04/25 16:03 | 25 kwietnia 2026r. 14:30 (Sob.) | Sznurkowska Ewa - Nowak-Kowalska Karolina | 7/5 6/4 | Zobacz |
| Wynik | Liczba punktów |
|---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
| #41 | Gołaszewska - Szczesna-Gałgowska | 5 dni temu o godz. 10:54 |
| #40 | Sznurkowska - Nowak-Kowalska | 25 kwietnia o godz. 14:30 |
| #39 | Mroczka - Gołaszewska | 23 kwietnia o godz. 17:30 |
| #38 | Mroczka - Szczesna-Gałgowska | 23 kwietnia o godz. 16:21 |
| #37 | Gałgowska - Ewczyńska | 20 kwietnia o godz. 21:48 |
| 1 | Szczechowicz Justyna | 8 |
| 2 | Gałgowska Anna | 8 |
| 3 | Ewczyńska Joanna | 8 |
| 4 | Nowak-Kowalska Karolina | 7 |
| 5 | Gołaszewska Barbara | 7 |